Regular gas, Central Atlantic (PADD 1B) average price
Dollars per gallon, regular grade, all formulations, including taxes. EIA's weekly average for the region, dated Monday.
Source: U.S. Energy Information Administration, Gasoline and Diesel Fuel Update, Regular gasoline, all formulations, Central Atlantic (PADD 1B), weekly (EIA series EMM_EPMR_PTE_R1Y_DPG).
$4.44
A regional average: EIA's weekly price across the 5 states and DC in Central Atlantic (PADD 1B): Delaware, District of Columbia, Maryland, New Jersey, New York and Pennsylvania. The map shows this average for Delaware, District of Columbia, Maryland, New Jersey and Pennsylvania, labeled as a regional average, because EIA publishes no weekly price for them. New York has its own weekly series, shown on the map instead of this average. See every state and region this week.
Regular gas, Central Atlantic (PADD 1B) over time
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
EIA notes a break in the series: "On May 14, 2018, statistical methodology changes were implemented to improve accuracy; published estimates for May 14, 2018, are not directly comparable to May 7, 2018." Long ranges draw the high and low of each stretch of observations; the CSV has every one.
Data table
The table lists the 885 dates the charts draw, every range included; the CSV has all 1,747 rows.
| Week of | Dollars per gallon |
|---|---|
| 2026-09-21 | 4.438 |
| 2026-09-14 | 4.387 |
| 2026-09-07 | 4.240 |
| 2026-08-31 | 4.117 |
| 2026-08-24 | 4.094 |
| 2026-08-17 | 4.038 |
| 2026-08-10 | 4.060 |
| 2026-08-03 | 4.139 |
| 2026-07-27 | 4.174 |
| 2026-07-20 | 4.098 |
| 2026-07-13 | 3.925 |
| 2026-07-06 | 3.874 |
| 2026-06-29 | 3.915 |
| 2026-06-22 | 4.015 |
| 2026-06-15 | 4.140 |
| 2026-06-08 | 4.255 |
| 2026-06-01 | 4.368 |
| 2026-05-25 | 4.486 |
| 2026-05-18 | 4.527 |
| 2026-05-11 | 4.534 |
| 2026-05-04 | 4.420 |
| 2026-04-27 | 4.131 |
| 2026-04-20 | 4.025 |
| 2026-04-13 | 4.093 |
| 2026-04-06 | 4.086 |
| 2026-03-30 | 3.898 |
| 2026-03-23 | 3.855 |
| 2026-03-16 | 3.612 |
| 2026-03-09 | 3.419 |
| 2026-03-02 | 2.967 |
| 2026-02-23 | 2.962 |
| 2026-02-16 | 2.967 |
| 2026-02-09 | 2.949 |
| 2026-02-02 | 2.940 |
| 2026-01-26 | 2.885 |
| 2026-01-19 | 2.904 |
| 2026-01-12 | 2.901 |
| 2026-01-05 | 2.920 |
| 2025-12-29 | 2.939 |
| 2025-12-22 | 2.964 |
| 2025-12-15 | 3.012 |
| 2025-12-08 | 3.035 |
| 2025-12-01 | 3.086 |
| 2025-11-24 | 3.122 |
| 2025-11-17 | 3.131 |
| 2025-11-10 | 3.095 |
| 2025-11-03 | 3.060 |
| 2025-10-27 | 3.064 |
| 2025-10-20 | 3.064 |
| 2025-10-13 | 3.104 |
| 2025-10-06 | 3.112 |
| 2025-09-29 | 3.147 |
| 2025-09-22 | 3.187 |
| 2025-09-15 | 3.187 |
| 2025-09-08 | 3.224 |
| 2025-09-01 | 3.150 |
| 2025-08-25 | 3.126 |
| 2025-08-18 | 3.103 |
| 2025-08-11 | 3.124 |
| 2025-08-04 | 3.145 |
| 2025-07-28 | 3.095 |
| 2025-07-21 | 3.126 |
| 2025-07-14 | 3.148 |
| 2025-07-07 | 3.178 |
| 2025-06-30 | 3.217 |
| 2025-06-23 | 3.212 |
| 2025-06-16 | 3.106 |
| 2025-06-09 | 3.051 |
| 2025-06-02 | 3.089 |
| 2025-05-26 | 3.118 |
| 2025-05-19 | 3.111 |
| 2025-05-12 | 3.090 |
| 2025-05-05 | 3.113 |
| 2025-04-28 | 3.112 |
| 2025-04-21 | 3.124 |
| 2025-04-14 | 3.137 |
| 2025-04-07 | 3.184 |
| 2025-03-31 | 3.101 |
| 2025-03-24 | 3.075 |
| 2025-03-17 | 3.054 |
| 2025-03-10 | 3.071 |
| 2025-03-03 | 3.118 |
| 2025-02-24 | 3.143 |
| 2025-02-17 | 3.167 |
| 2025-02-10 | 3.178 |
| 2025-02-03 | 3.173 |
| 2025-01-27 | 3.206 |
| 2025-01-20 | 3.206 |
| 2025-01-13 | 3.117 |
| 2025-01-06 | 3.122 |
| 2024-12-30 | 3.066 |
| 2024-12-23 | 3.071 |
| 2024-12-16 | 3.088 |
| 2024-12-09 | 3.116 |
| 2024-12-02 | 3.120 |
| 2024-11-25 | 3.132 |
| 2024-11-18 | 3.115 |
| 2024-11-11 | 3.117 |
| 2024-11-04 | 3.135 |
| 2024-10-28 | 3.170 |
| 2024-10-21 | 3.177 |
| 2024-10-14 | 3.216 |
| 2024-10-07 | 3.182 |
| 2024-09-30 | 3.178 |
| 2024-09-23 | 3.205 |
| 2024-09-16 | 3.246 |
| 2024-09-09 | 3.293 |
| 2024-09-02 | 3.366 |
| 2024-08-26 | 3.406 |
| 2024-08-19 | 3.448 |
| 2024-08-12 | 3.475 |
| 2024-08-05 | 3.476 |
| 2024-07-29 | 3.523 |
| 2024-07-22 | 3.551 |
| 2024-07-15 | 3.569 |
| 2024-07-08 | 3.570 |
| 2024-07-01 | 3.526 |
| 2024-06-24 | 3.514 |
| 2024-06-17 | 3.534 |
| 2024-06-10 | 3.548 |
| 2024-06-03 | 3.597 |
| 2024-05-27 | 3.640 |
| 2024-05-20 | 3.628 |
| 2024-05-13 | 3.651 |
| 2024-05-06 | 3.685 |
| 2024-04-29 | 3.692 |
| 2024-04-22 | 3.705 |
| 2024-04-15 | 3.534 |
| 2024-04-08 | 3.481 |
| 2024-04-01 | 3.440 |
| 2024-03-25 | 3.461 |
| 2024-03-18 | 3.394 |
| 2024-03-11 | 3.332 |
| 2024-03-04 | 3.343 |
| 2024-02-26 | 3.314 |
| 2024-02-19 | 3.336 |
| 2024-02-12 | 3.268 |
| 2024-02-05 | 3.229 |
| 2024-01-29 | 3.215 |
| 2024-01-22 | 3.180 |
| 2024-01-15 | 3.180 |
| 2024-01-08 | 3.218 |
| 2024-01-01 | 3.250 |
| 2023-12-25 | 3.280 |
| 2023-12-18 | 3.278 |
| 2023-12-11 | 3.352 |
| 2023-12-04 | 3.402 |
| 2023-11-27 | 3.430 |
| 2023-11-20 | 3.444 |
| 2023-11-13 | 3.455 |
| 2023-11-06 | 3.515 |
| 2023-10-30 | 3.567 |
| 2023-10-23 | 3.599 |
| 2023-10-16 | 3.618 |
| 2023-10-09 | 3.681 |
| 2023-10-02 | 3.752 |
| 2023-09-25 | 3.797 |
| 2023-09-18 | 3.834 |
| 2023-09-11 | 3.781 |
| 2023-09-04 | 3.774 |
| 2023-08-28 | 3.809 |
| 2023-08-21 | 3.847 |
| 2023-08-14 | 3.841 |
| 2023-08-07 | 3.848 |
| 2023-07-31 | 3.779 |
| 2023-07-24 | 3.624 |
| 2023-07-17 | 3.572 |
| 2023-07-10 | 3.586 |
| 2023-07-03 | 3.575 |
| 2023-06-26 | 3.575 |
| 2023-06-19 | 3.566 |
| 2023-06-12 | 3.569 |
| 2023-06-05 | 3.576 |
| 2023-05-29 | 3.600 |
| 2023-05-22 | 3.544 |
| 2023-05-15 | 3.546 |
| 2023-05-08 | 3.565 |
| 2023-05-01 | 3.610 |
| 2023-04-24 | 3.637 |
| 2023-04-17 | 3.605 |
| 2023-04-10 | 3.526 |
| 2023-04-03 | 3.447 |
| 2023-03-27 | 3.381 |
| 2023-03-20 | 3.406 |
| 2023-03-13 | 3.441 |
| 2023-03-06 | 3.397 |
| 2023-02-27 | 3.376 |
| 2023-02-20 | 3.439 |
| 2023-02-13 | 3.482 |
| 2023-02-06 | 3.533 |
| 2023-01-30 | 3.580 |
| 2023-01-23 | 3.518 |
| 2023-01-16 | 3.416 |
| 2023-01-09 | 3.422 |
| 2023-01-02 | 3.408 |
| 2022-12-26 | 3.334 |
| 2022-12-19 | 3.409 |
| 2022-12-12 | 3.504 |
| 2022-12-05 | 3.639 |
| 2022-11-28 | 3.756 |
| 2022-11-21 | 3.824 |
| 2022-11-14 | 3.897 |
| 2022-11-07 | 3.925 |
| 2022-10-31 | 3.839 |
| 2022-10-24 | 3.710 |
| 2022-10-17 | 3.746 |
| 2022-10-10 | 3.672 |
| 2022-10-03 | 3.543 |
| 2022-09-26 | 3.586 |
| 2022-09-19 | 3.664 |
| 2022-09-12 | 3.746 |
| 2022-09-05 | 3.843 |
| 2022-08-29 | 3.988 |
| 2022-08-22 | 4.082 |
| 2022-08-15 | 4.170 |
| 2022-08-08 | 4.273 |
| 2022-08-01 | 4.361 |
| 2022-07-25 | 4.448 |
| 2022-07-18 | 4.566 |
| 2022-07-11 | 4.679 |
| 2022-07-04 | 4.796 |
| 2022-06-27 | 4.874 |
| 2022-06-20 | 4.947 |
| 2022-06-13 | 4.992 |
| 2022-06-06 | 4.872 |
| 2022-05-30 | 4.771 |
| 2022-05-23 | 4.784 |
| 2022-05-16 | 4.647 |
| 2022-05-09 | 4.473 |
| 2022-05-02 | 4.266 |
| 2022-04-25 | 4.123 |
| 2022-04-18 | 4.059 |
| 2022-04-11 | 4.085 |
| 2022-04-04 | 4.153 |
| 2022-03-28 | 4.209 |
| 2022-03-21 | 4.215 |
| 2022-03-14 | 4.351 |
| 2022-03-07 | 4.250 |
| 2022-02-28 | 3.712 |
| 2022-02-21 | 3.667 |
| 2022-02-14 | 3.620 |
| 2022-02-07 | 3.529 |
| 2022-01-31 | 3.459 |
| 2022-01-24 | 3.418 |
| 2022-01-17 | 3.402 |
| 2022-01-10 | 3.404 |
| 2022-01-03 | 3.419 |
| 2021-12-27 | 3.429 |
| 2021-12-20 | 3.442 |
| 2021-12-13 | 3.448 |
| 2021-12-06 | 3.456 |
| 2021-11-29 | 3.494 |
| 2021-11-22 | 3.498 |
| 2021-11-15 | 3.499 |
| 2021-11-08 | 3.483 |
| 2021-11-01 | 3.480 |
| 2021-10-25 | 3.480 |
| 2021-10-18 | 3.401 |
| 2021-10-11 | 3.332 |
| 2021-10-04 | 3.239 |
| 2021-09-27 | 3.239 |
| 2021-09-20 | 3.241 |
| 2021-09-13 | 3.219 |
| 2021-09-06 | 3.221 |
| 2021-08-30 | 3.179 |
| 2021-08-23 | 3.172 |
| 2021-08-16 | 3.182 |
| 2021-08-09 | 3.180 |
| 2021-08-02 | 3.188 |
| 2021-07-26 | 3.158 |
| 2021-07-19 | 3.164 |
| 2021-07-12 | 3.143 |
| 2021-07-05 | 3.133 |
| 2021-06-28 | 3.111 |
| 2021-06-21 | 3.086 |
| 2021-06-14 | 3.079 |
| 2021-06-07 | 3.058 |
| 2021-05-31 | 3.042 |
| 2021-05-24 | 3.043 |
| 2021-05-17 | 3.038 |
| 2021-05-10 | 2.991 |
| 2021-05-03 | 2.913 |
| 2021-04-26 | 2.885 |
| 2021-04-19 | 2.847 |
| 2021-04-12 | 2.850 |
| 2021-04-05 | 2.870 |
| 2021-03-29 | 2.877 |
| 2021-03-22 | 2.901 |
| 2021-03-15 | 2.899 |
| 2021-03-08 | 2.856 |
| 2021-03-01 | 2.811 |
| 2021-02-22 | 2.743 |
| 2021-02-15 | 2.628 |
| 2021-02-08 | 2.589 |
| 2021-02-01 | 2.540 |
| 2021-01-25 | 2.534 |
| 2021-01-18 | 2.519 |
| 2021-01-11 | 2.448 |
| 2021-01-04 | 2.387 |
| 2020-12-28 | 2.357 |
| 2020-12-21 | 2.360 |
| 2020-12-14 | 2.319 |
| 2020-12-07 | 2.312 |
| 2020-11-30 | 2.305 |
| 2020-11-23 | 2.250 |
| 2020-11-16 | 2.256 |
| 2020-11-09 | 2.223 |
| 2020-11-02 | 2.243 |
| 2020-10-26 | 2.264 |
| 2020-10-19 | 2.282 |
| 2020-10-12 | 2.286 |
| 2020-10-05 | 2.270 |
| 2020-09-28 | 2.257 |
| 2020-09-21 | 2.263 |
| 2020-09-14 | 2.285 |
| 2020-09-07 | 2.308 |
| 2020-08-31 | 2.320 |
| 2020-08-24 | 2.235 |
| 2020-08-17 | 2.233 |
| 2020-08-10 | 2.239 |
| 2020-08-03 | 2.237 |
| 2020-07-27 | 2.248 |
| 2020-07-20 | 2.253 |
| 2020-07-13 | 2.252 |
| 2020-07-06 | 2.239 |
| 2020-06-29 | 2.237 |
| 2020-06-22 | 2.193 |
| 2020-06-15 | 2.156 |
| 2020-06-08 | 2.126 |
| 2020-06-01 | 2.096 |
| 2020-05-25 | 2.082 |
| 2020-05-18 | 2.037 |
| 2020-05-11 | 2.007 |
| 2020-05-04 | 1.983 |
| 2020-04-27 | 1.997 |
| 2020-04-20 | 2.046 |
| 2020-04-13 | 2.080 |
| 2020-04-06 | 2.119 |
| 2020-03-30 | 2.171 |
| 2020-03-23 | 2.255 |
| 2020-03-16 | 2.359 |
| 2020-03-09 | 2.459 |
| 2020-03-02 | 2.502 |
| 2020-02-24 | 2.539 |
| 2020-02-17 | 2.506 |
| 2020-02-10 | 2.511 |
| 2020-02-03 | 2.548 |
| 2020-01-27 | 2.589 |
| 2020-01-20 | 2.632 |
| 2020-01-13 | 2.666 |
| 2020-01-06 | 2.664 |
| 2019-12-30 | 2.624 |
| 2019-12-23 | 2.606 |
| 2019-12-16 | 2.590 |
| 2019-12-09 | 2.594 |
| 2019-12-02 | 2.606 |
| 2019-11-25 | 2.609 |
| 2019-11-18 | 2.607 |
| 2019-11-11 | 2.629 |
| 2019-11-04 | 2.619 |
| 2019-10-28 | 2.601 |
| 2019-10-21 | 2.606 |
| 2019-10-14 | 2.599 |
| 2019-10-07 | 2.612 |
| 2019-09-30 | 2.638 |
| 2019-09-23 | 2.662 |
| 2019-09-16 | 2.595 |
| 2019-09-09 | 2.606 |
| 2019-09-02 | 2.625 |
| 2019-08-26 | 2.664 |
| 2019-08-19 | 2.688 |
| 2019-08-12 | 2.725 |
| 2019-08-05 | 2.770 |
| 2019-07-29 | 2.786 |
| 2019-07-22 | 2.807 |
| 2019-07-15 | 2.820 |
| 2019-07-08 | 2.800 |
| 2019-07-01 | 2.799 |
| 2019-06-24 | 2.732 |
| 2019-06-17 | 2.738 |
| 2019-06-10 | 2.778 |
| 2019-06-03 | 2.837 |
| 2019-05-27 | 2.868 |
| 2019-05-20 | 2.893 |
| 2019-05-13 | 2.912 |
| 2019-05-06 | 2.929 |
| 2019-04-29 | 2.932 |
| 2019-04-22 | 2.857 |
| 2019-04-15 | 2.816 |
| 2019-04-08 | 2.741 |
| 2019-04-01 | 2.688 |
| 2019-03-25 | 2.677 |
| 2019-03-18 | 2.624 |
| 2019-03-11 | 2.546 |
| 2019-03-04 | 2.491 |
| 2019-02-25 | 2.477 |
| 2019-02-18 | 2.408 |
| 2019-02-11 | 2.370 |
| 2019-02-04 | 2.371 |
| 2019-01-28 | 2.388 |
| 2019-01-21 | 2.393 |
| 2019-01-14 | 2.388 |
| 2019-01-07 | 2.396 |
| 2018-12-31 | 2.420 |
| 2018-12-24 | 2.460 |
| 2018-12-17 | 2.512 |
| 2018-12-10 | 2.552 |
| 2018-12-03 | 2.585 |
| 2018-11-26 | 2.645 |
| 2018-11-19 | 2.681 |
| 2018-11-12 | 2.740 |
| 2018-11-05 | 2.805 |
| 2018-10-29 | 2.853 |
| 2018-10-22 | 2.888 |
| 2018-10-15 | 2.914 |
| 2018-10-08 | 2.937 |
| 2018-10-01 | 2.905 |
| 2018-09-24 | 2.906 |
| 2018-09-17 | 2.929 |
| 2018-09-10 | 2.928 |
| 2018-09-03 | 2.909 |
| 2018-08-27 | 2.903 |
| 2018-08-20 | 2.910 |
| 2018-08-13 | 2.927 |
| 2018-08-06 | 2.930 |
| 2018-07-30 | 2.923 |
| 2018-07-23 | 2.907 |
| 2018-07-16 | 2.932 |
| 2018-07-09 | 2.928 |
| 2018-07-02 | 2.909 |
| 2018-06-25 | 2.904 |
| 2018-06-18 | 2.938 |
| 2018-06-11 | 2.980 |
| 2018-06-04 | 3.000 |
| 2018-05-28 | 3.027 |
| 2018-05-21 | 2.997 |
| 2018-05-14 | 2.944 |
| 2018-05-07 | 2.917 |
| 2018-04-30 | 2.910 |
| 2018-04-23 | 2.862 |
| 2018-04-16 | 2.795 |
| 2018-04-02 | 2.744 |
| 2018-03-26 | 2.698 |
| 2018-03-19 | 2.628 |
| 2018-03-12 | 2.630 |
| 2018-03-05 | 2.647 |
| 2018-02-26 | 2.664 |
| 2018-02-19 | 2.693 |
| 2018-02-12 | 2.724 |
| 2018-02-05 | 2.743 |
| 2018-01-29 | 2.723 |
| 2018-01-22 | 2.679 |
| 2018-01-15 | 2.653 |
| 2018-01-08 | 2.639 |
| 2018-01-01 | 2.615 |
| 2017-12-25 | 2.555 |
| 2017-12-18 | 2.571 |
| 2017-12-11 | 2.589 |
| 2017-12-04 | 2.616 |
| 2017-11-27 | 2.632 |
| 2017-11-20 | 2.646 |
| 2017-11-13 | 2.658 |
| 2017-11-06 | 2.611 |
| 2017-10-30 | 2.553 |
| 2017-10-23 | 2.539 |
| 2017-10-16 | 2.561 |
| 2017-10-09 | 2.601 |
| 2017-10-02 | 2.653 |
| 2017-09-25 | 2.701 |
| 2017-09-18 | 2.764 |
| 2017-09-11 | 2.808 |
| 2017-09-04 | 2.804 |
| 2017-08-28 | 2.435 |
| 2017-08-21 | 2.434 |
| 2017-08-14 | 2.454 |
| 2017-08-07 | 2.470 |
| 2017-07-31 | 2.417 |
| 2017-07-24 | 2.391 |
| 2017-07-17 | 2.351 |
| 2017-07-10 | 2.356 |
| 2017-07-03 | 2.345 |
| 2017-06-26 | 2.365 |
| 2017-06-19 | 2.396 |
| 2017-06-12 | 2.431 |
| 2017-06-05 | 2.455 |
| 2017-05-29 | 2.466 |
| 2017-05-22 | 2.442 |
| 2017-05-15 | 2.437 |
| 2017-05-08 | 2.460 |
| 2017-05-01 | 2.496 |
| 2017-04-24 | 2.519 |
| 2017-04-17 | 2.508 |
| 2017-04-10 | 2.467 |
| 2017-04-03 | 2.400 |
| 2017-03-27 | 2.372 |
| 2017-03-20 | 2.380 |
| 2017-03-13 | 2.386 |
| 2017-03-06 | 2.388 |
| 2017-02-27 | 2.396 |
| 2017-02-20 | 2.420 |
| 2017-02-13 | 2.424 |
| 2017-02-06 | 2.432 |
| 2017-01-30 | 2.458 |
| 2017-01-23 | 2.485 |
| 2017-01-16 | 2.504 |
| 2017-01-09 | 2.515 |
| 2017-01-02 | 2.496 |
| 2016-12-26 | 2.416 |
| 2016-12-19 | 2.378 |
| 2016-12-12 | 2.363 |
| 2016-12-05 | 2.340 |
| 2016-11-28 | 2.284 |
| 2016-11-21 | 2.291 |
| 2016-11-14 | 2.321 |
| 2016-11-07 | 2.335 |
| 2016-10-31 | 2.271 |
| 2016-10-24 | 2.274 |
| 2016-10-17 | 2.263 |
| 2016-10-10 | 2.256 |
| 2016-10-03 | 2.236 |
| 2016-09-26 | 2.232 |
| 2016-08-22 | 2.187 |
| 2016-08-15 | 2.143 |
| 2016-07-04 | 2.304 |
| 2016-06-13 | 2.350 |
| 2016-05-23 | 2.316 |
| 2016-05-16 | 2.282 |
| 2016-04-04 | 2.071 |
| 2016-03-28 | 2.050 |
| 2016-02-29 | 1.802 |
| 2016-02-08 | 1.879 |
| 2015-12-28 | 2.093 |
| 2015-12-21 | 2.115 |
| 2015-11-16 | 2.220 |
| 2015-11-02 | 2.174 |
| 2015-09-28 | 2.255 |
| 2015-09-21 | 2.294 |
| 2015-08-10 | 2.617 |
| 2015-08-03 | 2.669 |
| 2015-06-29 | 2.803 |
| 2015-06-15 | 2.803 |
| 2015-05-11 | 2.709 |
| 2015-05-04 | 2.673 |
| 2015-04-06 | 2.412 |
| 2015-03-09 | 2.503 |
| 2015-02-02 | 2.178 |
| 2015-01-26 | 2.190 |
| 2014-12-15 | 2.737 |
| 2014-12-08 | 2.841 |
| 2014-11-03 | 3.079 |
| 2014-10-27 | 3.129 |
| 2014-09-15 | 3.434 |
| 2014-09-01 | 3.451 |
| 2014-07-28 | 3.613 |
| 2014-07-21 | 3.665 |
| 2014-06-30 | 3.753 |
| 2014-06-02 | 3.703 |
| 2014-04-28 | 3.748 |
| 2014-04-21 | 3.674 |
| 2014-03-31 | 3.585 |
| 2014-03-03 | 3.573 |
| 2014-02-10 | 3.430 |
| 2014-01-06 | 3.532 |
| 2013-12-02 | 3.441 |
| 2013-11-25 | 3.423 |
| 2013-11-11 | 3.295 |
| 2013-10-14 | 3.398 |
| 2013-09-02 | 3.667 |
| 2013-08-26 | 3.618 |
| 2013-07-29 | 3.738 |
| 2013-07-01 | 3.519 |
| 2013-06-24 | 3.547 |
| 2013-05-06 | 3.490 |
| 2013-04-15 | 3.580 |
| 2013-04-08 | 3.629 |
| 2013-02-25 | 3.806 |
| 2013-02-18 | 3.776 |
| 2013-01-21 | 3.489 |
| 2012-12-24 | 3.471 |
| 2012-11-26 | 3.637 |
| 2012-11-19 | 3.657 |
| 2012-10-08 | 3.911 |
| 2012-09-17 | 3.953 |
| 2012-08-20 | 3.750 |
| 2012-08-13 | 3.725 |
| 2012-07-02 | 3.384 |
| 2012-06-25 | 3.417 |
| 2012-05-21 | 3.715 |
| 2012-05-14 | 3.764 |
| 2012-04-09 | 3.974 |
| 2012-03-26 | 3.882 |
| 2012-02-13 | 3.627 |
| 2012-02-06 | 3.571 |
| 2011-12-26 | 3.313 |
| 2011-12-19 | 3.309 |
| 2011-11-14 | 3.454 |
| 2011-11-07 | 3.454 |
| 2011-09-26 | 3.567 |
| 2011-08-22 | 3.625 |
| 2011-08-08 | 3.738 |
| 2011-08-01 | 3.772 |
| 2011-07-04 | 3.634 |
| 2011-06-13 | 3.766 |
| 2011-05-09 | 4.000 |
| 2011-05-02 | 3.981 |
| 2011-03-21 | 3.562 |
| 2011-03-14 | 3.567 |
| 2011-01-31 | 3.165 |
| 2011-01-24 | 3.172 |
| 2010-12-20 | 3.076 |
| 2010-12-13 | 3.076 |
| 2010-11-01 | 2.849 |
| 2010-10-25 | 2.855 |
| 2010-09-13 | 2.628 |
| 2010-09-06 | 2.622 |
| 2010-08-09 | 2.735 |
| 2010-07-19 | 2.697 |
| 2010-06-28 | 2.745 |
| 2010-06-07 | 2.733 |
| 2010-05-10 | 2.918 |
| 2010-04-19 | 2.837 |
| 2010-03-08 | 2.754 |
| 2010-02-15 | 2.674 |
| 2010-01-18 | 2.774 |
| 2010-01-11 | 2.775 |
| 2009-12-21 | 2.634 |
| 2009-11-02 | 2.708 |
| 2009-10-19 | 2.559 |
| 2009-10-12 | 2.457 |
| 2009-08-31 | 2.657 |
| 2009-08-17 | 2.671 |
| 2009-07-20 | 2.522 |
| 2009-06-22 | 2.690 |
| 2009-06-01 | 2.489 |
| 2009-05-25 | 2.423 |
| 2009-04-13 | 2.037 |
| 2009-03-30 | 2.032 |
| 2009-03-16 | 1.931 |
| 2009-02-16 | 1.974 |
| 2009-01-05 | 1.667 |
| 2008-12-29 | 1.674 |
| 2008-11-24 | 2.050 |
| 2008-11-17 | 2.205 |
| 2008-10-06 | 3.436 |
| 2008-09-29 | 3.560 |
| 2008-08-18 | 3.730 |
| 2008-08-11 | 3.844 |
| 2008-07-07 | 4.115 |
| 2008-06-30 | 4.104 |
| 2008-05-19 | 3.824 |
| 2008-05-12 | 3.729 |
| 2008-03-31 | 3.258 |
| 2008-03-17 | 3.247 |
| 2008-02-11 | 3.015 |
| 2008-02-04 | 3.043 |
| 2008-01-07 | 3.151 |
| 2007-12-24 | 3.060 |
| 2007-11-26 | 3.119 |
| 2007-11-05 | 2.972 |
| 2007-10-15 | 2.739 |
| 2007-09-03 | 2.720 |
| 2007-08-06 | 2.848 |
| 2007-07-30 | 2.895 |
| 2007-06-25 | 2.986 |
| 2007-05-28 | 3.109 |
| 2007-05-07 | 2.976 |
| 2007-04-30 | 2.920 |
| 2007-03-19 | 2.602 |
| 2007-03-12 | 2.578 |
| 2007-02-05 | 2.210 |
| 2007-01-22 | 2.274 |
| 2006-12-25 | 2.406 |
| 2006-12-11 | 2.343 |
| 2006-11-06 | 2.201 |
| 2006-10-23 | 2.223 |
| 2006-09-11 | 2.708 |
| 2006-09-04 | 2.805 |
| 2006-08-07 | 3.068 |
| 2006-07-17 | 3.032 |
| 2006-06-26 | 2.913 |
| 2006-06-05 | 2.945 |
| 2006-05-15 | 3.001 |
| 2006-04-17 | 2.804 |
| 2006-03-06 | 2.309 |
| 2006-02-27 | 2.288 |
| 2006-01-23 | 2.452 |
| 2006-01-16 | 2.422 |
| 2005-12-05 | 2.171 |
| 2005-11-28 | 2.197 |
| 2005-10-17 | 2.745 |
| 2005-09-05 | 3.292 |
| 2005-08-29 | 2.611 |
| 2005-08-22 | 2.618 |
| 2005-08-01 | 2.350 |
| 2005-07-11 | 2.343 |
| 2005-05-30 | 2.125 |
| 2005-05-23 | 2.147 |
| 2005-05-02 | 2.223 |
| 2005-04-04 | 2.170 |
| 2005-02-28 | 1.905 |
| 2005-02-07 | 1.935 |
| 2005-01-10 | 1.847 |
| 2005-01-03 | 1.859 |
| 2004-11-22 | 1.987 |
| 2004-10-25 | 2.051 |
| 2004-10-04 | 1.951 |
| 2004-09-13 | 1.879 |
| 2004-08-23 | 1.926 |
| 2004-08-09 | 1.927 |
| 2004-07-05 | 1.972 |
| 2004-06-28 | 2.000 |
| 2004-05-31 | 2.099 |
| 2004-05-10 | 1.931 |
| 2004-03-29 | 1.758 |
| 2004-03-22 | 1.751 |
| 2004-02-09 | 1.666 |
| 2004-02-02 | 1.666 |
| 2003-12-29 | 1.540 |
| 2003-12-22 | 1.541 |
| 2003-11-10 | 1.591 |
| 2003-11-03 | 1.613 |
| 2003-09-22 | 1.715 |
| 2003-09-01 | 1.776 |
| 2003-08-04 | 1.519 |
| 2003-07-21 | 1.522 |
| 2003-07-07 | 1.473 |
| 2003-06-09 | 1.489 |
| 2003-05-05 | 1.562 |
| 2003-04-28 | 1.584 |
| 2003-03-17 | 1.690 |
| 2003-03-10 | 1.676 |
| 2003-02-03 | 1.555 |
| 2003-01-27 | 1.516 |
| 2002-12-16 | 1.443 |
| 2002-12-09 | 1.449 |
| 2002-11-11 | 1.477 |
| 2002-10-21 | 1.457 |
| 2002-09-09 | 1.429 |
| 2002-08-26 | 1.431 |
| 2002-07-29 | 1.419 |
| 2002-07-22 | 1.420 |
| 2002-07-08 | 1.387 |
| 2002-06-03 | 1.403 |
| 2002-05-06 | 1.416 |
| 2002-04-15 | 1.407 |
| 2002-03-04 | 1.139 |
| 2002-02-04 | 1.126 |
| 2002-01-21 | 1.136 |
| 2002-01-14 | 1.141 |
| 2001-12-17 | 1.097 |
| 2001-11-26 | 1.155 |
| 2001-10-15 | 1.328 |
| 2001-10-08 | 1.363 |
| 2001-09-03 | 1.451 |
| 2001-08-20 | 1.451 |
| 2001-07-16 | 1.545 |
| 2001-07-09 | 1.576 |
| 2001-05-28 | 1.716 |
| 2001-05-14 | 1.699 |
| 2001-04-09 | 1.465 |
| 2001-03-26 | 1.415 |
| 2001-02-19 | 1.471 |
| 2001-01-22 | 1.482 |
| 2001-01-08 | 1.471 |
| 2001-01-01 | 1.480 |
| 2000-11-20 | 1.553 |
