Regular gas, New York price
Dollars per gallon, regular grade, all formulations, including taxes. EIA's weekly estimate for the state, dated Monday.
Source: U.S. Energy Information Administration, Gasoline and Diesel Fuel Update, Regular gasoline, all formulations, New York, weekly (EIA series EMM_EPMR_PTE_SNY_DPG).
$4.42
New York is one of the 9 states with their own weekly EIA price series. It is part of EIA's Central Atlantic (PADD 1B) region. See every state and region this week.
Regular gas, New York over time
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
EIA notes a break in the series: "On May 14, 2018, statistical methodology changes were implemented to improve accuracy; published estimates for May 14, 2018, are not directly comparable to May 7, 2018." Long ranges draw the high and low of each stretch of observations; the CSV has every one.
Data table
The table lists the 843 dates the charts draw, every range included; the CSV has all 1,373 rows.
| Week of | Dollars per gallon |
|---|---|
| 2026-09-21 | 4.421 |
| 2026-09-14 | 4.339 |
| 2026-09-07 | 4.260 |
| 2026-08-31 | 4.126 |
| 2026-08-24 | 4.085 |
| 2026-08-17 | 4.042 |
| 2026-08-10 | 4.044 |
| 2026-08-03 | 4.103 |
| 2026-07-27 | 4.138 |
| 2026-07-20 | 4.077 |
| 2026-07-13 | 3.984 |
| 2026-07-06 | 3.934 |
| 2026-06-29 | 3.978 |
| 2026-06-22 | 4.075 |
| 2026-06-15 | 4.190 |
| 2026-06-08 | 4.279 |
| 2026-06-01 | 4.385 |
| 2026-05-25 | 4.466 |
| 2026-05-18 | 4.522 |
| 2026-05-11 | 4.517 |
| 2026-05-04 | 4.399 |
| 2026-04-27 | 4.102 |
| 2026-04-20 | 4.004 |
| 2026-04-13 | 4.056 |
| 2026-04-06 | 4.009 |
| 2026-03-30 | 3.840 |
| 2026-03-23 | 3.788 |
| 2026-03-16 | 3.526 |
| 2026-03-09 | 3.350 |
| 2026-03-02 | 2.905 |
| 2026-02-23 | 2.889 |
| 2026-02-16 | 2.882 |
| 2026-02-09 | 2.877 |
| 2026-02-02 | 2.881 |
| 2026-01-26 | 2.859 |
| 2026-01-19 | 2.858 |
| 2026-01-12 | 2.886 |
| 2026-01-05 | 2.913 |
| 2025-12-29 | 2.931 |
| 2025-12-22 | 2.957 |
| 2025-12-15 | 2.989 |
| 2025-12-08 | 3.016 |
| 2025-12-01 | 3.037 |
| 2025-11-24 | 3.059 |
| 2025-11-17 | 3.058 |
| 2025-11-10 | 3.035 |
| 2025-11-03 | 3.004 |
| 2025-10-27 | 2.999 |
| 2025-10-20 | 3.015 |
| 2025-10-13 | 3.055 |
| 2025-10-06 | 3.077 |
| 2025-09-29 | 3.103 |
| 2025-09-22 | 3.126 |
| 2025-09-15 | 3.161 |
| 2025-09-08 | 3.156 |
| 2025-09-01 | 3.098 |
| 2025-08-25 | 3.056 |
| 2025-08-18 | 3.067 |
| 2025-08-11 | 3.074 |
| 2025-08-04 | 3.092 |
| 2025-07-28 | 3.060 |
| 2025-07-21 | 3.078 |
| 2025-07-14 | 3.081 |
| 2025-07-07 | 3.095 |
| 2025-06-30 | 3.123 |
| 2025-06-23 | 3.134 |
| 2025-06-16 | 3.039 |
| 2025-06-09 | 3.002 |
| 2025-06-02 | 3.026 |
| 2025-05-26 | 3.051 |
| 2025-05-19 | 3.062 |
| 2025-05-12 | 3.023 |
| 2025-05-05 | 3.032 |
| 2025-04-28 | 3.025 |
| 2025-04-21 | 3.022 |
| 2025-04-14 | 3.016 |
| 2025-04-07 | 3.069 |
| 2025-03-31 | 3.033 |
| 2025-03-24 | 3.008 |
| 2025-03-17 | 3.000 |
| 2025-03-10 | 3.020 |
| 2025-03-03 | 3.051 |
| 2025-02-24 | 3.083 |
| 2025-02-17 | 3.090 |
| 2025-02-10 | 3.095 |
| 2025-02-03 | 3.088 |
| 2025-01-27 | 3.105 |
| 2025-01-20 | 3.097 |
| 2025-01-13 | 3.060 |
| 2025-01-06 | 3.055 |
| 2024-12-30 | 3.045 |
| 2024-12-23 | 3.059 |
| 2024-12-16 | 3.068 |
| 2024-12-09 | 3.087 |
| 2024-12-02 | 3.091 |
| 2024-11-25 | 3.087 |
| 2024-11-18 | 3.060 |
| 2024-11-11 | 3.073 |
| 2024-11-04 | 3.085 |
| 2024-10-28 | 3.116 |
| 2024-10-21 | 3.131 |
| 2024-10-14 | 3.154 |
| 2024-10-07 | 3.102 |
| 2024-09-30 | 3.126 |
| 2024-09-23 | 3.188 |
| 2024-09-16 | 3.229 |
| 2024-09-09 | 3.276 |
| 2024-09-02 | 3.346 |
| 2024-08-26 | 3.382 |
| 2024-08-19 | 3.416 |
| 2024-08-12 | 3.438 |
| 2024-08-05 | 3.459 |
| 2024-07-29 | 3.504 |
| 2024-07-22 | 3.517 |
| 2024-07-15 | 3.512 |
| 2024-07-08 | 3.524 |
| 2024-07-01 | 3.483 |
| 2024-06-24 | 3.457 |
| 2024-06-17 | 3.469 |
| 2024-06-10 | 3.494 |
| 2024-06-03 | 3.540 |
| 2024-05-27 | 3.572 |
| 2024-05-20 | 3.590 |
| 2024-05-13 | 3.616 |
| 2024-05-06 | 3.637 |
| 2024-04-29 | 3.629 |
| 2024-04-22 | 3.636 |
| 2024-04-15 | 3.453 |
| 2024-04-08 | 3.384 |
| 2024-04-01 | 3.361 |
| 2024-03-25 | 3.353 |
| 2024-03-18 | 3.279 |
| 2024-03-11 | 3.265 |
| 2024-03-04 | 3.275 |
| 2024-02-26 | 3.215 |
| 2024-02-19 | 3.217 |
| 2024-02-12 | 3.178 |
| 2024-02-05 | 3.156 |
| 2024-01-29 | 3.147 |
| 2024-01-22 | 3.114 |
| 2024-01-15 | 3.128 |
| 2024-01-08 | 3.192 |
| 2024-01-01 | 3.208 |
| 2023-12-25 | 3.234 |
| 2023-12-18 | 3.256 |
| 2023-12-11 | 3.323 |
| 2023-12-04 | 3.366 |
| 2023-11-27 | 3.411 |
| 2023-11-20 | 3.428 |
| 2023-11-13 | 3.481 |
| 2023-11-06 | 3.535 |
| 2023-10-30 | 3.599 |
| 2023-10-23 | 3.644 |
| 2023-10-16 | 3.672 |
| 2023-10-09 | 3.705 |
| 2023-10-02 | 3.779 |
| 2023-09-25 | 3.797 |
| 2023-09-18 | 3.844 |
| 2023-09-11 | 3.797 |
| 2023-09-04 | 3.799 |
| 2023-08-28 | 3.828 |
| 2023-08-21 | 3.849 |
| 2023-08-14 | 3.860 |
| 2023-08-07 | 3.857 |
| 2023-07-31 | 3.743 |
| 2023-07-24 | 3.609 |
| 2023-07-17 | 3.568 |
| 2023-07-10 | 3.580 |
| 2023-07-03 | 3.584 |
| 2023-06-26 | 3.592 |
| 2023-06-19 | 3.590 |
| 2023-06-12 | 3.582 |
| 2023-06-05 | 3.592 |
| 2023-05-29 | 3.597 |
| 2023-05-22 | 3.560 |
| 2023-05-15 | 3.566 |
| 2023-05-08 | 3.580 |
| 2023-05-01 | 3.627 |
| 2023-04-24 | 3.612 |
| 2023-04-17 | 3.546 |
| 2023-04-10 | 3.467 |
| 2023-04-03 | 3.425 |
| 2023-03-27 | 3.351 |
| 2023-03-20 | 3.367 |
| 2023-03-13 | 3.381 |
| 2023-03-06 | 3.343 |
| 2023-02-27 | 3.331 |
| 2023-02-20 | 3.374 |
| 2023-02-13 | 3.412 |
| 2023-02-06 | 3.455 |
| 2023-01-30 | 3.477 |
| 2023-01-23 | 3.422 |
| 2023-01-16 | 3.327 |
| 2023-01-09 | 3.317 |
| 2023-01-02 | 3.301 |
| 2022-12-26 | 3.284 |
| 2022-12-19 | 3.363 |
| 2022-12-12 | 3.441 |
| 2022-12-05 | 3.586 |
| 2022-11-28 | 3.663 |
| 2022-11-21 | 3.735 |
| 2022-11-14 | 3.808 |
| 2022-11-07 | 3.832 |
| 2022-10-31 | 3.741 |
| 2022-10-24 | 3.586 |
| 2022-10-17 | 3.612 |
| 2022-10-10 | 3.557 |
| 2022-10-03 | 3.483 |
| 2022-09-26 | 3.542 |
| 2022-09-19 | 3.637 |
| 2022-09-12 | 3.740 |
| 2022-09-05 | 3.838 |
| 2022-08-29 | 3.994 |
| 2022-08-22 | 4.090 |
| 2022-08-15 | 4.173 |
| 2022-08-08 | 4.261 |
| 2022-08-01 | 4.359 |
| 2022-07-25 | 4.441 |
| 2022-07-18 | 4.536 |
| 2022-07-11 | 4.640 |
| 2022-07-04 | 4.757 |
| 2022-06-27 | 4.827 |
| 2022-06-20 | 4.884 |
| 2022-06-13 | 4.938 |
| 2022-06-06 | 4.767 |
| 2022-05-30 | 4.853 |
| 2022-05-23 | 4.850 |
| 2022-05-16 | 4.734 |
| 2022-05-09 | 4.463 |
| 2022-05-02 | 4.260 |
| 2022-04-25 | 4.119 |
| 2022-04-18 | 4.055 |
| 2022-04-11 | 4.104 |
| 2022-04-04 | 4.163 |
| 2022-03-28 | 4.236 |
| 2022-03-21 | 4.278 |
| 2022-03-14 | 4.365 |
| 2022-03-07 | 4.300 |
| 2022-02-28 | 3.750 |
| 2022-02-21 | 3.692 |
| 2022-02-14 | 3.639 |
| 2022-02-07 | 3.524 |
| 2022-01-31 | 3.470 |
| 2022-01-24 | 3.416 |
| 2022-01-17 | 3.393 |
| 2022-01-10 | 3.398 |
| 2022-01-03 | 3.419 |
| 2021-12-27 | 3.428 |
| 2021-12-20 | 3.438 |
| 2021-12-13 | 3.446 |
| 2021-12-06 | 3.451 |
| 2021-11-29 | 3.496 |
| 2021-11-22 | 3.497 |
| 2021-11-15 | 3.499 |
| 2021-11-08 | 3.492 |
| 2021-11-01 | 3.487 |
| 2021-10-25 | 3.476 |
| 2021-10-18 | 3.402 |
| 2021-10-11 | 3.308 |
| 2021-10-04 | 3.212 |
| 2021-09-27 | 3.218 |
| 2021-09-20 | 3.226 |
| 2021-09-06 | 3.227 |
| 2021-08-30 | 3.172 |
| 2021-08-23 | 3.141 |
| 2021-08-16 | 3.146 |
| 2021-08-09 | 3.135 |
| 2021-08-02 | 3.149 |
| 2021-07-26 | 3.117 |
| 2021-07-19 | 3.126 |
| 2021-07-12 | 3.125 |
| 2021-07-05 | 3.112 |
| 2021-06-28 | 3.080 |
| 2021-06-21 | 3.070 |
| 2021-06-14 | 3.057 |
| 2021-06-07 | 3.010 |
| 2021-05-31 | 2.983 |
| 2021-05-24 | 2.988 |
| 2021-05-17 | 2.977 |
| 2021-05-10 | 2.938 |
| 2021-05-03 | 2.865 |
| 2021-04-26 | 2.829 |
| 2021-04-19 | 2.797 |
| 2021-04-12 | 2.796 |
| 2021-04-05 | 2.824 |
| 2021-03-29 | 2.823 |
| 2021-03-22 | 2.831 |
| 2021-03-15 | 2.825 |
| 2021-03-08 | 2.769 |
| 2021-03-01 | 2.733 |
| 2021-02-22 | 2.643 |
| 2021-02-15 | 2.532 |
| 2021-02-08 | 2.491 |
| 2021-02-01 | 2.448 |
| 2021-01-25 | 2.439 |
| 2021-01-18 | 2.404 |
| 2021-01-11 | 2.313 |
| 2021-01-04 | 2.256 |
| 2020-12-28 | 2.242 |
| 2020-12-21 | 2.241 |
| 2020-12-14 | 2.175 |
| 2020-12-07 | 2.167 |
| 2020-11-30 | 2.147 |
| 2020-11-23 | 2.149 |
| 2020-11-16 | 2.150 |
| 2020-11-09 | 2.142 |
| 2020-11-02 | 2.146 |
| 2020-10-26 | 2.159 |
| 2020-10-19 | 2.167 |
| 2020-10-12 | 2.164 |
| 2020-10-05 | 2.163 |
| 2020-09-28 | 2.170 |
| 2020-09-21 | 2.179 |
| 2020-09-14 | 2.198 |
| 2020-09-07 | 2.227 |
| 2020-08-31 | 2.235 |
| 2020-08-24 | 2.163 |
| 2020-08-17 | 2.173 |
| 2020-08-10 | 2.178 |
| 2020-08-03 | 2.189 |
| 2020-07-27 | 2.194 |
| 2020-07-20 | 2.204 |
| 2020-07-13 | 2.198 |
| 2020-07-06 | 2.192 |
| 2020-06-29 | 2.190 |
| 2020-06-22 | 2.171 |
| 2020-06-15 | 2.144 |
| 2020-06-08 | 2.131 |
| 2020-06-01 | 2.110 |
| 2020-05-25 | 2.110 |
| 2020-05-18 | 2.089 |
| 2020-05-11 | 2.079 |
| 2020-05-04 | 2.045 |
| 2020-04-27 | 2.058 |
| 2020-04-20 | 2.111 |
| 2020-04-13 | 2.152 |
| 2020-04-06 | 2.191 |
| 2020-03-30 | 2.236 |
| 2020-03-23 | 2.302 |
| 2020-03-16 | 2.383 |
| 2020-03-09 | 2.472 |
| 2020-03-02 | 2.493 |
| 2020-02-24 | 2.508 |
| 2020-02-17 | 2.512 |
| 2020-02-10 | 2.536 |
| 2020-02-03 | 2.562 |
| 2020-01-27 | 2.599 |
| 2020-01-20 | 2.630 |
| 2020-01-13 | 2.651 |
| 2020-01-06 | 2.649 |
| 2019-12-30 | 2.614 |
| 2019-12-23 | 2.609 |
| 2019-12-16 | 2.581 |
| 2019-12-09 | 2.586 |
| 2019-12-02 | 2.591 |
| 2019-11-25 | 2.595 |
| 2019-11-18 | 2.600 |
| 2019-11-11 | 2.610 |
| 2019-10-28 | 2.596 |
| 2019-10-21 | 2.587 |
| 2019-10-14 | 2.599 |
| 2019-10-07 | 2.624 |
| 2019-09-30 | 2.645 |
| 2019-09-23 | 2.659 |
| 2019-09-16 | 2.622 |
| 2019-09-09 | 2.664 |
| 2019-09-02 | 2.684 |
| 2019-08-26 | 2.720 |
| 2019-08-19 | 2.734 |
| 2019-08-12 | 2.763 |
| 2019-08-05 | 2.783 |
| 2019-07-29 | 2.793 |
| 2019-07-22 | 2.810 |
| 2019-07-15 | 2.804 |
| 2019-07-08 | 2.791 |
| 2019-07-01 | 2.796 |
| 2019-06-24 | 2.738 |
| 2019-06-17 | 2.766 |
| 2019-06-10 | 2.808 |
| 2019-06-03 | 2.848 |
| 2019-05-27 | 2.864 |
| 2019-05-20 | 2.898 |
| 2019-05-13 | 2.911 |
| 2019-05-06 | 2.916 |
| 2019-04-29 | 2.901 |
| 2019-04-22 | 2.814 |
| 2019-04-15 | 2.777 |
| 2019-04-08 | 2.713 |
| 2019-04-01 | 2.655 |
| 2019-03-25 | 2.635 |
| 2019-03-18 | 2.601 |
| 2019-03-11 | 2.521 |
| 2019-03-04 | 2.461 |
| 2019-02-25 | 2.447 |
| 2019-02-18 | 2.367 |
| 2019-02-11 | 2.382 |
| 2019-02-04 | 2.396 |
| 2019-01-28 | 2.414 |
| 2019-01-21 | 2.430 |
| 2019-01-14 | 2.448 |
| 2019-01-07 | 2.485 |
| 2018-12-31 | 2.513 |
| 2018-12-24 | 2.561 |
| 2018-12-17 | 2.608 |
| 2018-12-10 | 2.656 |
| 2018-12-03 | 2.689 |
| 2018-11-26 | 2.736 |
| 2018-11-19 | 2.772 |
| 2018-11-12 | 2.813 |
| 2018-11-05 | 2.868 |
| 2018-10-29 | 2.888 |
| 2018-10-22 | 2.904 |
| 2018-10-15 | 2.920 |
| 2018-10-08 | 2.930 |
| 2018-10-01 | 2.899 |
| 2018-09-24 | 2.900 |
| 2018-09-17 | 2.918 |
| 2018-09-10 | 2.911 |
| 2018-09-03 | 2.900 |
| 2018-08-27 | 2.904 |
| 2018-08-20 | 2.909 |
| 2018-08-13 | 2.913 |
| 2018-08-06 | 2.915 |
| 2018-07-30 | 2.909 |
| 2018-07-23 | 2.906 |
| 2018-07-16 | 2.931 |
| 2018-07-09 | 2.938 |
| 2018-07-02 | 2.940 |
| 2018-06-25 | 2.944 |
| 2018-06-18 | 2.976 |
| 2018-06-11 | 3.013 |
| 2018-06-04 | 3.016 |
| 2018-05-28 | 3.023 |
| 2018-05-21 | 3.015 |
| 2018-05-14 | 2.942 |
| 2018-05-07 | 2.917 |
| 2018-04-30 | 2.911 |
| 2018-04-23 | 2.876 |
| 2018-04-16 | 2.784 |
| 2018-04-09 | 2.701 |
| 2018-04-02 | 2.716 |
| 2018-03-26 | 2.678 |
| 2018-03-19 | 2.612 |
| 2018-03-12 | 2.609 |
| 2018-03-05 | 2.631 |
| 2018-02-26 | 2.643 |
| 2018-02-19 | 2.666 |
| 2018-02-12 | 2.695 |
| 2018-02-05 | 2.708 |
| 2018-01-29 | 2.694 |
| 2018-01-22 | 2.639 |
| 2018-01-15 | 2.616 |
| 2018-01-08 | 2.602 |
| 2018-01-01 | 2.578 |
| 2017-12-25 | 2.531 |
| 2017-12-18 | 2.544 |
| 2017-12-11 | 2.567 |
| 2017-12-04 | 2.598 |
| 2017-11-27 | 2.602 |
| 2017-11-20 | 2.615 |
| 2017-11-13 | 2.630 |
| 2017-11-06 | 2.594 |
| 2017-10-30 | 2.552 |
| 2017-10-23 | 2.561 |
| 2017-10-16 | 2.589 |
| 2017-10-09 | 2.613 |
| 2017-10-02 | 2.669 |
| 2017-09-25 | 2.710 |
| 2017-09-18 | 2.753 |
| 2017-09-11 | 2.793 |
| 2017-09-04 | 2.772 |
| 2017-08-28 | 2.434 |
| 2017-08-21 | 2.426 |
| 2017-08-14 | 2.435 |
| 2017-08-07 | 2.446 |
| 2017-07-31 | 2.411 |
| 2017-07-24 | 2.376 |
| 2017-07-17 | 2.351 |
| 2017-07-10 | 2.355 |
| 2017-07-03 | 2.358 |
| 2017-06-26 | 2.383 |
| 2017-06-19 | 2.404 |
| 2017-06-12 | 2.437 |
| 2017-06-05 | 2.454 |
| 2017-05-29 | 2.460 |
| 2017-05-22 | 2.432 |
| 2017-05-15 | 2.445 |
| 2017-05-08 | 2.460 |
| 2017-05-01 | 2.475 |
| 2017-04-24 | 2.489 |
| 2017-04-17 | 2.487 |
| 2017-04-10 | 2.442 |
| 2017-04-03 | 2.377 |
| 2017-03-27 | 2.357 |
| 2017-03-20 | 2.367 |
| 2017-03-13 | 2.372 |
| 2017-03-06 | 2.371 |
| 2017-02-27 | 2.389 |
| 2017-02-20 | 2.413 |
| 2017-02-13 | 2.412 |
| 2017-02-06 | 2.424 |
| 2017-01-30 | 2.449 |
| 2017-01-23 | 2.470 |
| 2017-01-16 | 2.478 |
| 2017-01-09 | 2.499 |
| 2017-01-02 | 2.490 |
| 2016-12-26 | 2.433 |
| 2016-12-19 | 2.385 |
| 2016-12-12 | 2.358 |
| 2016-12-05 | 2.334 |
| 2016-11-28 | 2.316 |
| 2016-11-21 | 2.315 |
| 2016-11-14 | 2.338 |
| 2016-11-07 | 2.365 |
| 2016-10-31 | 2.334 |
| 2016-10-24 | 2.332 |
| 2016-10-17 | 2.302 |
| 2016-10-10 | 2.297 |
| 2016-10-03 | 2.278 |
| 2016-09-26 | 2.263 |
| 2016-09-12 | 2.259 |
| 2016-09-05 | 2.284 |
| 2016-08-15 | 2.253 |
| 2016-07-25 | 2.316 |
| 2016-07-18 | 2.336 |
| 2016-06-20 | 2.386 |
| 2016-06-13 | 2.390 |
| 2016-05-16 | 2.332 |
| 2016-05-09 | 2.332 |
| 2016-04-04 | 2.125 |
| 2016-03-28 | 2.102 |
| 2016-02-29 | 1.900 |
| 2016-02-22 | 1.917 |
| 2016-01-25 | 2.047 |
| 2016-01-18 | 2.075 |
| 2015-12-14 | 2.224 |
| 2015-12-07 | 2.258 |
| 2015-11-09 | 2.308 |
| 2015-11-02 | 2.267 |
| 2015-10-12 | 2.329 |
| 2015-09-28 | 2.385 |
| 2015-08-31 | 2.542 |
| 2015-08-24 | 2.631 |
| 2015-07-20 | 2.860 |
| 2015-07-06 | 2.929 |
| 2015-06-22 | 2.887 |
| 2015-06-08 | 2.846 |
| 2015-05-11 | 2.792 |
| 2015-05-04 | 2.748 |
| 2015-04-13 | 2.523 |
| 2015-03-09 | 2.604 |
| 2015-02-23 | 2.462 |
| 2015-02-02 | 2.350 |
| 2015-01-19 | 2.452 |
| 2015-01-12 | 2.550 |
| 2014-12-08 | 3.032 |
| 2014-12-01 | 3.121 |
| 2014-11-03 | 3.291 |
| 2014-10-27 | 3.342 |
| 2014-09-29 | 3.538 |
| 2014-09-22 | 3.548 |
| 2014-08-25 | 3.644 |
| 2014-08-18 | 3.685 |
| 2014-07-14 | 3.858 |
| 2014-07-07 | 3.902 |
| 2014-06-09 | 3.840 |
| 2014-06-02 | 3.830 |
| 2014-05-05 | 3.886 |
| 2014-04-28 | 3.887 |
| 2014-04-07 | 3.743 |
| 2014-03-17 | 3.753 |
| 2014-02-17 | 3.652 |
| 2014-02-10 | 3.568 |
| 2014-01-13 | 3.644 |
| 2014-01-06 | 3.690 |
| 2013-12-09 | 3.618 |
| 2013-12-02 | 3.606 |
| 2013-11-11 | 3.500 |
| 2013-10-21 | 3.584 |
| 2013-09-23 | 3.755 |
| 2013-09-02 | 3.838 |
| 2013-08-26 | 3.805 |
| 2013-07-29 | 3.924 |
| 2013-07-08 | 3.694 |
| 2013-07-01 | 3.681 |
| 2013-06-24 | 3.707 |
| 2013-05-27 | 3.720 |
| 2013-05-06 | 3.664 |
| 2013-04-22 | 3.704 |
| 2013-03-18 | 3.903 |
| 2013-02-25 | 3.995 |
| 2013-02-11 | 3.921 |
| 2013-02-04 | 3.855 |
| 2013-01-21 | 3.681 |
| 2012-12-24 | 3.690 |
| 2012-12-03 | 3.822 |
| 2012-11-12 | 3.844 |
| 2012-10-22 | 3.973 |
| 2012-10-01 | 4.059 |
| 2012-09-17 | 4.118 |
| 2012-09-10 | 4.001 |
| 2012-08-13 | 3.879 |
| 2012-08-06 | 3.779 |
| 2012-07-02 | 3.558 |
| 2012-06-25 | 3.580 |
| 2012-05-28 | 3.829 |
| 2012-05-21 | 3.888 |
| 2012-04-23 | 4.093 |
| 2012-04-09 | 4.121 |
| 2012-03-19 | 3.984 |
| 2012-03-05 | 3.956 |
| 2012-02-06 | 3.759 |
| 2012-01-30 | 3.724 |
| 2012-01-02 | 3.509 |
| 2011-12-26 | 3.486 |
| 2011-11-28 | 3.586 |
| 2011-11-21 | 3.614 |
| 2011-10-17 | 3.688 |
| 2011-10-10 | 3.665 |
| 2011-09-12 | 3.861 |
| 2011-08-29 | 3.801 |
| 2011-08-08 | 3.924 |
| 2011-08-01 | 3.952 |
| 2011-07-04 | 3.807 |
| 2011-06-20 | 3.887 |
| 2011-05-23 | 4.065 |
| 2011-05-09 | 4.149 |
| 2011-04-18 | 4.002 |
| 2011-04-11 | 3.921 |
| 2011-03-21 | 3.731 |
| 2011-03-07 | 3.692 |
| 2011-01-31 | 3.339 |
| 2011-01-24 | 3.341 |
| 2010-12-27 | 3.278 |
| 2010-12-20 | 3.252 |
| 2010-11-22 | 3.127 |
| 2010-11-15 | 3.079 |
| 2010-10-11 | 2.938 |
| 2010-10-04 | 2.835 |
| 2010-09-20 | 2.762 |
| 2010-08-30 | 2.791 |
| 2010-08-02 | 2.876 |
| 2010-07-19 | 2.853 |
| 2010-06-28 | 2.893 |
| 2010-06-14 | 2.871 |
| 2010-05-17 | 3.033 |
| 2010-05-10 | 3.050 |
| 2010-04-12 | 2.951 |
| 2010-04-05 | 2.935 |
| 2010-03-08 | 2.877 |
| 2010-02-22 | 2.843 |
| 2010-01-25 | 2.909 |
| 2010-01-18 | 2.917 |
| 2009-12-21 | 2.813 |
| 2009-12-14 | 2.829 |
| 2009-12-07 | 2.847 |
| 2009-11-09 | 2.855 |
| 2009-10-12 | 2.668 |
| 2009-09-28 | 2.731 |
| 2009-08-31 | 2.814 |
| 2009-08-17 | 2.815 |
| 2009-07-27 | 2.685 |
| 2009-07-20 | 2.708 |
| 2009-06-22 | 2.825 |
| 2009-06-15 | 2.770 |
| 2009-05-11 | 2.345 |
| 2009-05-04 | 2.207 |
| 2009-04-06 | 2.140 |
| 2009-03-30 | 2.135 |
| 2009-03-16 | 2.048 |
| 2009-02-16 | 2.088 |
| 2009-01-19 | 1.918 |
| 2009-01-05 | 1.789 |
| 2008-12-15 | 1.906 |
| 2008-12-08 | 2.033 |
| 2008-11-10 | 2.587 |
| 2008-11-03 | 2.759 |
| 2008-10-06 | 3.609 |
| 2008-09-29 | 3.698 |
| 2008-08-25 | 3.831 |
| 2008-08-18 | 3.892 |
| 2008-07-21 | 4.263 |
| 2008-07-07 | 4.281 |
| 2008-06-16 | 4.259 |
| 2008-06-09 | 4.198 |
| 2008-05-05 | 3.785 |
| 2008-04-28 | 3.747 |
| 2008-03-31 | 3.382 |
| 2008-03-24 | 3.369 |
| 2008-02-25 | 3.274 |
| 2008-02-11 | 3.198 |
| 2008-01-21 | 3.258 |
| 2008-01-14 | 3.290 |
| 2007-12-24 | 3.235 |
| 2007-11-26 | 3.263 |
| 2007-11-05 | 3.104 |
| 2007-10-29 | 2.978 |
| 2007-10-15 | 2.873 |
| 2007-09-10 | 2.858 |
| 2007-08-20 | 2.923 |
| 2007-08-13 | 2.953 |
| 2007-07-16 | 3.115 |
| 2007-07-09 | 3.113 |
| 2007-06-11 | 3.187 |
| 2007-05-28 | 3.213 |
| 2007-04-30 | 3.062 |
| 2007-04-23 | 2.997 |
| 2007-03-26 | 2.787 |
| 2007-03-19 | 2.750 |
| 2007-02-19 | 2.400 |
| 2007-02-05 | 2.360 |
| 2007-01-15 | 2.470 |
| 2006-12-25 | 2.529 |
| 2006-12-04 | 2.448 |
| 2006-11-27 | 2.387 |
| 2006-11-06 | 2.336 |
| 2006-10-23 | 2.375 |
| 2006-09-25 | 2.615 |
| 2006-09-18 | 2.745 |
| 2006-08-14 | 3.161 |
| 2006-08-07 | 3.161 |
| 2006-07-10 | 3.099 |
| 2006-07-03 | 3.056 |
| 2006-06-26 | 2.992 |
| 2006-05-29 | 3.069 |
| 2006-05-15 | 3.101 |
| 2006-04-24 | 3.077 |
| 2006-03-20 | 2.596 |
| 2006-02-27 | 2.407 |
| 2006-02-13 | 2.515 |
| 2006-01-23 | 2.593 |
| 2006-01-09 | 2.543 |
| 2006-01-02 | 2.444 |
| 2005-12-05 | 2.314 |
| 2005-11-21 | 2.408 |
| 2005-10-24 | 2.784 |
| 2005-10-17 | 2.853 |
| 2005-09-19 | 3.020 |
| 2005-09-05 | 3.369 |
| 2005-08-08 | 2.477 |
| 2005-07-25 | 2.459 |
| 2005-07-04 | 2.317 |
| 2005-06-27 | 2.314 |
| 2005-06-13 | 2.242 |
| 2005-05-23 | 2.281 |
| 2005-05-02 | 2.332 |
| 2005-04-11 | 2.311 |
| 2005-03-14 | 2.100 |
| 2005-03-07 | 2.025 |
| 2005-02-28 | 1.984 |
| 2005-01-31 | 2.007 |
| 2005-01-17 | 1.937 |
| 2004-12-27 | 2.001 |
| 2004-11-22 | 2.097 |
| 2004-11-15 | 2.116 |
| 2004-10-25 | 2.156 |
| 2004-10-11 | 2.099 |
| 2004-09-13 | 1.972 |
| 2004-09-06 | 1.982 |
| 2004-08-09 | 2.021 |
| 2004-08-02 | 2.043 |
| 2004-06-28 | 2.120 |
| 2004-06-21 | 2.151 |
| 2004-05-31 | 2.189 |
| 2004-05-17 | 2.120 |
| 2004-04-19 | 1.879 |
| 2004-04-05 | 1.874 |
| 2004-03-15 | 1.855 |
| 2004-03-01 | 1.827 |
| 2004-02-09 | 1.774 |
| 2004-01-26 | 1.759 |
| 2003-12-29 | 1.638 |
| 2003-12-15 | 1.637 |
