Customs duties collected, net of refunds, fiscal year to date
Dollars of customs duties (tariffs) received, minus refunds, from the Monthly Treasury Statement. The fiscal year starts October 1. Monthly.
Source: U.S. Department of the Treasury, Bureau of the Fiscal Service, via U.S. Department of the Treasury, Fiscal Data, Monthly Treasury Statement, Table 4: Customs Duties.
$167.3B
Tariff revenue, fiscal year to date over time
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
Totals start over each October 1, when the fiscal year begins, so the line climbs through each year and drops back. A month of monthly data is one or two numbers, so the shortest range is a year.
Data table
| Statement date | Gross, month ($) | Refunds, month ($) | Net, month ($) | Gross, fiscal year to date ($) | Refunds, fiscal year to date ($) | Net, fiscal year to date ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 23376796898.15 | 10541269607.73 | 12835527290.42 | 292532803275.26 | 125224590881.64 | 167308212393.62 |
| 2026-07-31 | 24834855900.89 | 33381297807.86 | -8546441906.97 | 269156006377.11 | 114683321273.91 | 154472685103.20 |
| 2026-06-30 | 23627651033.05 | 49183319473.88 | -25555668440.83 | 244321150476.22 | 81302023466.05 | 163019127010.17 |
| 2026-05-31 | 21929881344.27 | 21972185910.50 | -42304566.23 | 220693499443.17 | 32118703992.17 | 188574795451.00 |
| 2026-04-30 | 23875041675.09 | 1750908127.66 | 22124133547.43 | 198763618098.90 | 10146518081.67 | 188617100017.23 |
| 2026-03-31 | 24016942431.76 | 1862068031.06 | 22154874400.70 | 174888576423.81 | 8395609954.01 | 166492966469.80 |
| 2026-02-28 | 27168874676.41 | 575065964.92 | 26593808711.49 | 150871633992.05 | 6533541922.95 | 144338092069.10 |
| 2026-01-31 | 29545184792.42 | 1802736572.18 | 27742448220.24 | 123702759315.64 | 5958475958.03 | 117744283357.61 |
| 2025-12-31 | 29334073867.22 | 1441691832.02 | 27892382035.20 | 94157574523.22 | 4155739385.85 | 90001835137.37 |
| 2025-11-30 | 31733113017.38 | 977160996.97 | 30755952020.41 | 64823500655.35 | 2714047553.83 | 62109453101.52 |
| 2025-10-31 | 33090387637.97 | 1736886556.86 | 31353501081.11 | 33090387637.97 | 1736886556.86 | 31353501081.11 |
| 2025-09-30 | 30492813435.43 | 817860113.19 | 29674953322.24 | 202357474701.61 | 7491734828.79 | 194865739872.82 |
| 2025-08-31 | 30131974469.28 | 629031719.74 | 29502942749.54 | 171864661266.18 | 6673874715.60 | 165190786550.58 |
| 2025-07-31 | 28440326021.82 | 770271990.42 | 27670054031.40 | 141732686796.90 | 6044842995.86 | 135687843801.04 |
| 2025-06-30 | 27154576587.18 | 522912355.41 | 26631664231.77 | 113292360775.08 | 5274571005.44 | 108017789769.64 |
| 2025-05-31 | 22821056679.99 | 648492140.78 | 22172564539.21 | 86137784187.90 | 4751658650.03 | 81386125537.87 |
| 2025-04-30 | 16303025093.82 | 669107745.11 | 15633917348.71 | 63316727507.91 | 4103166509.25 | 59213560998.66 |
| 2025-03-31 | 8748882129.60 | 580973670.04 | 8167908459.56 | 47013702414.09 | 3434058764.14 | 43579643649.95 |
| 2025-02-28 | 7675438239.31 | 428625563.93 | 7246812675.38 | 38264820284.49 | 2853085094.10 | 35411735190.39 |
| 2025-01-31 | 7880269160.99 | 538853224.41 | 7341415936.58 | 30589382045.18 | 2424459530.17 | 28164922515.01 |
| 2024-12-31 | 7387443970.82 | 573063406.60 | 6814380564.22 | 22709112884.19 | 1885606305.76 | 20823506578.43 |
| 2024-11-30 | 7373633420.13 | 661764382.17 | 6711869037.96 | 15321668913.37 | 1312542899.16 | 14009126014.21 |
| 2024-10-31 | 7948035493.24 | 650778516.99 | 7297256976.25 | 7948035493.24 | 650778516.99 | 7297256976.25 |
| 2024-09-30 | 7729376271.49 | 480116803.14 | 7249259468.35 | 83771845472.14 | 6734935527.25 | 77036909944.89 |
| 2024-08-31 | 7615291682.62 | 568340133.66 | 7046951548.96 | 76042469200.65 | 6254818724.11 | 69787650476.54 |
| 2024-07-31 | 7627631206.61 | 494143015.90 | 7133488190.71 | 68427177518.03 | 5686478590.45 | 62740698927.58 |
| 2024-06-30 | 6763355733.01 | 440011064.15 | 6323344668.86 | 60799546311.42 | 5192335574.55 | 55607210736.87 |
| 2024-05-31 | 6160874241.63 | 936212539.78 | 5224661701.85 | 54036190578.41 | 4752324510.40 | 49283866068.01 |
| 2024-04-30 | 7089658776.07 | 723150048.30 | 6366508727.77 | 47875316336.78 | 3816111970.62 | 44059204366.16 |
| 2024-03-31 | 6642735067.17 | 578450173.51 | 6064284893.66 | 40785657560.71 | 3092961922.32 | 37692695638.39 |
| 2024-02-29 | 6751690073.97 | 543301843.42 | 6208388230.55 | 34142922493.54 | 2514511748.81 | 31628410744.73 |
| 2024-01-31 | 6987471629.25 | 510845653.13 | 6476625976.12 | 27391232419.57 | 1971209905.39 | 25420022514.18 |
| 2023-12-31 | 6394507574.14 | 650054719.16 | 5744452854.98 | 20403760790.32 | 1460364252.26 | 18943396538.06 |
| 2023-11-30 | 6700010481.80 | 403804287.41 | 6296206194.39 | 14009253216.18 | 810309533.10 | 13198943683.08 |
| 2023-10-31 | 7309242734.38 | 406505245.69 | 6902737488.69 | 7309242734.38 | 406505245.69 | 6902737488.69 |
| 2023-09-30 | 7106434005.37 | 427993896.23 | 6678440109.14 | 86639334831.38 | 6302066367.23 | 80337268464.15 |
| 2023-08-31 | 6809339180.02 | 484198298.98 | 6325140881.04 | 79532900826.01 | 5874072471.00 | 73658828355.01 |
| 2023-07-31 | 7356483645.01 | 446534451.13 | 6909949193.88 | 72723561645.99 | 5389874172.02 | 67333687473.97 |
| 2023-06-30 | 7123669730.38 | 648181447.60 | 6475488282.78 | 65367078000.98 | 4943339720.89 | 60423738280.09 |
| 2023-05-31 | 6719899631.69 | 346807882.64 | 6373091749.05 | 58243408270.60 | 4295158273.29 | 53948249997.31 |
| 2023-04-30 | 6693745128.74 | 344052062.08 | 6349693066.66 | 51523508638.91 | 3948350390.65 | 47575158248.26 |
| 2023-03-31 | 6676933678.26 | 525327115.19 | 6151606563.07 | 44829763510.17 | 3604298328.57 | 41225465181.60 |
| 2023-02-28 | 6794405433.72 | 445343016.97 | 6349062416.75 | 38152829831.91 | 3078971213.38 | 35073858618.53 |
| 2023-01-31 | 7598601005.89 | 760914045.03 | 6837686960.86 | 31358424398.19 | 2633628196.41 | 28724796201.78 |
| 2022-12-31 | 7312234861.65 | 759847700.07 | 6552387161.58 | 23759823392.30 | 1872714151.38 | 21887109240.92 |
| 2022-11-30 | 7757614819.96 | 586142949.87 | 7171471870.09 | 16447588530.65 | 1112866451.31 | 15334722079.34 |
| 2022-10-31 | 8689973710.69 | 526723501.44 | 8163250209.25 | 8689973710.69 | 526723501.44 | 8163250209.25 |
| 2022-09-30 | 9374165720.89 | 633112143.18 | 8741053577.71 | 106092111255.79 | 6184545258.69 | 99907565997.10 |
| 2022-08-31 | 9133118931.28 | 677547102.47 | 8455571828.81 | 96717945534.90 | 5551433115.51 | 91166512419.39 |
| 2022-07-31 | 9027879942.51 | 497558403.18 | 8530321539.33 | 87584826603.62 | 4873886013.04 | 82710940590.58 |
| 2022-06-30 | 8988246296.58 | 624664731.90 | 8363581564.68 | 78556946661.11 | 4376327609.86 | 74180619051.25 |
| 2022-05-31 | 8504794907.92 | 409404234.54 | 8095390673.38 | 69568700364.53 | 3751662877.96 | 65817037486.57 |
| 2022-04-30 | 9570484353.54 | 408094385.58 | 9162389967.96 | 61063905456.61 | 3342258643.42 | 57721646813.19 |
| 2022-03-31 | 8640778474.63 | 489528030.50 | 8151250444.13 | 51493421103.07 | 2934164257.84 | 48559256845.23 |
| 2022-02-28 | 8528836192.48 | 480299925.48 | 8048536267.00 | 42852642628.44 | 2444636227.34 | 40408006401.10 |
| 2022-01-31 | 8875951336.63 | 289346759.17 | 8586604577.46 | 34323806435.96 | 1964336301.86 | 32359470134.10 |
| 2021-12-31 | 8633398218.80 | 446790792.91 | 8186607425.89 | 25447855099.33 | 1674989542.69 | 23772865556.64 |
| 2021-11-30 | 8433793953.19 | 617573795.98 | 7816220157.21 | 16814456880.53 | 1228198749.78 | 15586258130.75 |
| 2021-10-31 | 8380662927.34 | 610624953.80 | 7770037973.54 | 8380662927.34 | 610624953.80 | 7770037973.54 |
| 2021-09-30 | 8349669646.94 | 492444937.11 | 7857224709.83 | 86950671777.97 | 6965842291.67 | 79984829486.30 |
| 2021-08-31 | 7798818633.35 | 528375516.51 | 7270443116.84 | 78601002131.03 | 6473397354.56 | 72127604776.47 |
| 2021-07-31 | 7925681080.90 | 416821810.93 | 7508859269.97 | 70802183497.68 | 5945021838.05 | 64857161659.63 |
| 2021-06-30 | 7687911942.91 | 538109926.37 | 7149802016.54 | 62876502416.78 | 5528200027.12 | 57348302389.66 |
| 2021-05-31 | 6976853924.54 | 544343362.02 | 6432510562.52 | 55188590473.87 | 4990090100.75 | 50198500373.12 |
| 2021-04-30 | 7730870542.71 | 602756655.68 | 7128113887.03 | 48211736549.33 | 4445746738.73 | 43765989810.60 |
| 2021-03-31 | 6899342250.82 | 623916006.28 | 6275426244.54 | 40480866006.62 | 3842990083.05 | 36637875923.57 |
| 2021-02-28 | 6797277782.42 | 473932198.50 | 6323345583.92 | 33581523755.80 | 3219074076.77 | 30362449679.03 |
| 2021-01-31 | 6436355660.01 | 565588274.90 | 5870767385.11 | 26784245973.38 | 2745141878.27 | 24039104095.11 |
| 2020-12-31 | 6712071335.48 | 664961254.15 | 6047110081.33 | 20347890313.37 | 2179553603.37 | 18168336710.00 |
| 2020-11-30 | 6784496536.98 | 819198187.87 | 5965298349.11 | 13635818977.89 | 1514592349.22 | 12121226628.67 |
| 2020-10-31 | 6851322440.91 | 695394161.35 | 6155928279.56 | 6851322440.91 | 695394161.35 | 6155928279.56 |
| 2020-09-30 | 6924673159.56 | 875278610.44 | 6049394549.12 | 75635655323.81 | 7085425478.30 | 68550229845.51 |
| 2020-08-31 | 6532028305.10 | 635975499.80 | 5896052805.30 | 68710982164.25 | 6210146867.86 | 62500835296.39 |
| 2020-07-31 | 5897357971.79 | 884530290.00 | 5012827681.79 | 62178953859.15 | 5574171368.06 | 56604782491.09 |
| 2020-06-30 | 5309669215.28 | 829427582.97 | 4480241632.31 | 56281595887.36 | 4689641078.06 | 51591954809.30 |
| 2020-05-31 | 4460066935.75 | 627167521.39 | 3832899414.36 | 50971926672.08 | 3860213495.09 | 47111713176.99 |
| 2020-04-30 | 4712210478.04 | 598649975.88 | 4113560502.16 | 46511859736.33 | 3233045973.70 | 43278813762.63 |
| 2020-03-31 | 5402539264.89 | 587789272.78 | 4814749992.11 | 41799649258.29 | 2634395997.82 | 39165253260.47 |
| 2020-02-29 | 6694228281.97 | 407985708.62 | 6286242573.35 | 36397109993.40 | 2046606725.04 | 34350503268.36 |
| 2020-01-31 | 7269601033.51 | 351969221.76 | 6917631811.75 | 29702881711.43 | 1638621016.42 | 28064260695.01 |
| 2019-12-31 | 6934119460.95 | 485132186.21 | 6448987274.74 | 22433280677.92 | 1286651794.66 | 21146628883.26 |
| 2019-11-30 | 7391297634.52 | 451061643.51 | 6940235991.01 | 15499161216.97 | 801519608.45 | 14697641608.52 |
| 2019-10-31 | 8107863582.45 | 350457964.94 | 7757405617.51 | 8107863582.45 | 350457964.94 | 7757405617.51 |
| 2019-09-30 | 7174045888.42 | 340559881.54 | 6833486006.88 | 73460769441.05 | 2677046428.56 | 70783723012.49 |
| 2019-08-31 | 7228392103.58 | 223090567.15 | 7005301536.43 | 66286723552.63 | 2336486547.02 | 63950237005.61 |
| 2019-07-31 | 6750773323.99 | 277509190.67 | 6473264133.32 | 59058331449.05 | 2113395979.87 | 56944935469.18 |
| 2019-06-30 | 5822040133.48 | 216047457.19 | 5605992676.29 | 52307558125.06 | 1835886789.20 | 50471671335.86 |
| 2019-05-31 | 5099150656.74 | 164933488.71 | 4934217168.03 | 46485517991.58 | 1619839332.01 | 44865678659.57 |
| 2019-04-30 | 5509158798.82 | 271716495.13 | 5237442303.69 | 41386367334.84 | 1454905843.30 | 39931461491.54 |
| 2019-03-31 | 5382310073.40 | 219635862.15 | 5162674211.25 | 35877208536.02 | 1183189348.17 | 34694019187.85 |
| 2019-02-28 | 5418127804.38 | 341913827.32 | 5076213977.06 | 30494898462.62 | 963553486.02 | 29531344976.60 |
| 2019-01-31 | 6661723670.74 | 33748062.83 | 6627975607.91 | 25076770658.24 | 621639658.70 | 24455130999.54 |
| 2018-12-31 | 6129417340.33 | 137551329.20 | 5991866011.13 | 18415046987.50 | 587891595.87 | 17827155391.63 |
| 2018-11-30 | 6459314533.93 | 174584457.02 | 6284730076.91 | 12285629647.17 | 450340266.67 | 11835289380.50 |
| 2018-10-31 | 5826315113.24 | 275755809.65 | 5550559303.59 | 5826315113.24 | 275755809.65 | 5550559303.59 |
| 2018-09-30 | 4767848787.18 | 195367297.15 | 4572481490.03 | 43096266208.75 | 1797302386.95 | 41298963821.80 |
| 2018-08-31 | 4626682028.23 | 377488971.38 | 4249193056.85 | 38328417421.57 | 1601935089.80 | 36726482331.77 |
| 2018-07-31 | 4251804366.90 | 92857425.19 | 4158946941.71 | 33701735393.34 | 1224446118.42 | 32477289274.92 |
| 2018-06-30 | 3616016922.25 | 106410704.66 | 3509606217.59 | 29449931026.44 | 1131588693.23 | 28318342333.21 |
| 2018-05-31 | 3155816085.11 | 187440022.40 | 2968376062.71 | 25833914104.19 | 1025177988.57 | 24808736115.62 |
| 2018-04-30 | 3455005921.15 | 7019770.96 | 3447986150.19 | 22678098019.08 | 837737966.17 | 21840360052.91 |
| 2018-03-31 | 3268590472.74 | 184975856.11 | 3083614616.63 | 19223092097.93 | 830718195.21 | 18392373902.72 |
| 2018-02-28 | 2811684002.65 | 137251272.13 | 2674432730.52 | 15954501625.19 | 645742339.10 | 15308759286.09 |
| 2018-01-31 | 3323081114.36 | 135003696.72 | 3188077417.64 | 13142817622.54 | 508491066.97 | 12634326555.57 |
| 2017-12-31 | 3210460928.45 | 103746473.96 | 3106714454.49 | 9819736508.18 | 373487370.25 | 9446249137.93 |
| 2017-11-30 | 3243887642.73 | 143558134.11 | 3100329508.62 | 6609275579.73 | 269740896.29 | 6339534683.44 |
| 2017-10-31 | 3365387937.00 | 126182762.18 | 3239205174.82 | 3365387937.00 | 126182762.18 | 3239205174.82 |
| 2017-09-30 | 3334130003.54 | 132861222.53 | 3201268781.01 | 36259837256.11 | 1684687144.77 | 34575150111.34 |
| 2017-08-31 | 3129420601.04 | 182190565.23 | 2947230035.81 | 32925707252.57 | 1551825922.24 | 31373881330.33 |
| 2017-07-31 | 3309809170.82 | 121588827.46 | 3188220343.36 | 29796286651.53 | 1369635357.01 | 28426651294.52 |
| 2017-06-30 | 2985760653.77 | 114316381.77 | 2871444272.00 | 26486477480.71 | 1248046529.55 | 25238430951.16 |
| 2017-05-31 | 2615966684.60 | 194686190.16 | 2421280494.44 | 23500716826.94 | 1133730147.78 | 22366986679.16 |
| 2017-04-30 | 3100218391.96 | 90933548.21 | 3009284843.75 | 20884750142.34 | 939043957.62 | 19945706184.72 |
| 2017-03-31 | 2784854013.96 | 117675415.89 | 2667178598.07 | 17784531750.38 | 848110409.41 | 16936421340.97 |
| 2017-02-28 | 2643076457.01 | 153219879.60 | 2489856577.41 | 14999677736.42 | 730434993.52 | 14269242742.90 |
| 2017-01-31 | 3134844818.53 | 167737633.03 | 2967107185.50 | 12356601279.41 | 577215113.92 | 11779386165.49 |
| 2016-12-31 | 2960040443.77 | 113746567.86 | 2846293875.91 | 9221756460.88 | 409477480.89 | 8812278979.99 |
| 2016-11-30 | 3071520238.19 | 174793685.55 | 2896726552.64 | 6261716017.11 | 295730913.03 | 5965985104.08 |
| 2016-10-31 | 3190195778.92 | 120937227.48 | 3069258551.44 | 3190195778.92 | 120937227.48 | 3069258551.44 |
| 2016-09-30 | 3309472397.68 | 164056389.23 | 3145416008.45 | 36467641373.60 | 1630372057.06 | 34837269316.54 |
| 2016-08-31 | 2991710443.84 | 38562196.84 | 2953148247.00 | 33158168975.92 | 1466315667.83 | 31691853308.09 |
| 2016-07-31 | 3190835730.47 | 131681124.03 | 3059154606.44 | 30166458532.08 | 1427753470.99 | 28738705061.09 |
| 2016-06-30 | 2873717058.12 | 93030719.59 | 2780686338.53 | 26975622801.61 | 1296072346.96 | 25679550454.65 |
| 2016-05-31 | 2596119669.48 | 168728894.29 | 2427390775.19 | 24101905743.49 | 1203041627.37 | 22898864116.12 |
| 2016-04-30 | 2993101482.35 | 195204104.83 | 2797897377.52 | 21505786074.01 | 1034312733.08 | 20471473340.93 |
| 2016-03-31 | 3015394330.76 | 142145693.11 | 2873248637.65 | 18512684591.66 | 839108628.25 | 17673575963.41 |
| 2016-02-29 | 2715106760.93 | 175179626.28 | 2539927134.65 | 15497290260.90 | 696962935.14 | 14800327325.76 |
| 2016-01-31 | 3186839613.84 | 139387876.11 | 3047451737.73 | 12782183499.97 | 521783308.86 | 12260400191.11 |
| 2015-12-31 | 3020797282.89 | 130127167.40 | 2890670115.49 | 9595343886.13 | 382395432.75 | 9212948453.38 |
| 2015-11-30 | 3018866331.74 | 132084530.21 | 2886781801.53 | 6574546603.24 | 252268265.35 | 6322278337.89 |
| 2015-10-31 | 3555680271.50 | 120183735.14 | 3435496536.36 | 3555680271.50 | 120183735.14 | 3435496536.36 |
| 2015-09-30 | 3438485790.82 | 240726191.72 | 3197759599.10 | 37705908895.23 | 2664712689.94 | 35041196205.29 |
| 2015-08-31 | 2993210859.35 | 1085699653.53 | 1907511205.82 | 34267423104.41 | 2423986498.22 | 31843436606.19 |
| 2015-07-31 | 3724479557.80 | 122800437.56 | 3601679120.24 | 31274212245.06 | 1338286844.69 | 29935925400.37 |
| 2015-06-30 | 3101264035.02 | 160154303.75 | 2941109731.27 | 27549732687.26 | 1215486407.13 | 26334246280.13 |
| 2015-05-31 | 2653512193.03 | 105681521.39 | 2547830671.64 | 24448468652.24 | 1055332103.38 | 23393136548.86 |
| 2015-04-30 | 3546274400.86 | 116499659.18 | 3429774741.68 | 21794956459.21 | 949650581.99 | 20845305877.22 |
| 2015-03-31 | 2822339951.61 | 195738683.78 | 2626601267.83 | 18248682058.35 | 833150922.81 | 17415531135.54 |
Source: U.S. Department of the Treasury, Fiscal Data: Monthly Treasury Statement, Table 4: Customs Duties. Monthly Treasury Statement Table 4, Receipts of the U.S. Government (v1/accounting/mts/mts_table_4), line "Customs Duties", fields current_month_gross_rcpt_amt, current_month_refund_amt, current_month_net_rcpt_amt, current_fytd_gross_rcpt_amt, current_fytd_refund_amt, current_fytd_net_rcpt_amt · retrieved Oct. 5, 2026 · 138 rows · as of August 2026 · monthly. Download CSV