Unemployment rate compared with CBO’s noncyclical rate
The share of the labor force out of work and looking for a job, beside the Congressional Budget Office’s estimate of the rate with no boom or slump in demand.
The unemployment rate (BLS) beside the Congressional Budget Office’s estimate of the noncyclical rate of unemployment, the rate from all sources except swings in demand. Monthly; CBO’s estimate is quarterly.
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics (unemployment rate); Congressional Budget Office (noncyclical rate of unemployment), via Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED, Unemployment Rate (FRED series UNRATE) and Noncyclical Rate of Unemployment (FRED series NROU). Series: UNRATE, NROU.
4.2%
0.19 points below CBO’s estimate (4.39%)
Unemployment vs. CBO’s noncyclical rate over time
No figure for October 2025: the Bureau of Labor Statistics did not conduct its household survey that month because of the federal government shutdown (Oct. 1 to Nov. 12, 2025), and there is no estimate for that month. Source: BLS, 2025 federal government shutdown impact on the Current Population Survey. The line connects the readings on either side, and the data table marks the gap “not published.”
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
- NBER recessions
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
- NBER recessions
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
- NBER recessions
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
- NBER recessions
Long ranges draw the high and low of each stretch of observations; the CSV has every one. Data as of Oct. 5, 2026; past values are revised.
Shaded: NBER recessions (peak month excluded, trough month included). NBER dates recessions after the fact, up to 21 months later (NBER’s longest announcement lag so far), so the most recent months cannot be shaded until it does. NBER has not announced a business cycle peak since February 2020 (as of , when the site last checked NBER’s announcements).
Data table
The table lists the 857 dates the charts draw; the CSV has all 944 rows.
| Month | Unemployment rate, % | CBO noncyclical rate, % | Gap, points |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 4.2 | 4.392371965120071 | -0.19 |
| 2026-08-01 | 4.1 | 4.392371965120071 | -0.29 |
| 2026-07-01 | 4.1 | 4.392371965120071 | -0.29 |
| 2026-06-01 | 4.2 | 4.39593247642493 | -0.2 |
| 2026-05-01 | 4.3 | 4.39593247642493 | -0.1 |
| 2026-04-01 | 4.3 | 4.39593247642493 | -0.1 |
| 2026-03-01 | 4.3 | 4.399090564203688 | -0.1 |
| 2026-02-01 | 4.4 | 4.399090564203688 | 0.0 |
| 2026-01-01 | 4.3 | 4.399090564203688 | -0.1 |
| 2025-12-01 | 4.4 | 4.40184121264107 | 0.0 |
| 2025-11-01 | 4.5 | 4.40184121264107 | 0.1 |
| 2025-10-01 | not published | not published | not published |
| 2025-09-01 | 4.4 | 4.40419970826884 | 0.0 |
| 2025-08-01 | 4.3 | 4.40419970826884 | -0.1 |
| 2025-07-01 | 4.3 | 4.40419970826884 | -0.1 |
| 2025-06-01 | 4.1 | 4.40690622022857 | -0.31 |
| 2025-05-01 | 4.3 | 4.40690622022857 | -0.11 |
| 2025-04-01 | 4.2 | 4.40690622022857 | -0.21 |
| 2025-03-01 | 4.2 | 4.40904868088454 | -0.21 |
| 2025-02-01 | 4.2 | 4.40904868088454 | -0.21 |
| 2025-01-01 | 4.0 | 4.40904868088454 | -0.41 |
| 2024-12-01 | 4.1 | 4.413737266101202 | -0.31 |
| 2024-11-01 | 4.2 | 4.413737266101202 | -0.21 |
| 2024-10-01 | 4.1 | 4.413737266101202 | -0.31 |
| 2024-09-01 | 4.1 | 4.418184956226237 | -0.32 |
| 2024-08-01 | 4.2 | 4.418184956226237 | -0.22 |
| 2024-07-01 | 4.2 | 4.418184956226237 | -0.22 |
| 2024-06-01 | 4.1 | 4.42215707526542 | -0.32 |
| 2024-05-01 | 3.9 | 4.42215707526542 | -0.52 |
| 2024-04-01 | 3.9 | 4.42215707526542 | -0.52 |
| 2024-03-01 | 3.9 | 4.42567965718569 | -0.53 |
| 2024-02-01 | 3.9 | 4.42567965718569 | -0.53 |
| 2024-01-01 | 3.7 | 4.42567965718569 | -0.73 |
| 2023-12-01 | 3.8 | 4.42882424008579 | -0.63 |
| 2023-11-01 | 3.7 | 4.42882424008579 | -0.73 |
| 2023-10-01 | 3.9 | 4.42882424008579 | -0.53 |
| 2023-09-01 | 3.7 | 4.4313678808796295 | -0.73 |
| 2023-08-01 | 3.7 | 4.4313678808796295 | -0.73 |
| 2023-07-01 | 3.5 | 4.4313678808796295 | -0.93 |
| 2023-06-01 | 3.6 | 4.43350999614073 | -0.83 |
| 2023-05-01 | 3.6 | 4.43350999614073 | -0.83 |
| 2023-04-01 | 3.4 | 4.43350999614073 | -1.03 |
| 2023-03-01 | 3.5 | 4.43529644125222 | -0.94 |
| 2023-02-01 | 3.6 | 4.43529644125222 | -0.84 |
| 2023-01-01 | 3.5 | 4.43529644125222 | -0.94 |
| 2022-12-01 | 3.5 | 4.43723236707892 | -0.94 |
| 2022-11-01 | 3.6 | 4.43723236707892 | -0.84 |
| 2022-10-01 | 3.6 | 4.43723236707892 | -0.84 |
| 2022-09-01 | 3.5 | 4.4389317490436095 | -0.94 |
| 2022-08-01 | 3.6 | 4.4389317490436095 | -0.84 |
| 2022-07-01 | 3.5 | 4.4389317490436095 | -0.94 |
| 2022-06-01 | 3.6 | 4.44046672936978 | -0.84 |
| 2022-05-01 | 3.6 | 4.44046672936978 | -0.84 |
| 2022-04-01 | 3.7 | 4.44046672936978 | -0.74 |
| 2022-03-01 | 3.7 | 4.441916779223741 | -0.74 |
| 2022-02-01 | 3.9 | 4.441916779223741 | -0.54 |
| 2022-01-01 | 4.0 | 4.441916779223741 | -0.44 |
| 2021-12-01 | 3.9 | 4.44441769129896 | -0.54 |
| 2021-11-01 | 4.1 | 4.44441769129896 | -0.34 |
| 2021-10-01 | 4.5 | 4.44441769129896 | 0.06 |
| 2021-09-01 | 4.7 | 4.447010417057349 | 0.25 |
| 2021-08-01 | 5.1 | 4.447010417057349 | 0.65 |
| 2021-07-01 | 5.4 | 4.447010417057349 | 0.95 |
| 2021-06-01 | 5.9 | 4.44978976629628 | 1.45 |
| 2021-05-01 | 5.8 | 4.44978976629628 | 1.35 |
| 2021-04-01 | 6.1 | 4.44978976629628 | 1.65 |
| 2021-03-01 | 6.1 | 4.452852989869879 | 1.65 |
| 2021-02-01 | 6.2 | 4.452852989869879 | 1.75 |
| 2021-01-01 | 6.4 | 4.452852989869879 | 1.95 |
| 2020-12-01 | 6.7 | 4.4520732691872 | 2.25 |
| 2020-11-01 | 6.7 | 4.4520732691872 | 2.25 |
| 2020-10-01 | 6.9 | 4.4520732691872 | 2.45 |
| 2020-09-01 | 7.8 | 4.455273138473751 | 3.34 |
| 2020-08-01 | 8.4 | 4.455273138473751 | 3.94 |
| 2020-07-01 | 10.2 | 4.455273138473751 | 5.74 |
| 2020-06-01 | 11.0 | 4.45904786766102 | 6.54 |
| 2020-05-01 | 13.2 | 4.45904786766102 | 8.74 |
| 2020-04-01 | 14.8 | 4.45904786766102 | 10.34 |
| 2020-03-01 | 4.4 | 4.463488835113431 | -0.06 |
| 2020-02-01 | 3.5 | 4.463488835113431 | -0.96 |
| 2020-01-01 | 3.6 | 4.463488835113431 | -0.86 |
| 2019-12-01 | 3.6 | 4.46868192017881 | -0.87 |
| 2019-11-01 | 3.6 | 4.46868192017881 | -0.87 |
| 2019-10-01 | 3.6 | 4.46868192017881 | -0.87 |
| 2019-09-01 | 3.5 | 4.47470594573225 | -0.97 |
| 2019-08-01 | 3.6 | 4.47470594573225 | -0.87 |
| 2019-07-01 | 3.7 | 4.47470594573225 | -0.77 |
| 2019-06-01 | 3.6 | 4.481631200462391 | -0.88 |
| 2019-05-01 | 3.6 | 4.481631200462391 | -0.88 |
| 2019-04-01 | 3.7 | 4.481631200462391 | -0.78 |
| 2019-03-01 | 3.8 | 4.4895180696244 | -0.69 |
| 2019-02-01 | 3.8 | 4.4895180696244 | -0.69 |
| 2019-01-01 | 4.0 | 4.4895180696244 | -0.49 |
| 2018-12-01 | 3.9 | 4.49841580136913 | -0.6 |
| 2018-11-01 | 3.8 | 4.49841580136913 | -0.7 |
| 2018-10-01 | 3.8 | 4.49841580136913 | -0.7 |
| 2018-09-01 | 3.7 | 4.50836143357856 | -0.81 |
| 2018-08-01 | 3.8 | 4.50836143357856 | -0.71 |
| 2018-07-01 | 3.8 | 4.50836143357856 | -0.71 |
| 2018-06-01 | 4.0 | 4.51937890343318 | -0.52 |
| 2018-05-01 | 3.8 | 4.51937890343318 | -0.72 |
| 2018-04-01 | 4.0 | 4.51937890343318 | -0.52 |
| 2018-03-01 | 4.0 | 4.53147835875611 | -0.53 |
| 2018-02-01 | 4.1 | 4.53147835875611 | -0.43 |
| 2018-01-01 | 4.0 | 4.53147835875611 | -0.53 |
| 2017-12-01 | 4.1 | 4.54465568658274 | -0.44 |
| 2017-11-01 | 4.2 | 4.54465568658274 | -0.34 |
| 2017-10-01 | 4.2 | 4.54465568658274 | -0.34 |
| 2017-09-01 | 4.3 | 4.55889227046308 | -0.26 |
| 2017-08-01 | 4.4 | 4.55889227046308 | -0.16 |
| 2017-07-01 | 4.3 | 4.55889227046308 | -0.26 |
| 2017-06-01 | 4.3 | 4.574154983793631 | -0.27 |
| 2017-05-01 | 4.4 | 4.574154983793631 | -0.17 |
| 2017-04-01 | 4.4 | 4.574154983793631 | -0.17 |
| 2017-03-01 | 4.4 | 4.59039642208179 | -0.19 |
| 2017-02-01 | 4.6 | 4.59039642208179 | 0.01 |
| 2017-01-01 | 4.7 | 4.59039642208179 | 0.11 |
| 2016-12-01 | 4.7 | 4.60755537255564 | 0.09 |
| 2016-11-01 | 4.7 | 4.60755537255564 | 0.09 |
| 2016-10-01 | 4.9 | 4.60755537255564 | 0.29 |
| 2016-09-01 | 5.0 | 4.62555751503731 | 0.37 |
| 2016-08-01 | 4.9 | 4.62555751503731 | 0.27 |
| 2016-07-01 | 4.8 | 4.62555751503731 | 0.17 |
| 2016-06-01 | 4.9 | 4.64431634359108 | 0.26 |
| 2016-05-01 | 4.8 | 4.64431634359108 | 0.16 |
| 2016-04-01 | 5.1 | 4.64431634359108 | 0.46 |
| 2016-03-01 | 5.0 | 4.66373429422766 | 0.34 |
| 2016-02-01 | 4.9 | 4.66373429422766 | 0.24 |
| 2016-01-01 | 4.8 | 4.66373429422766 | 0.14 |
| 2015-12-01 | 5.0 | 4.6837040599828095 | 0.32 |
| 2015-11-01 | 5.1 | 4.6837040599828095 | 0.42 |
| 2015-10-01 | 5.0 | 4.6837040599828095 | 0.32 |
| 2015-09-01 | 5.0 | 4.704110071072569 | 0.3 |
| 2015-08-01 | 5.1 | 4.704110071072569 | 0.4 |
| 2015-07-01 | 5.2 | 4.704110071072569 | 0.5 |
| 2015-06-01 | 5.3 | 4.72483011463568 | 0.58 |
| 2015-05-01 | 5.6 | 4.72483011463568 | 0.88 |
| 2015-04-01 | 5.4 | 4.72483011463568 | 0.68 |
| 2015-03-01 | 5.4 | 4.74573706587286 | 0.65 |
| 2015-02-01 | 5.5 | 4.74573706587286 | 0.75 |
| 2015-01-01 | 5.7 | 4.74573706587286 | 0.95 |
| 2014-12-01 | 5.6 | 4.76670070024014 | 0.83 |
| 2014-11-01 | 5.8 | 4.76670070024014 | 1.03 |
| 2014-10-01 | 5.7 | 4.76670070024014 | 0.93 |
| 2014-09-01 | 5.9 | 4.78758955479478 | 1.11 |
| 2014-08-01 | 6.1 | 4.78758955479478 | 1.31 |
| 2014-07-01 | 6.2 | 4.78758955479478 | 1.41 |
| 2014-06-01 | 6.1 | 4.80827280586174 | 1.29 |
| 2014-05-01 | 6.3 | 4.80827280586174 | 1.49 |
| 2014-04-01 | 6.2 | 4.80827280586174 | 1.39 |
| 2014-02-01 | 6.7 | 4.828622129906528 | 1.87 |
| 2014-01-01 | 6.6 | 4.828622129906528 | 1.77 |
| 2013-12-01 | 6.7 | 4.8485135148732486 | 1.85 |
| 2013-11-01 | 6.9 | 4.8485135148732486 | 2.05 |
| 2013-10-01 | 7.2 | 4.8485135148732486 | 2.35 |
| 2013-08-01 | 7.2 | 4.8678289902689 | 2.33 |
| 2013-07-01 | 7.3 | 4.8678289902689 | 2.43 |
| 2013-06-01 | 7.5 | 4.8864582459249695 | 2.61 |
| 2013-05-01 | 7.5 | 4.8864582459249695 | 2.61 |
| 2013-04-01 | 7.6 | 4.8864582459249695 | 2.71 |
| 2013-03-01 | 7.5 | 4.90430011161269 | 2.6 |
| 2013-02-01 | 7.7 | 4.90430011161269 | 2.8 |
| 2013-01-01 | 8.0 | 4.90430011161269 | 3.1 |
| 2012-12-01 | 7.9 | 4.9212638724813695 | 2.98 |
| 2012-11-01 | 7.7 | 4.9212638724813695 | 2.78 |
| 2012-10-01 | 7.8 | 4.9212638724813695 | 2.88 |
| 2012-09-01 | 7.8 | 4.93727039857332 | 2.86 |
| 2012-08-01 | 8.1 | 4.93727039857332 | 3.16 |
| 2012-07-01 | 8.2 | 4.93727039857332 | 3.26 |
| 2012-06-01 | 8.2 | 4.95225307037503 | 3.25 |
| 2012-04-01 | 8.2 | 4.95225307037503 | 3.25 |
| 2012-03-01 | 8.2 | 4.96615848641526 | 3.23 |
| 2012-02-01 | 8.3 | 4.96615848641526 | 3.33 |
| 2012-01-01 | 8.3 | 4.96615848641526 | 3.33 |
| 2011-11-01 | 8.6 | 4.9789469432321685 | 3.62 |
| 2011-10-01 | 8.8 | 4.9789469432321685 | 3.82 |
| 2011-09-01 | 9.0 | 4.99059268251338 | 4.01 |
| 2011-07-01 | 9.0 | 4.99059268251338 | 4.01 |
| 2011-06-01 | 9.1 | 5.0010839047711295 | 4.1 |
| 2011-05-01 | 9.0 | 5.0010839047711295 | 4.0 |
| 2011-04-01 | 9.1 | 5.0010839047711295 | 4.1 |
| 2011-03-01 | 9.0 | 5.01042255345427 | 3.99 |
| 2011-02-01 | 9.0 | 5.01042255345427 | 3.99 |
| 2011-01-01 | 9.1 | 5.01042255345427 | 4.09 |
| 2010-12-01 | 9.3 | 5.01862387782517 | 4.28 |
| 2010-11-01 | 9.8 | 5.01862387782517 | 4.78 |
| 2010-10-01 | 9.4 | 5.01862387782517 | 4.38 |
| 2010-09-01 | 9.5 | 5.02571578715021 | 4.47 |
| 2010-08-01 | 9.5 | 5.02571578715021 | 4.47 |
| 2010-07-01 | 9.4 | 5.02571578715021 | 4.37 |
| 2010-06-01 | 9.4 | 5.03173801268021 | 4.37 |
| 2010-05-01 | 9.6 | 5.03173801268021 | 4.57 |
| 2010-04-01 | 9.9 | 5.03173801268021 | 4.87 |
| 2010-03-01 | 9.9 | 5.03674109744988 | 4.86 |
| 2010-01-01 | 9.8 | 5.03674109744988 | 4.76 |
| 2009-11-01 | 9.9 | 5.040785237031391 | 4.86 |
| 2009-10-01 | 10.0 | 5.040785237031391 | 4.96 |
| 2009-09-01 | 9.8 | 5.04393899697215 | 4.76 |
| 2009-08-01 | 9.6 | 5.04393899697215 | 4.56 |
| 2009-07-01 | 9.5 | 5.04393899697215 | 4.46 |
| 2009-06-01 | 9.5 | 5.0462779346793685 | 4.45 |
| 2009-05-01 | 9.4 | 5.0462779346793685 | 4.35 |
| 2009-04-01 | 9.0 | 5.0462779346793685 | 3.95 |
| 2009-03-01 | 8.7 | 5.04788315494425 | 3.65 |
| 2009-02-01 | 8.3 | 5.04788315494425 | 3.25 |
| 2009-01-01 | 7.8 | 5.04788315494425 | 2.75 |
| 2008-12-01 | 7.3 | 5.048839829099929 | 2.25 |
| 2008-11-01 | 6.8 | 5.048839829099929 | 1.75 |
| 2008-10-01 | 6.5 | 5.048839829099929 | 1.45 |
| 2008-08-01 | 6.1 | 5.04923570796679 | 1.05 |
| 2008-07-01 | 5.8 | 5.04923570796679 | 0.75 |
| 2008-06-01 | 5.6 | 5.0491596582576 | 0.55 |
| 2008-05-01 | 5.4 | 5.0491596582576 | 0.35 |
| 2008-04-01 | 5.0 | 5.0491596582576 | -0.05 |
| 2008-03-01 | 5.1 | 5.04870025100836 | 0.05 |
| 2008-02-01 | 4.9 | 5.04870025100836 | -0.15 |
| 2008-01-01 | 5.0 | 5.04870025100836 | -0.05 |
| 2007-12-01 | 5.0 | 5.04794442889684 | -0.05 |
| 2007-10-01 | 4.7 | 5.04794442889684 | -0.35 |
| 2007-09-01 | 4.7 | 5.04697627705214 | -0.35 |
| 2007-08-01 | 4.6 | 5.04697627705214 | -0.45 |
| 2007-07-01 | 4.7 | 5.04697627705214 | -0.35 |
| 2007-06-01 | 4.6 | 5.04587591919752 | -0.45 |
| 2007-05-01 | 4.4 | 5.04587591919752 | -0.65 |
| 2007-04-01 | 4.5 | 5.04587591919752 | -0.55 |
| 2007-03-01 | 4.4 | 5.04471855777112 | -0.64 |
| 2007-01-01 | 4.6 | 5.04471855777112 | -0.44 |
| 2006-12-01 | 4.4 | 5.043573673107391 | -0.64 |
| 2006-11-01 | 4.5 | 5.043573673107391 | -0.54 |
| 2006-10-01 | 4.4 | 5.043573673107391 | -0.64 |
| 2006-09-01 | 4.5 | 5.04250439291843 | -0.54 |
| 2006-07-01 | 4.7 | 5.04250439291843 | -0.34 |
| 2006-05-01 | 4.6 | 5.04156703927619 | -0.44 |
| 2006-04-01 | 4.7 | 5.04156703927619 | -0.34 |
| 2006-03-01 | 4.7 | 5.04081085615472 | -0.34 |
| 2006-02-01 | 4.8 | 5.04081085615472 | -0.24 |
| 2006-01-01 | 4.7 | 5.04081085615472 | -0.34 |
| 2005-12-01 | 4.9 | 5.040277916439569 | -0.14 |
| 2005-11-01 | 5.0 | 5.040277916439569 | -0.04 |
| 2005-10-01 | 5.0 | 5.040277916439569 | -0.04 |
| 2005-09-01 | 5.0 | 5.04000320324226 | -0.04 |
| 2005-08-01 | 4.9 | 5.04000320324226 | -0.14 |
| 2005-07-01 | 5.0 | 5.04000320324226 | -0.04 |
| 2005-06-01 | 5.0 | 5.04001485646218 | -0.04 |
| 2005-05-01 | 5.1 | 5.04001485646218 | 0.06 |
| 2005-04-01 | 5.2 | 5.04001485646218 | 0.16 |
| 2005-03-01 | 5.2 | 5.04033457190233 | 0.16 |
| 2005-02-01 | 5.4 | 5.04033457190233 | 0.36 |
| 2005-01-01 | 5.3 | 5.04033457190233 | 0.26 |
| 2004-11-01 | 5.4 | 5.04097813694991 | 0.36 |
| 2004-10-01 | 5.5 | 5.04097813694991 | 0.46 |
| 2004-08-01 | 5.4 | 5.04195608394937 | 0.36 |
| 2004-07-01 | 5.5 | 5.04195608394937 | 0.46 |
| 2004-06-01 | 5.6 | 5.04327443998783 | 0.56 |
| 2004-04-01 | 5.6 | 5.04327443998783 | 0.56 |
| 2004-03-01 | 5.8 | 5.044935549930528 | 0.76 |
| 2004-02-01 | 5.6 | 5.044935549930528 | 0.56 |
| 2004-01-01 | 5.7 | 5.044935549930528 | 0.66 |
| 2003-12-01 | 5.7 | 5.0469389482292 | 0.65 |
| 2003-11-01 | 5.8 | 5.0469389482292 | 0.75 |
| 2003-10-01 | 6.0 | 5.0469389482292 | 0.95 |
| 2003-08-01 | 6.1 | 5.04928225430245 | 1.05 |
| 2003-07-01 | 6.2 | 5.04928225430245 | 1.15 |
| 2003-06-01 | 6.3 | 5.05196206617004 | 1.25 |
| 2003-05-01 | 6.1 | 5.05196206617004 | 1.05 |
| 2003-04-01 | 6.0 | 5.05196206617004 | 0.95 |
| 2003-02-01 | 5.9 | 5.0549748275089 | 0.85 |
| 2003-01-01 | 5.8 | 5.0549748275089 | 0.75 |
| 2002-12-01 | 6.0 | 5.05831764437482 | 0.94 |
| 2002-11-01 | 5.9 | 5.05831764437482 | 0.84 |
| 2002-10-01 | 5.7 | 5.05831764437482 | 0.64 |
| 2002-08-01 | 5.7 | 5.06198902947023 | 0.64 |
| 2002-07-01 | 5.8 | 5.06198902947023 | 0.74 |
| 2002-06-01 | 5.8 | 5.0659895539952 | 0.73 |
| 2002-04-01 | 5.9 | 5.0659895539952 | 0.83 |
| 2002-03-01 | 5.7 | 5.07032238974232 | 0.63 |
| 2002-01-01 | 5.7 | 5.07032238974232 | 0.63 |
| 2001-12-01 | 5.7 | 5.0749937271223695 | 0.63 |
| 2001-11-01 | 5.5 | 5.0749937271223695 | 0.43 |
| 2001-10-01 | 5.3 | 5.0749937271223695 | 0.23 |
| 2001-09-01 | 5.0 | 5.08001305816486 | -0.08 |
| 2001-08-01 | 4.9 | 5.08001305816486 | -0.18 |
| 2001-07-01 | 4.6 | 5.08001305816486 | -0.48 |
| 2001-06-01 | 4.5 | 5.0853933171443 | -0.59 |
| 2001-05-01 | 4.3 | 5.0853933171443 | -0.79 |
| 2001-04-01 | 4.4 | 5.0853933171443 | -0.69 |
| 2001-03-01 | 4.3 | 5.09115087525391 | -0.79 |
| 2001-01-01 | 4.2 | 5.09115087525391 | -0.89 |
| 2000-11-01 | 3.9 | 5.0973053895934894 | -1.2 |
| 2000-10-01 | 3.9 | 5.0973053895934894 | -1.2 |
| 2000-09-01 | 3.9 | 5.10387951056623 | -1.2 |
| 2000-08-01 | 4.1 | 5.10387951056623 | -1.0 |
| 2000-07-01 | 4.0 | 5.10387951056623 | -1.1 |
| 2000-05-01 | 4.0 | 5.11089845549919 | -1.11 |
| 2000-04-01 | 3.8 | 5.11089845549919 | -1.31 |
| 2000-03-01 | 4.0 | 5.118389459825649 | -1.12 |
| 2000-02-01 | 4.1 | 5.118389459825649 | -1.02 |
| 2000-01-01 | 4.0 | 5.118389459825649 | -1.12 |
| 1999-12-01 | 4.0 | 5.12638112041102 | -1.13 |
| 1999-10-01 | 4.1 | 5.12638112041102 | -1.03 |
| 1999-08-01 | 4.2 | 5.13490264848964 | -0.93 |
| 1999-07-01 | 4.3 | 5.13490264848964 | -0.83 |
| 1999-06-01 | 4.3 | 5.1439830521394 | -0.84 |
| 1999-05-01 | 4.2 | 5.1439830521394 | -0.94 |
| 1999-04-01 | 4.3 | 5.1439830521394 | -0.84 |
| 1999-03-01 | 4.2 | 5.1536502701945 | -0.95 |
| 1999-02-01 | 4.4 | 5.1536502701945 | -0.75 |
| 1999-01-01 | 4.3 | 5.1536502701945 | -0.85 |
| 1998-12-01 | 4.4 | 5.16393028093661 | -0.76 |
| 1998-11-01 | 4.4 | 5.16393028093661 | -0.76 |
| 1998-10-01 | 4.5 | 5.16393028093661 | -0.66 |
| 1998-09-01 | 4.6 | 5.17484620977586 | -0.57 |
| 1998-08-01 | 4.5 | 5.17484620977586 | -0.67 |
| 1998-07-01 | 4.5 | 5.17484620977586 | -0.67 |
| 1998-06-01 | 4.5 | 5.1864174604119695 | -0.69 |
| 1998-05-01 | 4.4 | 5.1864174604119695 | -0.79 |
| 1998-04-01 | 4.3 | 5.1864174604119695 | -0.89 |
| 1998-03-01 | 4.7 | 5.1986588936454305 | -0.5 |
| 1998-02-01 | 4.6 | 5.1986588936454305 | -0.6 |
| 1998-01-01 | 4.6 | 5.1986588936454305 | -0.6 |
| 1997-12-01 | 4.7 | 5.21158007709276 | -0.51 |
| 1997-11-01 | 4.6 | 5.21158007709276 | -0.61 |
| 1997-10-01 | 4.7 | 5.21158007709276 | -0.51 |
| 1997-09-01 | 4.9 | 5.22518462756924 | -0.33 |
| 1997-08-01 | 4.8 | 5.22518462756924 | -0.43 |
| 1997-07-01 | 4.9 | 5.22518462756924 | -0.33 |
| 1997-06-01 | 5.0 | 5.23946966586832 | -0.24 |
| 1997-05-01 | 4.9 | 5.23946966586832 | -0.34 |
| 1997-04-01 | 5.1 | 5.23946966586832 | -0.14 |
| 1997-03-01 | 5.2 | 5.25442540113615 | -0.05 |
| 1997-02-01 | 5.2 | 5.25442540113615 | -0.05 |
| 1997-01-01 | 5.3 | 5.25442540113615 | 0.05 |
| 1996-11-01 | 5.4 | 5.2700348590681685 | 0.13 |
| 1996-10-01 | 5.2 | 5.2700348590681685 | -0.07 |
| 1996-09-01 | 5.2 | 5.28627376481136 | -0.09 |
| 1996-08-01 | 5.1 | 5.28627376481136 | -0.19 |
| 1996-07-01 | 5.5 | 5.28627376481136 | 0.21 |
| 1996-06-01 | 5.3 | 5.3031105878163 | 0.0 |
| 1996-05-01 | 5.6 | 5.3031105878163 | 0.3 |
| 1996-04-01 | 5.6 | 5.3031105878163 | 0.3 |
| 1996-03-01 | 5.5 | 5.320506752031688 | 0.18 |
| 1996-02-01 | 5.5 | 5.320506752031688 | 0.18 |
| 1996-01-01 | 5.6 | 5.320506752031688 | 0.28 |
| 1995-11-01 | 5.6 | 5.338417010860328 | 0.26 |
| 1995-10-01 | 5.5 | 5.338417010860328 | 0.16 |
| 1995-09-01 | 5.6 | 5.3567899822909295 | 0.24 |
| 1995-07-01 | 5.7 | 5.3567899822909295 | 0.34 |
| 1995-05-01 | 5.6 | 5.37556883567923 | 0.22 |
| 1995-04-01 | 5.8 | 5.37556883567923 | 0.42 |
| 1995-03-01 | 5.4 | 5.39469211786714 | 0.01 |
| 1995-02-01 | 5.4 | 5.39469211786714 | 0.01 |
| 1995-01-01 | 5.6 | 5.39469211786714 | 0.21 |
| 1994-12-01 | 5.5 | 5.4140947027895505 | 0.09 |
| 1994-11-01 | 5.6 | 5.4140947027895505 | 0.19 |
| 1994-10-01 | 5.8 | 5.4140947027895505 | 0.39 |
| 1994-09-01 | 5.9 | 5.433708845509488 | 0.47 |
| 1994-08-01 | 6.0 | 5.433708845509488 | 0.57 |
| 1994-07-01 | 6.1 | 5.433708845509488 | 0.67 |
| 1994-06-01 | 6.1 | 5.45346531882121 | 0.65 |
| 1994-05-01 | 6.1 | 5.45346531882121 | 0.65 |
| 1994-04-01 | 6.4 | 5.45346531882121 | 0.95 |
| 1994-03-01 | 6.5 | 5.47329460823613 | 1.03 |
| 1994-02-01 | 6.6 | 5.47329460823613 | 1.13 |
| 1994-01-01 | 6.6 | 5.47329460823613 | 1.13 |
| 1993-12-01 | 6.5 | 5.49312813937566 | 1.01 |
| 1993-11-01 | 6.6 | 5.49312813937566 | 1.11 |
| 1993-10-01 | 6.8 | 5.49312813937566 | 1.31 |
| 1993-09-01 | 6.7 | 5.5128995105853695 | 1.19 |
| 1993-08-01 | 6.8 | 5.5128995105853695 | 1.29 |
| 1993-07-01 | 6.9 | 5.5128995105853695 | 1.39 |
| 1993-06-01 | 7.0 | 5.5325457029884095 | 1.47 |
| 1993-04-01 | 7.1 | 5.5325457029884095 | 1.57 |
| 1993-03-01 | 7.0 | 5.55200824023352 | 1.45 |
| 1993-02-01 | 7.1 | 5.55200824023352 | 1.55 |
| 1993-01-01 | 7.3 | 5.55200824023352 | 1.75 |
| 1992-12-01 | 7.4 | 5.578962827771389 | 1.82 |
| 1992-11-01 | 7.4 | 5.578962827771389 | 1.82 |
| 1992-10-01 | 7.3 | 5.578962827771389 | 1.72 |
| 1992-08-01 | 7.6 | 5.595528554558459 | 2.0 |
| 1992-07-01 | 7.7 | 5.595528554558459 | 2.1 |
| 1992-06-01 | 7.8 | 5.612089039046045 | 2.19 |
| 1992-05-01 | 7.6 | 5.612089039046045 | 1.99 |
| 1992-04-01 | 7.4 | 5.612089039046045 | 1.79 |
| 1992-03-01 | 7.4 | 5.6286352426023205 | 1.77 |
| 1992-02-01 | 7.4 | 5.6286352426023205 | 1.77 |
| 1992-01-01 | 7.3 | 5.6286352426023205 | 1.67 |
| 1991-12-01 | 7.3 | 5.645155589773301 | 1.65 |
| 1991-11-01 | 7.0 | 5.645155589773301 | 1.35 |
| 1991-10-01 | 7.0 | 5.645155589773301 | 1.35 |
