PCE inflation compared with the Federal Reserve’s 2 percent goal
How much the prices of the goods and services households buy changed from a year earlier, by the measure the Federal Reserve’s 2% goal names.
Percent change in the personal consumption expenditures (PCE) price index from the same month a year earlier, the measure the Federal Open Market Committee’s 2 percent goal names. Monthly.
Source: U.S. Bureau of Economic Analysis, Personal Income and Outlays, via Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED, Personal Consumption Expenditures: Chain-type Price Index (FRED series PCEPI), change from a year earlier.
3.4%
1.4 points above the 2% goal
PCE inflation vs. the 2% goal over time
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
- 2% goal
- NBER recessions
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
- 2% goal
- NBER recessions
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
- 2% goal
- NBER recessions
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
- 2% goal
- NBER recessions
Data as of Oct. 5, 2026; past values are revised.
Shaded: NBER recessions (peak month excluded, trough month included). NBER dates recessions after the fact, up to 21 months later (NBER’s longest announcement lag so far), so the most recent months cannot be shaded until it does. NBER has not announced a business cycle peak since February 2020 (as of , when the site last checked NBER’s announcements).
Data table
The table lists the 800 dates the charts draw; the CSV has all 812 rows.
| Month | PCE price index, 2017 = 100 | Change from a year earlier, % |
|---|---|---|
| 2026-08-01 | 131.579 | 3.42 |
| 2026-07-01 | 131.172 | 3.36 |
| 2026-06-01 | 131.106 | 3.45 |
| 2026-05-01 | 131.241 | 3.82 |
| 2026-04-01 | 130.672 | 3.57 |
| 2026-03-01 | 130.105 | 3.37 |
| 2026-02-01 | 129.293 | 2.8 |
| 2026-01-01 | 128.845 | 2.73 |
| 2025-12-01 | 128.455 | 2.78 |
| 2025-11-01 | 128.045 | 2.71 |
| 2025-10-01 | 127.79 | 2.66 |
| 2025-09-01 | 127.601 | 2.78 |
| 2025-08-01 | 127.229 | 2.69 |
| 2025-07-01 | 126.906 | 2.59 |
| 2025-06-01 | 126.73 | 2.61 |
| 2025-05-01 | 126.408 | 2.46 |
| 2025-04-01 | 126.163 | 2.33 |
| 2025-03-01 | 125.869 | 2.26 |
| 2025-02-01 | 125.77 | 2.57 |
| 2025-01-01 | 125.423 | 2.63 |
| 2024-12-01 | 124.984 | 2.65 |
| 2024-11-01 | 124.666 | 2.49 |
| 2024-10-01 | 124.482 | 2.41 |
| 2024-09-01 | 124.146 | 2.26 |
| 2024-08-01 | 123.891 | 2.44 |
| 2024-07-01 | 123.701 | 2.6 |
| 2024-06-01 | 123.504 | 2.57 |
| 2024-05-01 | 123.369 | 2.7 |
| 2024-04-01 | 123.289 | 2.84 |
| 2024-03-01 | 123.093 | 2.95 |
| 2024-02-01 | 122.613 | 2.81 |
| 2024-01-01 | 122.206 | 2.75 |
| 2023-12-01 | 121.76 | 2.86 |
| 2023-11-01 | 121.636 | 2.89 |
| 2023-10-01 | 121.557 | 3.1 |
| 2023-09-01 | 121.403 | 3.49 |
| 2023-08-01 | 120.944 | 3.44 |
| 2023-07-01 | 120.571 | 3.36 |
| 2023-06-01 | 120.41 | 3.35 |
| 2023-05-01 | 120.129 | 4.1 |
| 2023-04-01 | 119.886 | 4.53 |
| 2023-03-01 | 119.564 | 4.49 |
| 2023-02-01 | 119.265 | 5.2 |
| 2023-01-01 | 118.938 | 5.56 |
| 2022-12-01 | 118.372 | 5.61 |
| 2022-11-01 | 118.221 | 6.09 |
| 2022-10-01 | 117.902 | 6.51 |
| 2022-09-01 | 117.307 | 6.69 |
| 2022-08-01 | 116.924 | 6.68 |
| 2022-07-01 | 116.65 | 6.86 |
| 2022-06-01 | 116.512 | 7.22 |
| 2022-05-01 | 115.401 | 6.78 |
| 2022-04-01 | 114.688 | 6.63 |
| 2022-03-01 | 114.425 | 6.92 |
| 2022-02-01 | 113.37 | 6.51 |
| 2022-01-01 | 112.678 | 6.23 |
| 2021-12-01 | 112.088 | 6.04 |
| 2021-11-01 | 111.435 | 5.87 |
| 2021-10-01 | 110.7 | 5.28 |
| 2021-09-01 | 109.948 | 4.66 |
| 2021-08-01 | 109.599 | 4.51 |
| 2021-07-01 | 109.162 | 4.38 |
| 2021-06-01 | 108.668 | 4.22 |
| 2021-05-01 | 108.069 | 3.97 |
| 2021-04-01 | 107.553 | 3.58 |
| 2021-03-01 | 107.019 | 2.64 |
| 2021-02-01 | 106.441 | 1.79 |
| 2021-01-01 | 106.065 | 1.51 |
| 2020-12-01 | 105.699 | 1.33 |
| 2020-11-01 | 105.258 | 1.19 |
| 2020-10-01 | 105.151 | 1.19 |
| 2020-09-01 | 105.057 | 1.28 |
| 2020-08-01 | 104.87 | 1.16 |
| 2020-07-01 | 104.578 | 0.92 |
| 2020-06-01 | 104.27 | 0.76 |
| 2020-05-01 | 103.942 | 0.49 |
| 2020-04-01 | 103.838 | 0.46 |
| 2020-03-01 | 104.271 | 1.17 |
| 2020-02-01 | 104.573 | 1.69 |
| 2020-01-01 | 104.49 | 1.79 |
| 2019-12-01 | 104.307 | 1.56 |
| 2019-11-01 | 104.024 | 1.36 |
| 2019-10-01 | 103.917 | 1.29 |
| 2019-09-01 | 103.733 | 1.28 |
| 2019-08-01 | 103.67 | 1.43 |
| 2019-07-01 | 103.622 | 1.45 |
| 2019-06-01 | 103.484 | 1.43 |
| 2019-05-01 | 103.435 | 1.47 |
| 2019-04-01 | 103.36 | 1.57 |
| 2019-03-01 | 103.069 | 1.52 |
| 2019-02-01 | 102.836 | 1.4 |
| 2019-01-01 | 102.648 | 1.43 |
| 2018-12-01 | 102.701 | 1.86 |
| 2018-11-01 | 102.63 | 1.94 |
| 2018-10-01 | 102.595 | 2.05 |
| 2018-09-01 | 102.418 | 2.01 |
| 2018-08-01 | 102.208 | 2.18 |
| 2018-07-01 | 102.137 | 2.34 |
| 2018-06-01 | 102.029 | 2.27 |
| 2018-05-01 | 101.941 | 2.27 |
| 2018-04-01 | 101.766 | 2.05 |
| 2018-03-01 | 101.524 | 2.0 |
| 2018-02-01 | 101.416 | 1.84 |
| 2018-01-01 | 101.199 | 1.76 |
| 2017-12-01 | 100.821 | 1.77 |
| 2017-11-01 | 100.675 | 1.79 |
| 2017-10-01 | 100.531 | 1.68 |
| 2017-09-01 | 100.4 | 1.76 |
| 2017-08-01 | 100.027 | 1.57 |
| 2017-07-01 | 99.803 | 1.49 |
| 2017-06-01 | 99.766 | 1.47 |
| 2017-05-01 | 99.682 | 1.56 |
| 2017-04-01 | 99.725 | 1.77 |
| 2017-03-01 | 99.535 | 1.91 |
| 2017-02-01 | 99.586 | 2.2 |
| 2017-01-01 | 99.451 | 2.01 |
| 2016-12-01 | 99.071 | 1.66 |
| 2016-11-01 | 98.901 | 1.4 |
| 2016-10-01 | 98.868 | 1.43 |
| 2016-09-01 | 98.666 | 1.22 |
| 2016-08-01 | 98.479 | 0.89 |
| 2016-07-01 | 98.342 | 0.76 |
| 2016-06-01 | 98.325 | 0.83 |
| 2016-05-01 | 98.153 | 0.85 |
| 2016-04-01 | 97.993 | 0.93 |
| 2016-03-01 | 97.673 | 0.69 |
| 2016-02-01 | 97.445 | 0.64 |
| 2016-01-01 | 97.496 | 0.87 |
| 2015-12-01 | 97.456 | 0.35 |
| 2015-11-01 | 97.538 | 0.25 |
| 2015-10-01 | 97.477 | 0.1 |
| 2015-09-01 | 97.477 | 0.07 |
| 2015-08-01 | 97.612 | 0.24 |
| 2015-07-01 | 97.605 | 0.22 |
| 2015-06-01 | 97.516 | 0.27 |
| 2015-05-01 | 97.327 | 0.19 |
| 2015-04-01 | 97.094 | 0.11 |
| 2015-03-01 | 97.008 | 0.2 |
| 2015-02-01 | 96.825 | 0.17 |
| 2015-01-01 | 96.654 | 0.04 |
| 2014-12-01 | 97.12 | 0.73 |
| 2014-11-01 | 97.291 | 1.09 |
| 2014-10-01 | 97.384 | 1.33 |
| 2014-09-01 | 97.413 | 1.5 |
| 2014-08-01 | 97.379 | 1.51 |
| 2014-07-01 | 97.391 | 1.67 |
| 2014-06-01 | 97.253 | 1.65 |
| 2014-05-01 | 97.147 | 1.77 |
| 2014-04-01 | 96.987 | 1.67 |
| 2014-03-01 | 96.815 | 1.39 |
| 2014-02-01 | 96.66 | 1.09 |
| 2014-01-01 | 96.614 | 1.41 |
| 2013-12-01 | 96.414 | 1.39 |
| 2013-11-01 | 96.246 | 1.2 |
| 2013-10-01 | 96.103 | 0.98 |
| 2013-09-01 | 95.976 | 1.14 |
| 2013-08-01 | 95.934 | 1.4 |
| 2013-07-01 | 95.792 | 1.6 |
| 2013-06-01 | 95.673 | 1.51 |
| 2013-05-01 | 95.461 | 1.23 |
| 2013-04-01 | 95.391 | 1.04 |
| 2013-03-01 | 95.488 | 1.28 |
| 2013-02-01 | 95.614 | 1.6 |
| 2013-01-01 | 95.275 | 1.47 |
| 2012-12-01 | 95.094 | 1.62 |
| 2012-11-01 | 95.109 | 1.7 |
| 2012-10-01 | 95.174 | 1.98 |
| 2012-09-01 | 94.893 | 1.68 |
| 2012-08-01 | 94.605 | 1.51 |
| 2012-07-01 | 94.288 | 1.41 |
| 2012-06-01 | 94.254 | 1.55 |
| 2012-05-01 | 94.302 | 1.58 |
| 2012-04-01 | 94.408 | 2.0 |
| 2012-03-01 | 94.284 | 2.3 |
| 2012-02-01 | 94.104 | 2.51 |
| 2012-01-01 | 93.894 | 2.57 |
| 2011-12-01 | 93.574 | 2.53 |
| 2011-11-01 | 93.52 | 2.7 |
| 2011-10-01 | 93.329 | 2.69 |
| 2011-09-01 | 93.327 | 3.02 |
| 2011-08-01 | 93.196 | 2.98 |
| 2011-07-01 | 92.977 | 2.88 |
| 2011-06-01 | 92.819 | 2.79 |
| 2011-05-01 | 92.838 | 2.77 |
| 2011-04-01 | 92.557 | 2.49 |
| 2011-03-01 | 92.166 | 2.11 |
| 2011-02-01 | 91.797 | 1.85 |
| 2011-01-01 | 91.542 | 1.56 |
| 2010-12-01 | 91.268 | 1.48 |
| 2010-11-01 | 91.062 | 1.31 |
| 2010-10-01 | 90.881 | 1.36 |
| 2010-09-01 | 90.592 | 1.42 |
| 2010-08-01 | 90.502 | 1.48 |
| 2010-07-01 | 90.378 | 1.64 |
| 2010-06-01 | 90.301 | 1.56 |
| 2010-05-01 | 90.339 | 2.21 |
| 2010-04-01 | 90.31 | 2.28 |
| 2010-03-01 | 90.261 | 2.37 |
| 2010-02-01 | 90.134 | 2.12 |
| 2010-01-01 | 90.136 | 2.3 |
| 2009-12-01 | 89.939 | 2.09 |
| 2009-11-01 | 89.887 | 1.46 |
| 2009-10-01 | 89.663 | 0.01 |
| 2009-09-01 | 89.324 | -1.02 |
| 2009-08-01 | 89.18 | -1.1 |
| 2009-07-01 | 88.922 | -1.47 |
| 2009-06-01 | 88.912 | -1.02 |
| 2009-05-01 | 88.387 | -0.89 |
| 2009-04-01 | 88.295 | -0.57 |
| 2009-03-01 | 88.169 | -0.53 |
| 2009-02-01 | 88.266 | -0.13 |
| 2009-01-01 | 88.108 | -0.11 |
| 2008-12-01 | 88.098 | 0.13 |
| 2008-11-01 | 88.593 | 0.93 |
| 2008-10-01 | 89.651 | 2.67 |
| 2008-09-01 | 90.247 | 3.67 |
| 2008-08-01 | 90.172 | 3.98 |
| 2008-07-01 | 90.245 | 4.14 |
| 2008-06-01 | 89.827 | 3.81 |
| 2008-05-01 | 89.18 | 3.28 |
| 2008-04-01 | 88.799 | 3.14 |
| 2008-03-01 | 88.635 | 3.19 |
| 2008-02-01 | 88.382 | 3.27 |
| 2008-01-01 | 88.206 | 3.39 |
| 2007-12-01 | 87.984 | 3.47 |
| 2007-11-01 | 87.781 | 3.6 |
| 2007-10-01 | 87.318 | 3.09 |
| 2007-09-01 | 87.054 | 2.53 |
| 2007-08-01 | 86.72 | 1.87 |
| 2007-07-01 | 86.661 | 2.12 |
| 2007-06-01 | 86.529 | 2.32 |
| 2007-05-01 | 86.346 | 2.35 |
| 2007-04-01 | 86.096 | 2.33 |
| 2007-03-01 | 85.894 | 2.56 |
| 2007-02-01 | 85.581 | 2.39 |
| 2007-01-01 | 85.316 | 2.13 |
| 2006-12-01 | 85.032 | 2.29 |
| 2006-11-01 | 84.731 | 1.92 |
| 2006-10-01 | 84.702 | 1.68 |
| 2006-09-01 | 84.902 | 2.08 |
| 2006-08-01 | 85.125 | 3.34 |
| 2006-07-01 | 84.858 | 3.43 |
| 2006-06-01 | 84.569 | 3.51 |
| 2006-05-01 | 84.361 | 3.32 |
| 2006-04-01 | 84.135 | 3.1 |
| 2006-03-01 | 83.746 | 2.91 |
| 2006-02-01 | 83.584 | 3.02 |
| 2006-01-01 | 83.534 | 3.25 |
| 2005-12-01 | 83.131 | 2.88 |
| 2005-11-01 | 83.131 | 2.94 |
| 2005-10-01 | 83.305 | 3.55 |
| 2005-09-01 | 83.172 | 3.83 |
| 2005-08-01 | 82.377 | 3.04 |
| 2005-07-01 | 82.046 | 2.68 |
| 2005-06-01 | 81.7 | 2.34 |
| 2005-05-01 | 81.649 | 2.57 |
| 2005-04-01 | 81.603 | 2.84 |
| 2005-03-01 | 81.375 | 2.75 |
| 2005-02-01 | 81.132 | 2.6 |
| 2005-01-01 | 80.907 | 2.53 |
| 2004-12-01 | 80.801 | 2.79 |
| 2004-11-01 | 80.758 | 2.97 |
| 2004-10-01 | 80.448 | 2.7 |
| 2004-09-01 | 80.104 | 2.27 |
| 2004-08-01 | 79.946 | 2.39 |
| 2004-07-01 | 79.905 | 2.68 |
| 2004-06-01 | 79.831 | 2.89 |
| 2004-05-01 | 79.604 | 2.71 |
| 2004-04-01 | 79.346 | 2.26 |
| 2004-03-01 | 79.199 | 1.9 |
| 2004-02-01 | 79.077 | 2.0 |
| 2004-01-01 | 78.909 | 2.21 |
| 2003-12-01 | 78.605 | 2.12 |
| 2003-11-01 | 78.432 | 2.0 |
| 2003-10-01 | 78.333 | 1.97 |
| 2003-09-01 | 78.323 | 2.14 |
| 2003-08-01 | 78.079 | 2.01 |
| 2003-07-01 | 77.816 | 1.86 |
| 2003-06-01 | 77.588 | 1.79 |
| 2003-05-01 | 77.504 | 1.8 |
| 2003-04-01 | 77.593 | 1.99 |
| 2003-03-01 | 77.725 | 2.59 |
| 2003-02-01 | 77.526 | 2.6 |
| 2003-01-01 | 77.201 | 2.35 |
| 2002-12-01 | 76.971 | 2.13 |
| 2002-11-01 | 76.897 | 1.93 |
| 2002-10-01 | 76.821 | 1.76 |
| 2002-09-01 | 76.681 | 1.93 |
| 2002-08-01 | 76.543 | 1.4 |
| 2002-07-01 | 76.393 | 1.19 |
| 2002-06-01 | 76.225 | 0.94 |
| 2002-05-01 | 76.13 | 0.99 |
| 2002-04-01 | 76.08 | 1.19 |
| 2002-03-01 | 75.763 | 0.94 |
| 2002-02-01 | 75.558 | 0.68 |
| 2002-01-01 | 75.431 | 0.67 |
| 2001-12-01 | 75.363 | 1.06 |
| 2001-11-01 | 75.441 | 1.32 |
| 2001-10-01 | 75.492 | 1.53 |
| 2001-09-01 | 75.227 | 1.31 |
| 2001-08-01 | 75.484 | 2.1 |
| 2001-07-01 | 75.493 | 2.1 |
| 2001-06-01 | 75.518 | 2.39 |
| 2001-05-01 | 75.385 | 2.56 |
| 2001-04-01 | 75.187 | 2.37 |
| 2001-03-01 | 75.055 | 2.11 |
| 2001-02-01 | 75.048 | 2.54 |
| 2001-01-01 | 74.932 | 2.7 |
| 2000-12-01 | 74.571 | 2.48 |
| 2000-11-01 | 74.457 | 2.57 |
| 2000-10-01 | 74.353 | 2.51 |
| 2000-09-01 | 74.252 | 2.55 |
| 2000-08-01 | 73.934 | 2.48 |
| 2000-07-01 | 73.939 | 2.67 |
| 2000-06-01 | 73.754 | 2.68 |
| 2000-05-01 | 73.505 | 2.37 |
| 2000-04-01 | 73.444 | 2.35 |
| 2000-03-01 | 73.505 | 2.93 |
| 2000-02-01 | 73.191 | 2.57 |
| 2000-01-01 | 72.961 | 2.19 |
| 1999-12-01 | 72.763 | 2.05 |
| 1999-11-01 | 72.594 | 1.92 |
| 1999-10-01 | 72.529 | 1.83 |
| 1999-09-01 | 72.407 | 1.89 |
| 1999-08-01 | 72.148 | 1.46 |
| 1999-07-01 | 72.017 | 1.42 |
| 1999-06-01 | 71.826 | 1.4 |
| 1999-05-01 | 71.804 | 1.28 |
| 1999-04-01 | 71.757 | 1.35 |
| 1999-03-01 | 71.412 | 0.99 |
| 1999-02-01 | 71.358 | 0.93 |
| 1999-01-01 | 71.398 | 0.94 |
| 1998-12-01 | 71.298 | 0.84 |
| 1998-11-01 | 71.226 | 0.72 |
| 1998-10-01 | 71.223 | 0.72 |
| 1998-09-01 | 71.067 | 0.63 |
| 1998-08-01 | 71.108 | 0.93 |
| 1998-07-01 | 71.01 | 0.88 |
| 1998-06-01 | 70.835 | 0.69 |
| 1998-05-01 | 70.895 | 0.9 |
| 1998-04-01 | 70.798 | 0.72 |
| 1998-03-01 | 70.71 | 0.69 |
| 1998-02-01 | 70.699 | 0.78 |
| 1998-01-01 | 70.736 | 1.04 |
| 1997-12-01 | 70.701 | 1.13 |
| 1997-11-01 | 70.716 | 1.26 |
| 1997-10-01 | 70.712 | 1.44 |
| 1997-09-01 | 70.62 | 1.61 |
| 1997-08-01 | 70.45 | 1.66 |
| 1997-07-01 | 70.394 | 1.67 |
| 1997-06-01 | 70.352 | 1.83 |
| 1997-05-01 | 70.262 | 1.69 |
| 1997-04-01 | 70.294 | 1.92 |
| 1997-03-01 | 70.225 | 2.12 |
| 1997-02-01 | 70.151 | 2.32 |
| 1997-01-01 | 70.005 | 2.27 |
| 1996-12-01 | 69.914 | 2.36 |
| 1996-11-01 | 69.833 | 2.44 |
| 1996-10-01 | 69.709 | 2.26 |
| 1996-09-01 | 69.499 | 2.21 |
| 1996-08-01 | 69.303 | 1.99 |
| 1996-07-01 | 69.237 | 2.12 |
| 1996-06-01 | 69.091 | 2.03 |
| 1996-05-01 | 69.092 | 2.13 |
| 1996-04-01 | 68.973 | 2.11 |
| 1996-03-01 | 68.767 | 2.07 |
| 1996-02-01 | 68.56 | 1.95 |
| 1996-01-01 | 68.452 | 1.97 |
| 1995-12-01 | 68.3 | 1.95 |
| 1995-11-01 | 68.169 | 1.82 |
| 1995-10-01 | 68.171 | 2.02 |
| 1995-09-01 | 67.995 | 1.93 |
| 1995-08-01 | 67.948 | 1.97 |
| 1995-07-01 | 67.802 | 1.99 |
| 1995-06-01 | 67.717 | 2.18 |
| 1995-05-01 | 67.651 | 2.33 |
| 1995-04-01 | 67.547 | 2.32 |
| 1995-03-01 | 67.37 | 2.17 |
| 1995-02-01 | 67.246 | 2.27 |
| 1995-01-01 | 67.127 | 2.32 |
| 1994-12-01 | 66.991 | 2.15 |
| 1994-11-01 | 66.948 | 2.11 |
| 1994-10-01 | 66.821 | 2.11 |
| 1994-09-01 | 66.708 | 2.25 |
| 1994-08-01 | 66.634 | 2.25 |
| 1994-07-01 | 66.481 | 2.19 |
| 1994-06-01 | 66.272 | 2.03 |
| 1994-05-01 | 66.111 | 1.81 |
| 1994-04-01 | 66.015 | 1.98 |
| 1994-03-01 | 65.937 | 2.13 |
| 1994-02-01 | 65.756 | 2.06 |
| 1994-01-01 | 65.604 | 1.98 |
| 1993-12-01 | 65.582 | 2.19 |
| 1993-11-01 | 65.567 | 2.35 |
| 1993-10-01 | 65.443 | 2.35 |
| 1993-09-01 | 65.238 | 2.39 |
| 1993-08-01 | 65.17 | 2.45 |
| 1993-07-01 | 65.059 | 2.42 |
| 1993-06-01 | 64.955 | 2.59 |
| 1993-05-01 | 64.933 | 2.74 |
| 1993-04-01 | 64.733 | 2.56 |
| 1993-03-01 | 64.561 | 2.56 |
| 1993-02-01 | 64.429 | 2.6 |
| 1993-01-01 | 64.332 | 2.7 |
| 1992-12-01 | 64.176 | 2.59 |
| 1992-11-01 | 64.064 | 2.67 |
| 1992-10-01 | 63.938 | 2.7 |
| 1992-09-01 | 63.713 | 2.52 |
| 1992-08-01 | 63.609 | 2.71 |
| 1992-07-01 | 63.524 | 2.81 |
| 1992-06-01 | 63.315 | 2.63 |
| 1992-05-01 | 63.203 | 2.63 |
| 1992-04-01 | 63.119 | 2.91 |
| 1992-03-01 | 62.949 | 2.82 |
| 1992-02-01 | 62.797 | 2.6 |
| 1992-01-01 | 62.638 | 2.39 |
| 1991-12-01 | 62.553 | 2.64 |
| 1991-11-01 | 62.397 | 2.48 |
| 1991-10-01 | 62.26 | 2.38 |
| 1991-09-01 | 62.144 | 2.78 |
| 1991-08-01 | 61.931 | 3.05 |
| 1991-07-01 | 61.787 | 3.5 |
| 1991-06-01 | 61.69 | 3.59 |
| 1991-05-01 | 61.586 | 3.87 |
| 1991-04-01 | 61.332 | 3.68 |
| 1991-03-01 | 61.221 | 3.71 |
| 1991-02-01 | 61.208 | 4.08 |
| 1991-01-01 | 61.177 | 4.48 |
| 1990-12-01 | 60.945 | 4.87 |
| 1990-11-01 | 60.888 | 5.08 |
| 1990-10-01 | 60.811 | 5.17 |
| 1990-09-01 | 60.465 | 4.98 |
| 1990-08-01 | 60.096 | 4.58 |
| 1990-07-01 | 59.699 | 3.9 |
| 1990-06-01 | 59.552 | 3.89 |
| 1990-05-01 | 59.29 | 3.66 |
| 1990-04-01 | 59.157 | 3.8 |
| 1990-03-01 | 59.033 | 4.28 |
| 1990-02-01 | 58.811 | 4.27 |
| 1990-01-01 | 58.553 | 4.16 |
| 1989-12-01 | 58.113 | 3.91 |
| 1989-11-01 | 57.945 | 3.93 |
| 1989-10-01 | 57.819 | 3.94 |
| 1989-09-01 | 57.594 | 3.88 |
| 1989-08-01 | 57.466 | 4.15 |
| 1989-07-01 | 57.459 | 4.45 |
| 1989-06-01 | 57.322 | 4.71 |
| 1989-05-01 | 57.197 | 4.92 |
| 1989-04-01 | 56.989 | 4.84 |
| 1989-03-01 | 56.612 | 4.66 |
| 1989-02-01 | 56.402 | 4.63 |
| 1989-01-01 | 56.215 | 4.43 |
| 1988-12-01 | 55.928 | 4.3 |
| 1988-11-01 | 55.754 | 4.17 |
| 1988-10-01 | 55.625 | 4.13 |
| 1988-09-01 | 55.444 | 4.12 |
| 1988-08-01 | 55.175 | 3.96 |
| 1988-07-01 | 55.012 | 4.07 |
| 1988-06-01 | 54.746 | 3.8 |
| 1988-05-01 | 54.514 | 3.75 |
| 1988-04-01 | 54.356 | 3.72 |
| 1988-03-01 | 54.093 | 3.6 |
| 1988-02-01 | 53.908 | 3.52 |
| 1988-01-01 | 53.828 | 3.73 |
| 1987-12-01 | 53.62 | 3.81 |
| 1987-11-01 | 53.521 | 3.76 |
| 1987-10-01 | 53.42 | 3.75 |
| 1987-09-01 | 53.251 | 3.61 |
| 1987-08-01 | 53.072 | 3.6 |
| 1987-07-01 | 52.863 | 3.32 |
| 1987-06-01 | 52.741 | 3.11 |
| 1987-05-01 | 52.542 | 3.1 |
| 1987-04-01 | 52.409 | 3.03 |
| 1987-03-01 | 52.214 | 2.44 |
| 1987-02-01 | 52.076 | 1.94 |
| 1987-01-01 | 51.894 | 1.59 |
| 1986-12-01 | 51.651 | 1.58 |
| 1986-11-01 | 51.58 | 1.78 |
| 1986-10-01 | 51.488 | 1.89 |
| 1986-09-01 | 51.396 | 1.88 |
| 1986-08-01 | 51.228 | 1.72 |
| 1986-07-01 | 51.164 | 1.92 |
| 1986-06-01 | 51.151 | 2.15 |
| 1986-05-01 | 50.961 | 2.05 |
| 1986-04-01 | 50.868 | 2.1 |
| 1986-03-01 | 50.972 | 2.46 |
| 1986-02-01 | 51.084 | 3.09 |
| 1986-01-01 | 51.084 | 3.56 |
| 1985-12-01 | 50.85 | 3.6 |
| 1985-11-01 | 50.68 | 3.55 |
| 1985-10-01 | 50.533 | 3.39 |
| 1985-09-01 | 50.449 | 3.47 |
| 1985-08-01 | 50.364 | 3.43 |
| 1985-07-01 | 50.198 | 3.41 |
| 1985-06-01 | 50.075 | 3.52 |
| 1985-05-01 | 49.939 | 3.43 |
| 1985-04-01 | 49.821 | 3.31 |
| 1985-03-01 | 49.749 | 3.56 |
| 1985-02-01 | 49.555 | 3.49 |
| 1985-01-01 | 49.326 | 3.7 |
| 1984-12-01 | 49.081 | 3.64 |
| 1984-11-01 | 48.943 | 3.4 |
| 1984-10-01 | 48.874 | 3.4 |
| 1984-09-01 | 48.759 | 3.34 |
| 1984-08-01 | 48.693 | 3.56 |
| 1984-07-01 | 48.544 | 3.68 |
| 1984-06-01 | 48.371 | 3.9 |
| 1984-05-01 | 48.285 | 4.1 |
| 1984-04-01 | 48.224 | 4.26 |
| 1984-03-01 | 48.041 | 4.34 |
| 1984-02-01 | 47.884 | 4.13 |
| 1984-01-01 | 47.564 | 3.61 |
| 1983-12-01 | 47.358 | 3.64 |
| 1983-11-01 | 47.332 | 3.74 |
| 1983-10-01 | 47.265 | 3.91 |
| 1983-09-01 | 47.185 | 4.32 |
| 1983-08-01 | 47.02 | 4.24 |
| 1983-07-01 | 46.82 | 4.12 |
| 1983-06-01 | 46.557 | 4.15 |
| 1983-05-01 | 46.384 | 4.51 |
| 1983-04-01 | 46.253 | 4.83 |
| 1983-03-01 | 46.043 | 4.41 |
| 1983-02-01 | 45.984 | 4.54 |
| 1983-01-01 | 45.906 | 4.68 |
| 1982-12-01 | 45.693 | 4.81 |
| 1982-11-01 | 45.624 | 4.98 |
| 1982-10-01 | 45.487 | 5.23 |
| 1982-09-01 | 45.233 | 5.11 |
| 1982-08-01 | 45.108 | 5.46 |
| 1982-07-01 | 44.969 | 5.79 |
| 1982-06-01 | 44.704 | 5.8 |
| 1982-05-01 | 44.382 | 5.46 |
| 1982-04-01 | 44.12 | 5.31 |
| 1982-03-01 | 44.098 | 5.71 |
| 1982-02-01 | 43.985 | 6.18 |
| 1982-01-01 | 43.853 | 6.93 |
| 1981-12-01 | 43.594 | 7.32 |
| 1981-11-01 | 43.46 | 7.68 |
| 1981-10-01 | 43.228 | 7.98 |
| 1981-09-01 | 43.033 | 8.35 |
| 1981-08-01 | 42.774 | 8.7 |
| 1981-07-01 | 42.508 | 8.92 |
| 1981-06-01 | 42.253 | 9.11 |
| 1981-05-01 | 42.085 | 9.36 |
| 1981-04-01 | 41.897 | 9.72 |
| 1981-03-01 | 41.715 | 9.81 |
| 1981-02-01 | 41.426 | 10.39 |
| 1981-01-01 | 41.011 | 10.47 |
| 1980-12-01 | 40.621 | 10.57 |
| 1980-11-01 | 40.359 | 10.78 |
| 1980-10-01 | 40.033 | 10.64 |
| 1980-09-01 | 39.715 | 10.66 |
| 1980-08-01 | 39.351 | 10.61 |
| 1980-07-01 | 39.026 | 10.54 |
| 1980-06-01 | 38.725 | 10.52 |
| 1980-05-01 | 38.482 | 10.74 |
| 1980-04-01 | 38.185 | 11.02 |
| 1980-03-01 | 37.987 | 11.6 |
| 1980-02-01 | 37.526 | 11.1 |
| 1980-01-01 | 37.124 | 10.5 |
| 1979-12-01 | 36.739 | 10.18 |
| 1979-11-01 | 36.433 | 9.77 |
| 1979-10-01 | 36.182 | 9.63 |
| 1979-09-01 | 35.889 | 9.61 |
| 1979-08-01 | 35.575 | 9.27 |
| 1979-07-01 | 35.305 | 8.99 |
| 1979-06-01 | 35.038 | 8.76 |
