New York Fed yield-curve model: estimated probability of a recession 12 months ahead
A New York Fed model’s estimate of the chance of a recession 12 months later, worked out from the gap between 10-year and 3-month Treasury rates.
The New York Fed’s model estimate, from the 10-year minus 3-month spread, of the probability of a U.S. recession twelve months later. Each month on the chart is the month the estimate refers to. Monthly.
Source: Federal Reserve Bank of New York (model); Board of Governors of the Federal Reserve System (Treasury yields), via Federal Reserve Bank of New York, Capital Markets research, Probability of US Recession Predicted by Treasury Spread (allmonth.xls).
13.9%
The New York Fed’s model estimate, made from the Aug. 2026 spread. No status: the publisher sets no threshold.
Model probability, by the month it refers to
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
- NBER recessions
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
- NBER recessions
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
- NBER recessions
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
- NBER recessions
Each point is the model’s estimate for that month, made from the spread 12 months earlier; points after Aug. 2026 are estimates for months that have not happened yet.
Shaded: NBER recessions (peak month excluded, trough month included). NBER dates recessions after the fact, up to 21 months later (NBER’s longest announcement lag so far), so the most recent months cannot be shaded until it does. NBER has not announced a business cycle peak since February 2020 (as of , when the site last checked NBER’s announcements).
Data table
The table lists the 812 dates the charts draw; the CSV has all 824 rows.
| Month | 10-year yield, % | 3-month bill, % | 3-month bill, bond-equivalent, % | Spread, points | Model probability, % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027-08-01 | 13.8825 | ||||
| 2027-07-01 | 15.1874 | ||||
| 2027-06-01 | 16.0619 | ||||
| 2027-05-01 | 14.9758 | ||||
| 2027-04-01 | 17.6275 | ||||
| 2027-03-01 | 18.7985 | ||||
| 2027-02-01 | 20.7272 | ||||
| 2027-01-01 | 18.7763 | ||||
| 2026-12-01 | 20.3612 | ||||
| 2026-11-01 | 25.0507 | ||||
| 2026-10-01 | 26.509 | ||||
| 2026-09-01 | 27.4167 | ||||
| 2026-08-01 | 4.68 | 3.72 | 3.8075 | 0.8725 | 28.8466 |
| 2026-07-01 | 4.6 | 3.73 | 3.8178 | 0.7822 | 28.947 |
| 2026-06-01 | 4.47 | 3.66 | 3.7455 | 0.7245 | 28.7153 |
| 2026-05-01 | 4.48 | 3.6 | 3.6835 | 0.7965 | 28.301 |
| 2026-04-01 | 4.32 | 3.61 | 3.6938 | 0.6262 | 30.4489 |
| 2026-03-01 | 4.25 | 3.61 | 3.6938 | 0.5562 | 30.2198 |
| 2026-02-01 | 4.13 | 3.6 | 3.6835 | 0.4465 | 27.0075 |
| 2026-01-01 | 4.21 | 3.57 | 3.6525 | 0.5575 | 23.1754 |
| 2025-12-01 | 4.14 | 3.59 | 3.6732 | 0.4668 | 29.3972 |
| 2025-11-01 | 4.09 | 3.78 | 3.8695 | 0.2205 | 33.5634 |
| 2025-10-01 | 4.06 | 3.82 | 3.9108 | 0.1492 | 42.045 |
| 2025-09-01 | 4.12 | 3.92 | 4.0142 | 0.1058 | 57.055 |
| 2025-08-01 | 4.26 | 4.12 | 4.2212 | 0.0388 | 61.7891 |
| 2025-07-01 | 4.39 | 4.25 | 4.3558 | 0.0342 | 56.2858 |
| 2025-06-01 | 4.38 | 4.23 | 4.3351 | 0.0449 | 55.8276 |
| 2025-05-01 | 4.42 | 4.25 | 4.3558 | 0.0642 | 51.8178 |
| 2025-04-01 | 4.28 | 4.21 | 4.3144 | -0.0344 | 50.0403 |
| 2025-03-01 | 4.28 | 4.2 | 4.304 | -0.024 | 58.3127 |
| 2025-02-01 | 4.45 | 4.22 | 4.3247 | 0.1253 | 58.3127 |
| 2025-01-01 | 4.63 | 4.21 | 4.3144 | 0.3156 | 61.473 |
| 2024-12-01 | 4.39 | 4.27 | 4.3765 | 0.0135 | 62.9365 |
| 2024-11-01 | 4.36 | 4.42 | 4.532 | -0.172 | 51.8387 |
| 2024-10-01 | 4.1 | 4.51 | 4.6254 | -0.5254 | 46.111 |
| 2024-09-01 | 3.72 | 4.72 | 4.8433 | -1.1233 | 56.1602 |
| 2024-08-01 | 3.87 | 5.05 | 5.1863 | -1.3163 | 60.8256 |
| 2024-07-01 | 4.25 | 5.2 | 5.3424 | -1.0924 | 66.0095 |
| 2024-06-01 | 4.31 | 5.24 | 5.3841 | -1.0741 | 67.3054 |
| 2024-05-01 | 4.48 | 5.25 | 5.3945 | -0.9145 | 70.854 |
| 2024-04-01 | 4.54 | 5.24 | 5.3841 | -0.8441 | 68.2214 |
| 2024-03-01 | 4.21 | 5.24 | 5.3841 | -1.1741 | 57.7709 |
| 2024-02-01 | 4.21 | 5.24 | 5.3841 | -1.1741 | 54.4896 |
| 2024-01-01 | 4.06 | 5.22 | 5.3633 | -1.3033 | 57.1334 |
| 2023-12-01 | 4.02 | 5.24 | 5.3841 | -1.3641 | 47.3082 |
| 2023-11-01 | 4.5 | 5.27 | 5.4153 | -0.9153 | 38.0565 |
| 2023-10-01 | 4.8 | 5.34 | 5.4882 | -0.6882 | 26.027 |
| 2023-09-01 | 4.38 | 5.32 | 5.4674 | -1.0874 | 23.0673 |
| 2023-08-01 | 4.17 | 5.3 | 5.4466 | -1.2766 | 25.1495 |
| 2023-07-01 | 3.9 | 5.25 | 5.3945 | -1.4945 | 17.6265 |
| 2023-06-01 | 3.75 | 5.16 | 5.3008 | -1.5508 | 5.9258 |
| 2023-05-01 | 3.57 | 5.14 | 5.28 | -1.71 | 4.1063 |
| 2023-04-01 | 3.46 | 4.92 | 5.0512 | -1.5912 | 3.7102 |
| 2023-03-01 | 3.66 | 4.69 | 4.8122 | -1.1522 | 5.4923 |
| 2023-02-01 | 3.75 | 4.65 | 4.7707 | -1.0207 | 6.1413 |
| 2023-01-01 | 3.53 | 4.54 | 4.6565 | -1.1265 | 6.0442 |
| 2022-12-01 | 3.62 | 4.25 | 4.3558 | -0.7358 | 7.7036 |
| 2022-11-01 | 3.89 | 4.15 | 4.2522 | -0.3622 | 6.8285 |
| 2022-10-01 | 3.98 | 3.72 | 3.8075 | 0.1725 | 6.6633 |
| 2022-09-01 | 3.52 | 3.13 | 3.1988 | 0.3212 | 8.4591 |
| 2022-08-01 | 2.9 | 2.63 | 2.6844 | 0.2156 | 9.4854 |
| 2022-07-01 | 2.9 | 2.23 | 2.2738 | 0.6262 | 9.0649 |
| 2022-06-01 | 3.14 | 1.49 | 1.5164 | 1.6236 | 7.081 |
| 2022-05-01 | 2.9 | 0.98 | 0.9961 | 1.9039 | 6.1062 |
| 2022-04-01 | 2.75 | 0.76 | 0.772 | 1.978 | 5.9547 |
| 2022-03-01 | 2.13 | 0.44 | 0.4466 | 1.6834 | 6.2616 |
| 2022-02-01 | 1.93 | 0.33 | 0.3349 | 1.5951 | 9.5911 |
| 2022-01-01 | 1.76 | 0.15 | 0.1521 | 1.6079 | 12.1891 |
| 2021-12-01 | 1.47 | 0.06 | 0.0608 | 1.4092 | 14.3616 |
| 2021-11-01 | 1.56 | 0.05 | 0.0507 | 1.5093 | 15.239 |
| 2021-10-01 | 1.58 | 0.05 | 0.0507 | 1.5293 | 16.6229 |
| 2021-09-01 | 1.37 | 0.04 | 0.0406 | 1.3294 | 18.5896 |
| 2021-08-01 | 1.28 | 0.05 | 0.0507 | 1.2293 | 18.9279 |
| 2021-07-01 | 1.32 | 0.05 | 0.0507 | 1.2693 | 19.981 |
| 2021-06-01 | 1.52 | 0.04 | 0.0406 | 1.4794 | 18.6019 |
| 2021-05-01 | 1.62 | 0.02 | 0.0203 | 1.5997 | 19.1073 |
| 2021-04-01 | 1.64 | 0.02 | 0.0203 | 1.6197 | 19.4565 |
| 2021-03-01 | 1.61 | 0.03 | 0.0304 | 1.5796 | 18.4658 |
| 2021-02-01 | 1.26 | 0.04 | 0.0406 | 1.2194 | 30.7301 |
| 2021-01-01 | 1.08 | 0.08 | 0.0811 | 0.9989 | 25.2037 |
| 2020-12-01 | 0.93 | 0.09 | 0.0913 | 0.8387 | 23.6237 |
| 2020-11-01 | 0.87 | 0.09 | 0.0913 | 0.7787 | 24.6102 |
| 2020-10-01 | 0.79 | 0.1 | 0.1014 | 0.6886 | 29.0358 |
| 2020-09-01 | 0.68 | 0.11 | 0.1116 | 0.5684 | 34.805 |
| 2020-08-01 | 0.65 | 0.1 | 0.1014 | 0.5486 | 37.9271 |
| 2020-07-01 | 0.62 | 0.13 | 0.1318 | 0.4882 | 31.4788 |
| 2020-06-01 | 0.73 | 0.16 | 0.1623 | 0.5677 | 32.8796 |
| 2020-05-01 | 0.67 | 0.13 | 0.1318 | 0.5382 | 29.6229 |
| 2020-04-01 | 0.66 | 0.14 | 0.142 | 0.518 | 27.4893 |
| 2020-03-01 | 0.87 | 0.29 | 0.2942 | 0.5758 | 27.0796 |
| 2020-02-01 | 1.5 | 1.52 | 1.5471 | -0.0471 | 24.6188 |
| 2020-01-01 | 1.76 | 1.52 | 1.5471 | 0.2129 | 23.6219 |
| 2019-12-01 | 1.86 | 1.54 | 1.5675 | 0.2925 | 21.3459 |
| 2019-11-01 | 1.81 | 1.54 | 1.5675 | 0.2425 | 15.7683 |
| 2019-10-01 | 1.71 | 1.65 | 1.6799 | 0.0301 | 14.1197 |
| 2019-09-01 | 1.7 | 1.89 | 1.9254 | -0.2254 | 14.5054 |
| 2019-08-01 | 1.63 | 1.95 | 1.9869 | -0.3569 | 14.6145 |
| 2019-07-01 | 2.06 | 2.1 | 2.1405 | -0.0805 | 13.5994 |
| 2019-06-01 | 2.07 | 2.17 | 2.2123 | -0.1423 | 12.5063 |
| 2019-05-01 | 2.4 | 2.35 | 2.3969 | 0.0031 | 11.1182 |
| 2019-04-01 | 2.53 | 2.38 | 2.4277 | 0.1023 | 11.2105 |
| 2019-03-01 | 2.57 | 2.4 | 2.4482 | 0.1218 | 10.8366 |
| 2019-02-01 | 2.68 | 2.39 | 2.4379 | 0.2421 | 9.1421 |
| 2019-01-01 | 2.71 | 2.37 | 2.4174 | 0.2926 | 10.4146 |
| 2018-12-01 | 2.83 | 2.37 | 2.4174 | 0.4126 | 11.4585 |
| 2018-11-01 | 3.12 | 2.33 | 2.3764 | 0.7436 | 10.9539 |
| 2018-10-01 | 3.15 | 2.25 | 2.2943 | 0.8557 | 9.035 |
| 2018-09-01 | 3.0 | 2.13 | 2.1713 | 0.8287 | 10.3271 |
| 2018-08-01 | 2.89 | 2.03 | 2.0688 | 0.8212 | 9.9858 |
| 2018-07-01 | 2.89 | 1.96 | 1.9971 | 0.8929 | 9.4544 |
| 2018-06-01 | 2.91 | 1.9 | 1.9357 | 0.9743 | 9.869 |
| 2018-05-01 | 2.98 | 1.86 | 1.8947 | 1.0853 | 7.8283 |
| 2018-04-01 | 2.87 | 1.76 | 1.7924 | 1.0776 | 7.0143 |
| 2018-03-01 | 2.84 | 1.7 | 1.731 | 1.109 | 5.1834 |
| 2018-02-01 | 2.86 | 1.57 | 1.5981 | 1.2619 | 4.1727 |
| 2018-01-01 | 2.58 | 1.41 | 1.4347 | 1.1453 | 4.0601 |
| 2017-12-01 | 2.4 | 1.32 | 1.3428 | 1.0572 | 3.7396 |
| 2017-11-01 | 2.35 | 1.23 | 1.251 | 1.099 | 5.4934 |
| 2017-10-01 | 2.36 | 1.07 | 1.0878 | 1.2722 | 7.5585 |
| 2017-09-01 | 2.2 | 1.03 | 1.047 | 1.153 | 8.3973 |
| 2017-08-01 | 2.21 | 1.01 | 1.0266 | 1.1834 | 9.2073 |
| 2017-07-01 | 2.32 | 1.07 | 1.0878 | 1.2322 | 9.8505 |
| 2017-06-01 | 2.19 | 0.98 | 0.9961 | 1.1939 | 8.1054 |
| 2017-05-01 | 2.3 | 0.89 | 0.9044 | 1.3956 | 6.6081 |
| 2017-04-01 | 2.3 | 0.8 | 0.8128 | 1.4872 | 6.2844 |
| 2017-03-01 | 2.48 | 0.74 | 0.7517 | 1.7283 | 6.1365 |
| 2017-02-01 | 2.42 | 0.52 | 0.5279 | 1.8921 | 7.2018 |
| 2017-01-01 | 2.43 | 0.51 | 0.5178 | 1.9122 | 4.5582 |
| 2016-12-01 | 2.49 | 0.51 | 0.5178 | 1.9722 | 3.5653 |
| 2016-11-01 | 2.14 | 0.45 | 0.4568 | 1.6832 | 2.9591 |
| 2016-10-01 | 1.76 | 0.33 | 0.3349 | 1.4251 | 3.3567 |
| 2016-09-01 | 1.63 | 0.29 | 0.2942 | 1.3358 | 2.9108 |
| 2016-08-01 | 1.56 | 0.3 | 0.3044 | 1.2556 | 3.1303 |
| 2016-07-01 | 1.5 | 0.3 | 0.3044 | 1.1956 | 2.3706 |
| 2016-06-01 | 1.64 | 0.27 | 0.2739 | 1.3661 | 2.1987 |
| 2016-05-01 | 1.81 | 0.27 | 0.2739 | 1.5361 | 2.787 |
| 2016-04-01 | 1.81 | 0.23 | 0.2333 | 1.5767 | 4.019 |
| 2016-03-01 | 1.89 | 0.29 | 0.2942 | 1.5958 | 3.5509 |
| 2016-02-01 | 1.78 | 0.31 | 0.3146 | 1.4654 | 3.8048 |
| 2016-01-01 | 2.09 | 0.26 | 0.2638 | 1.8262 | 4.4183 |
| 2015-12-01 | 2.24 | 0.23 | 0.2333 | 2.0067 | 2.7876 |
| 2015-11-01 | 2.26 | 0.12 | 0.1217 | 2.1383 | 2.3002 |
| 2015-10-01 | 2.07 | 0.02 | 0.0203 | 2.0497 | 2.4057 |
| 2015-09-01 | 2.17 | 0.02 | 0.0203 | 2.1497 | 1.6921 |
| 2015-08-01 | 2.17 | 0.07 | 0.071 | 2.099 | 2.0383 |
| 2015-07-01 | 2.32 | 0.03 | 0.0304 | 2.2896 | 1.6925 |
| 2015-06-01 | 2.36 | 0.02 | 0.0203 | 2.3397 | 1.5643 |
| 2015-05-01 | 2.2 | 0.02 | 0.0203 | 2.1797 | 1.64 |
| 2015-04-01 | 1.94 | 0.02 | 0.0203 | 1.9197 | 1.2891 |
| 2015-03-01 | 2.04 | 0.03 | 0.0304 | 2.0096 | 1.3109 |
| 2015-02-01 | 1.98 | 0.02 | 0.0203 | 1.9597 | 1.3324 |
| 2015-01-01 | 1.88 | 0.03 | 0.0304 | 1.8496 | 1.0225 |
| 2014-12-01 | 2.21 | 0.03 | 0.0304 | 2.1796 | 1.0061 |
| 2014-11-01 | 2.33 | 0.02 | 0.0203 | 2.3097 | 1.3548 |
| 2014-10-01 | 2.3 | 0.02 | 0.0203 | 2.2797 | 1.5399 |
| 2014-09-01 | 2.53 | 0.02 | 0.0203 | 2.5097 | 1.0747 |
| 2014-08-01 | 2.42 | 0.03 | 0.0304 | 2.3896 | 1.2479 |
| 2014-07-01 | 2.54 | 0.03 | 0.0304 | 2.5096 | 1.6146 |
| 2014-06-01 | 2.6 | 0.04 | 0.0406 | 2.5594 | 2.5167 |
| 2014-05-01 | 2.56 | 0.03 | 0.0304 | 2.5296 | 4.1876 |
| 2014-04-01 | 2.71 | 0.03 | 0.0304 | 2.6796 | 5.3823 |
| 2014-03-01 | 2.72 | 0.05 | 0.0507 | 2.6693 | 4.3062 |
| 2014-02-01 | 2.71 | 0.05 | 0.0507 | 2.6593 | 4.2495 |
| 2014-01-01 | 2.86 | 0.04 | 0.0406 | 2.8194 | 4.4811 |
| 2013-12-01 | 2.9 | 0.07 | 0.071 | 2.829 | 5.7383 |
| 2013-11-01 | 2.72 | 0.07 | 0.071 | 2.649 | 6.4259 |
| 2013-10-01 | 2.62 | 0.05 | 0.0507 | 2.5693 | 5.7414 |
| 2013-09-01 | 2.81 | 0.02 | 0.0203 | 2.7897 | 6.0398 |
| 2013-08-01 | 2.74 | 0.04 | 0.0406 | 2.6994 | 6.2694 |
| 2013-07-01 | 2.58 | 0.04 | 0.0406 | 2.5394 | 7.5275 |
| 2013-06-01 | 2.3 | 0.05 | 0.0507 | 2.2493 | 6.668 |
| 2013-05-01 | 1.93 | 0.04 | 0.0406 | 1.8894 | 5.3163 |
| 2013-04-01 | 1.76 | 0.06 | 0.0608 | 1.6992 | 3.7571 |
| 2013-03-01 | 1.96 | 0.09 | 0.0913 | 1.8687 | 3.1758 |
| 2013-02-01 | 1.98 | 0.1 | 0.1014 | 1.8786 | 4.2486 |
| 2013-01-01 | 1.91 | 0.07 | 0.071 | 1.839 | 3.9115 |
| 2012-12-01 | 1.72 | 0.07 | 0.071 | 1.649 | 3.752 |
| 2012-11-01 | 1.65 | 0.09 | 0.0913 | 1.5587 | 3.5993 |
| 2012-10-01 | 1.75 | 0.1 | 0.1014 | 1.6486 | 2.9958 |
| 2012-09-01 | 1.72 | 0.11 | 0.1116 | 1.6084 | 3.752 |
| 2012-08-01 | 1.68 | 0.1 | 0.1014 | 1.5786 | 2.4057 |
| 2012-07-01 | 1.53 | 0.1 | 0.1014 | 1.4286 | 0.805 |
| 2012-06-01 | 1.62 | 0.09 | 0.0913 | 1.5287 | 0.805 |
| 2012-05-01 | 1.8 | 0.09 | 0.0913 | 1.7087 | 0.5965 |
| 2012-04-01 | 2.05 | 0.08 | 0.0811 | 1.9689 | 0.3627 |
| 2012-03-01 | 2.17 | 0.08 | 0.0811 | 2.0889 | 0.4299 |
| 2012-02-01 | 1.97 | 0.09 | 0.0913 | 1.8787 | 0.3304 |
| 2012-01-01 | 1.97 | 0.03 | 0.0304 | 1.9396 | 0.4899 |
| 2011-12-01 | 1.98 | 0.01 | 0.0101 | 1.9699 | 0.5769 |
| 2011-11-01 | 2.01 | 0.01 | 0.0101 | 1.9999 | 1.4244 |
| 2011-10-01 | 2.15 | 0.02 | 0.0203 | 2.1297 | 1.9811 |
| 2011-09-01 | 1.98 | 0.01 | 0.0101 | 1.9699 | 1.7239 |
| 2011-08-01 | 2.3 | 0.02 | 0.0203 | 2.2797 | 1.6191 |
| 2011-07-01 | 3.0 | 0.04 | 0.0406 | 2.9594 | 0.9748 |
| 2011-06-01 | 3.0 | 0.04 | 0.0406 | 2.9594 | 0.6535 |
| 2011-05-01 | 3.17 | 0.04 | 0.0406 | 3.1294 | 0.4724 |
| 2011-04-01 | 3.46 | 0.06 | 0.0608 | 3.3992 | 0.2068 |
| 2011-03-01 | 3.41 | 0.1 | 0.1014 | 3.3086 | 0.257 |
| 2011-02-01 | 3.58 | 0.13 | 0.1318 | 3.4482 | 0.2567 |
| 2011-01-01 | 3.39 | 0.15 | 0.1521 | 3.2379 | 0.2146 |
| 2010-12-01 | 3.29 | 0.14 | 0.142 | 3.148 | 0.2771 |
| 2010-11-01 | 2.76 | 0.14 | 0.142 | 2.618 | 0.3984 |
| 2010-10-01 | 2.54 | 0.13 | 0.1318 | 2.4082 | 0.4216 |
| 2010-09-01 | 2.65 | 0.15 | 0.1521 | 2.4979 | 0.4548 |
| 2010-08-01 | 2.7 | 0.16 | 0.1623 | 2.5377 | 0.3502 |
| 2010-07-01 | 3.01 | 0.16 | 0.1623 | 2.8477 | 0.3779 |
| 2010-06-01 | 3.2 | 0.12 | 0.1217 | 3.0783 | 0.2782 |
| 2010-05-01 | 3.42 | 0.16 | 0.1623 | 3.2577 | 0.6204 |
| 2010-04-01 | 3.85 | 0.16 | 0.1623 | 3.6877 | 1.1149 |
| 2010-03-01 | 3.73 | 0.15 | 0.1521 | 3.5779 | 1.4499 |
| 2010-02-01 | 3.69 | 0.11 | 0.1116 | 3.5784 | 1.549 |
| 2010-01-01 | 3.73 | 0.06 | 0.0608 | 3.6692 | 2.0427 |
| 2009-12-01 | 3.59 | 0.05 | 0.0507 | 3.5393 | 2.0383 |
| 2009-11-01 | 3.4 | 0.05 | 0.0507 | 3.3493 | 0.4075 |
| 2009-10-01 | 3.39 | 0.07 | 0.071 | 3.319 | 0.5963 |
| 2009-09-01 | 3.4 | 0.12 | 0.1217 | 3.2783 | 1.6106 |
| 2009-08-01 | 3.59 | 0.17 | 0.1724 | 3.4176 | 2.9582 |
| 2009-07-01 | 3.56 | 0.18 | 0.1826 | 3.3774 | 2.163 |
| 2009-06-01 | 3.72 | 0.18 | 0.1826 | 3.5374 | 2.6851 |
| 2009-05-01 | 3.29 | 0.18 | 0.1826 | 3.1074 | 3.0454 |
| 2009-04-01 | 2.93 | 0.16 | 0.1623 | 2.7677 | 2.1071 |
| 2009-03-01 | 2.82 | 0.21 | 0.213 | 2.607 | 2.5954 |
| 2009-02-01 | 2.87 | 0.3 | 0.3044 | 2.5656 | 6.2664 |
| 2009-01-01 | 2.52 | 0.13 | 0.1318 | 2.3882 | 13.0626 |
| 2008-12-01 | 2.42 | 0.03 | 0.0304 | 2.3896 | 11.7316 |
| 2008-11-01 | 3.53 | 0.19 | 0.1927 | 3.3373 | 14.822 |
| 2008-10-01 | 3.81 | 0.67 | 0.6805 | 3.1295 | 19.1364 |
| 2008-09-01 | 3.69 | 1.13 | 1.149 | 2.541 | 19.1305 |
| 2008-08-01 | 3.89 | 1.72 | 1.7515 | 2.1385 | 22.2148 |
| 2008-07-01 | 4.01 | 1.63 | 1.6595 | 2.3505 | 28.5456 |
| 2008-06-01 | 4.1 | 1.86 | 1.8947 | 2.2053 | 22.1227 |
| 2008-05-01 | 3.88 | 1.73 | 1.7617 | 2.1183 | 32.0021 |
| 2008-04-01 | 3.68 | 1.29 | 1.3122 | 2.3678 | 36.7836 |
| 2008-03-01 | 3.51 | 1.26 | 1.2816 | 2.2284 | 41.7131 |
| 2008-02-01 | 3.74 | 2.12 | 2.161 | 1.579 | 40.0801 |
| 2008-01-01 | 3.74 | 2.75 | 2.8077 | 0.9323 | 37.8467 |
| 2007-12-01 | 4.1 | 3.0 | 3.0649 | 1.0351 | 39.4174 |
| 2007-11-01 | 4.15 | 3.27 | 3.343 | 0.807 | 40.7276 |
| 2007-10-01 | 4.53 | 3.9 | 3.9935 | 0.5365 | 37.0696 |
| 2007-09-01 | 4.52 | 3.89 | 3.9832 | 0.5368 | 34.6035 |
| 2007-08-01 | 4.67 | 4.2 | 4.304 | 0.366 | 34.5081 |
| 2007-07-01 | 5.0 | 4.82 | 4.9472 | 0.0528 | 29.5238 |
| 2007-06-01 | 5.1 | 4.61 | 4.7291 | 0.3709 | 25.589 |
| 2007-05-01 | 4.75 | 4.73 | 4.8537 | -0.1037 | 24.131 |
| 2007-04-01 | 4.69 | 4.87 | 4.9992 | -0.3092 | 24.0406 |
| 2007-03-01 | 4.56 | 4.94 | 5.0719 | -0.5119 | 27.6523 |
| 2007-02-01 | 4.72 | 5.03 | 5.1655 | -0.4455 | 29.0894 |
| 2007-01-01 | 4.76 | 4.98 | 5.1135 | -0.3535 | 28.0795 |
| 2006-12-01 | 4.56 | 4.85 | 4.9784 | -0.4184 | 20.0049 |
| 2006-11-01 | 4.6 | 4.94 | 5.0719 | -0.4719 | 18.6115 |
| 2006-10-01 | 4.73 | 4.92 | 5.0512 | -0.3212 | 17.0322 |
| 2006-09-01 | 4.72 | 4.81 | 4.9368 | -0.2168 | 16.4079 |
| 2006-08-01 | 4.88 | 4.96 | 5.0927 | -0.2127 | 15.7991 |
| 2006-07-01 | 5.09 | 4.95 | 5.0823 | 0.0077 | 13.6602 |
| 2006-06-01 | 5.11 | 4.79 | 4.9161 | 0.1939 | 12.6154 |
| 2006-05-01 | 5.11 | 4.72 | 4.8433 | 0.2667 | 9.3743 |
| 2006-04-01 | 4.99 | 4.6 | 4.7188 | 0.2712 | 6.8943 |
| 2006-03-01 | 4.72 | 4.51 | 4.6254 | 0.0946 | 5.3587 |
| 2006-02-01 | 4.57 | 4.43 | 4.5424 | 0.0276 | 6.2733 |
| 2006-01-01 | 4.42 | 4.24 | 4.3455 | 0.0745 | 4.4535 |
| 2005-12-01 | 4.47 | 3.89 | 3.9832 | 0.4868 | 3.6125 |
| 2005-11-01 | 4.54 | 3.88 | 3.9729 | 0.5671 | 3.2151 |
| 2005-10-01 | 4.46 | 3.71 | 3.7971 | 0.6629 | 2.3076 |
| 2005-09-01 | 4.2 | 3.42 | 3.4977 | 0.7023 | 1.8571 |
| 2005-08-01 | 4.26 | 3.44 | 3.5184 | 0.7416 | 1.1036 |
| 2005-07-01 | 4.18 | 3.22 | 3.2915 | 0.8885 | 0.5779 |
| 2005-06-01 | 4.0 | 2.97 | 3.034 | 0.966 | 0.3367 |
| 2005-05-01 | 4.14 | 2.84 | 2.9003 | 1.2397 | 0.2087 |
| 2005-04-01 | 4.34 | 2.78 | 2.8386 | 1.5014 | 0.3658 |
| 2005-03-01 | 4.5 | 2.74 | 2.7974 | 1.7026 | 0.9312 |
| 2005-02-01 | 4.17 | 2.54 | 2.5919 | 1.5781 | 0.5907 |
| 2005-01-01 | 4.22 | 2.33 | 2.3764 | 1.8436 | 0.474 |
| 2004-12-01 | 4.23 | 2.19 | 2.2328 | 1.9972 | 0.3939 |
| 2004-11-01 | 4.19 | 2.07 | 2.1098 | 2.0802 | 0.3943 |
| 2004-10-01 | 4.1 | 1.76 | 1.7924 | 2.3076 | 0.3941 |
| 2004-09-01 | 4.13 | 1.65 | 1.6799 | 2.4501 | 0.4251 |
| 2004-08-01 | 4.28 | 1.48 | 1.5062 | 2.7738 | 0.3082 |
| 2004-07-01 | 4.5 | 1.33 | 1.353 | 3.147 | 0.6686 |
| 2004-06-01 | 4.73 | 1.27 | 1.2918 | 3.4382 | 2.0213 |
| 2004-05-01 | 4.72 | 1.02 | 1.0368 | 3.6832 | 1.7666 |
| 2004-04-01 | 4.35 | 0.94 | 0.9553 | 3.3947 | 1.037 |
| 2004-03-01 | 3.83 | 0.94 | 0.9553 | 2.8747 | 1.3287 |
| 2004-02-01 | 4.08 | 0.93 | 0.9451 | 3.1349 | 1.226 |
| 2004-01-01 | 4.15 | 0.88 | 0.8942 | 3.2558 | 0.9544 |
| 2003-12-01 | 4.27 | 0.9 | 0.9146 | 3.3554 | 1.0218 |
| 2003-11-01 | 4.3 | 0.93 | 0.9451 | 3.3549 | 1.0581 |
| 2003-10-01 | 4.29 | 0.92 | 0.935 | 3.355 | 2.2257 |
| 2003-09-01 | 4.27 | 0.94 | 0.9553 | 3.3147 | 2.6645 |
| 2003-08-01 | 4.45 | 0.95 | 0.9655 | 3.4845 | 1.4411 |
| 2003-07-01 | 3.98 | 0.9 | 0.9146 | 3.0654 | 0.8334 |
| 2003-06-01 | 3.33 | 0.92 | 0.935 | 2.395 | 0.526 |
| 2003-05-01 | 3.57 | 1.07 | 1.0878 | 2.4822 | 0.3633 |
| 2003-04-01 | 3.96 | 1.13 | 1.149 | 2.811 | 0.3176 |
| 2003-03-01 | 3.81 | 1.13 | 1.149 | 2.661 | 0.3249 |
| 2003-02-01 | 3.9 | 1.17 | 1.1898 | 2.7102 | 0.5661 |
| 2003-01-01 | 4.05 | 1.17 | 1.1898 | 2.8602 | 0.3904 |
| 2002-12-01 | 4.03 | 1.19 | 1.2102 | 2.8198 | 0.3838 |
| 2002-11-01 | 4.05 | 1.23 | 1.251 | 2.799 | 1.1577 |
| 2002-10-01 | 3.94 | 1.58 | 1.6084 | 2.3316 | 2.1065 |
| 2002-09-01 | 3.87 | 1.63 | 1.6595 | 2.2105 | 3.4252 |
| 2002-08-01 | 4.26 | 1.62 | 1.6493 | 2.6107 | 6.6237 |
| 2002-07-01 | 4.65 | 1.68 | 1.7106 | 2.9394 | 5.7356 |
