30-year mortgage rate compared with 10-year Treasury yield
Percent, monthly average of Freddie Mac’s weekly survey rates. Monthly.
Source: Freddie Mac, Primary Mortgage Market Survey, via Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED, 30-Year Fixed Rate Mortgage Average in the United States (MORTGAGE30US).
7.28%
30-year mortgage rate and 10-year Treasury yield
From Oct. 2025 to Oct. 2026, the periods both series have.
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
From Oct. 2016 to Oct. 2026, the periods both series have.
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
From Jan. 2006 to Oct. 2026, the periods both series have.
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
From Oct. 2021 to Oct. 2026, the periods both series have.
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
Oct. 2026 is an average of the weekly readings published so far this month, as of our retrieval on Oct. 5, 2026, so the changes and the low and high use Sept. 2026, the last full month. Both lines are percentages on the same scale. A month of monthly data is one or two numbers, so the shortest range is a year. Long ranges draw the high and low of each stretch of observations; the CSV has every one.
Data table
The table lists the 1,492 dates the charts draw, every range included; each series' CSV has every row.
| Date | 30-year mortgage rate | 10-year Treasury yield |
|---|---|---|
| 2026-10-02 | 5.28% | |
| 2026-10-01 | 7.28% | 5.24% |
| 2026-09-30 | 5.29% | |
| 2026-09-29 | 5.26% | |
| 2026-09-28 | 5.24% | |
| 2026-09-25 | 5.17% | |
| 2026-09-24 | 5.18% | |
| 2026-09-23 | 5.11% | |
| 2026-09-22 | 4.96% | |
| 2026-09-21 | 4.96% | |
| 2026-09-18 | 5.01% | |
| 2026-09-17 | 4.94% | |
| 2026-09-16 | 5.01% | |
| 2026-09-15 | 5.00% | |
| 2026-09-14 | 4.97% | |
| 2026-09-11 | 4.96% | |
| 2026-09-10 | 4.95% | |
| 2026-09-09 | 4.83% | |
| 2026-09-08 | 4.80% | |
| 2026-09-04 | 4.78% | |
| 2026-09-03 | 4.77% | |
| 2026-09-02 | 4.79% | |
| 2026-09-01 | 6.86% | 4.79% |
| 2026-08-31 | 4.75% | |
| 2026-08-28 | 4.73% | |
| 2026-08-27 | 4.67% | |
| 2026-08-26 | 4.66% | |
| 2026-08-25 | 4.64% | |
| 2026-08-24 | 4.70% | |
| 2026-08-21 | 4.74% | |
| 2026-08-20 | 4.69% | |
| 2026-08-19 | 4.65% | |
| 2026-08-18 | 4.71% | |
| 2026-08-17 | 4.72% | |
| 2026-08-14 | 4.68% | |
| 2026-08-13 | 4.63% | |
| 2026-08-12 | 4.68% | |
| 2026-08-11 | 4.70% | |
| 2026-08-10 | 4.72% | |
| 2026-08-07 | 4.65% | |
| 2026-08-06 | 4.69% | |
| 2026-08-05 | 4.63% | |
| 2026-08-04 | 4.63% | |
| 2026-08-03 | 4.70% | |
| 2026-08-01 | 6.67% | |
| 2026-07-31 | 4.75% | |
| 2026-07-30 | 4.68% | |
| 2026-07-29 | 4.67% | |
| 2026-07-28 | 4.61% | |
| 2026-07-27 | 4.65% | |
| 2026-07-24 | 4.69% | |
| 2026-07-23 | 4.71% | |
| 2026-07-22 | 4.67% | |
| 2026-07-21 | 4.63% | |
| 2026-07-20 | 4.60% | |
| 2026-07-17 | 4.55% | |
| 2026-07-16 | 4.57% | |
| 2026-07-15 | 4.55% | |
| 2026-07-14 | 4.58% | |
| 2026-07-13 | 4.62% | |
| 2026-07-10 | 4.56% | |
| 2026-07-09 | 4.54% | |
| 2026-07-08 | 4.56% | |
| 2026-07-07 | 4.55% | |
| 2026-07-06 | 4.48% | |
| 2026-07-02 | 4.49% | |
| 2026-07-01 | 6.54% | 4.48% |
| 2026-06-30 | 4.44% | |
| 2026-06-29 | 4.38% | |
| 2026-06-26 | 4.38% | |
| 2026-06-25 | 4.40% | |
| 2026-06-24 | 4.41% | |
| 2026-06-23 | 4.50% | |
| 2026-06-22 | 4.51% | |
| 2026-06-18 | 4.46% | |
| 2026-06-17 | 4.49% | |
| 2026-06-16 | 4.43% | |
| 2026-06-15 | 4.47% | |
| 2026-06-12 | 4.48% | |
| 2026-06-11 | 4.45% | |
| 2026-06-10 | 4.55% | |
| 2026-06-09 | 4.53% | |
| 2026-06-08 | 4.56% | |
| 2026-06-05 | 4.55% | |
| 2026-06-04 | 4.47% | |
| 2026-06-03 | 4.49% | |
| 2026-06-02 | 4.46% | |
| 2026-06-01 | 6.49% | 4.47% |
| 2026-05-29 | 4.45% | |
| 2026-05-28 | 4.45% | |
| 2026-05-27 | 4.48% | |
| 2026-05-26 | 4.50% | |
| 2026-05-22 | 4.56% | |
| 2026-05-21 | 4.57% | |
| 2026-05-20 | 4.57% | |
| 2026-05-19 | 4.67% | |
| 2026-05-18 | 4.61% | |
| 2026-05-15 | 4.59% | |
| 2026-05-14 | 4.47% | |
| 2026-05-13 | 4.46% | |
| 2026-05-12 | 4.46% | |
| 2026-05-11 | 4.42% | |
| 2026-05-08 | 4.38% | |
| 2026-05-07 | 4.41% | |
| 2026-05-06 | 4.36% | |
| 2026-05-05 | 4.43% | |
| 2026-05-04 | 4.45% | |
| 2026-05-01 | 6.44% | 4.39% |
| 2026-04-30 | 4.40% | |
| 2026-04-29 | 4.42% | |
| 2026-04-28 | 4.36% | |
| 2026-04-27 | 4.35% | |
| 2026-04-24 | 4.31% | |
| 2026-04-23 | 4.34% | |
| 2026-04-22 | 4.30% | |
| 2026-04-21 | 4.30% | |
| 2026-04-20 | 4.26% | |
| 2026-04-17 | 4.26% | |
| 2026-04-16 | 4.32% | |
| 2026-04-15 | 4.29% | |
| 2026-04-14 | 4.26% | |
| 2026-04-13 | 4.30% | |
| 2026-04-10 | 4.31% | |
| 2026-04-09 | 4.29% | |
| 2026-04-08 | 4.29% | |
| 2026-04-07 | 4.33% | |
| 2026-04-06 | 4.34% | |
| 2026-04-03 | 4.35% | |
| 2026-04-02 | 4.31% | |
| 2026-04-01 | 6.33% | 4.33% |
| 2026-03-31 | 4.30% | |
| 2026-03-30 | 4.35% | |
| 2026-03-27 | 4.44% | |
| 2026-03-26 | 4.42% | |
| 2026-03-25 | 4.33% | |
| 2026-03-24 | 4.39% | |
| 2026-03-23 | 4.34% | |
| 2026-03-20 | 4.39% | |
| 2026-03-19 | 4.25% | |
| 2026-03-18 | 4.26% | |
| 2026-03-17 | 4.20% | |
| 2026-03-16 | 4.23% | |
| 2026-03-13 | 4.28% | |
| 2026-03-12 | 4.27% | |
| 2026-03-11 | 4.21% | |
| 2026-03-10 | 4.15% | |
| 2026-03-09 | 4.12% | |
| 2026-03-06 | 4.15% | |
| 2026-03-05 | 4.13% | |
| 2026-03-04 | 4.09% | |
| 2026-03-03 | 4.06% | |
| 2026-03-02 | 4.05% | |
| 2026-03-01 | 6.18% | |
| 2026-02-27 | 3.97% | |
| 2026-02-26 | 4.02% | |
| 2026-02-25 | 4.05% | |
| 2026-02-24 | 4.04% | |
| 2026-02-23 | 4.03% | |
| 2026-02-20 | 4.08% | |
| 2026-02-19 | 4.08% | |
| 2026-02-18 | 4.09% | |
| 2026-02-17 | 4.05% | |
| 2026-02-13 | 4.04% | |
| 2026-02-12 | 4.09% | |
| 2026-02-11 | 4.18% | |
| 2026-02-10 | 4.16% | |
| 2026-02-09 | 4.22% | |
| 2026-02-06 | 4.22% | |
| 2026-02-05 | 4.21% | |
| 2026-02-04 | 4.29% | |
| 2026-02-03 | 4.28% | |
| 2026-02-02 | 4.29% | |
| 2026-02-01 | 6.05% | |
| 2026-01-30 | 4.26% | |
| 2026-01-29 | 4.24% | |
| 2026-01-28 | 4.26% | |
| 2026-01-27 | 4.24% | |
| 2026-01-26 | 4.22% | |
| 2026-01-23 | 4.24% | |
| 2026-01-22 | 4.26% | |
| 2026-01-21 | 4.26% | |
| 2026-01-20 | 4.30% | |
| 2026-01-16 | 4.24% | |
| 2026-01-15 | 4.17% | |
| 2026-01-14 | 4.15% | |
| 2026-01-13 | 4.18% | |
| 2026-01-12 | 4.19% | |
| 2026-01-09 | 4.18% | |
| 2026-01-08 | 4.19% | |
| 2026-01-07 | 4.15% | |
| 2026-01-06 | 4.18% | |
| 2026-01-05 | 4.17% | |
| 2026-01-02 | 4.19% | |
| 2026-01-01 | 6.10% | |
| 2025-12-31 | 4.18% | |
| 2025-12-30 | 4.14% | |
| 2025-12-29 | 4.12% | |
| 2025-12-26 | 4.14% | |
| 2025-12-24 | 4.15% | |
| 2025-12-23 | 4.18% | |
| 2025-12-22 | 4.17% | |
| 2025-12-19 | 4.16% | |
| 2025-12-18 | 4.12% | |
| 2025-12-17 | 4.16% | |
| 2025-12-16 | 4.15% | |
| 2025-12-15 | 4.18% | |
| 2025-12-12 | 4.19% | |
| 2025-12-11 | 4.14% | |
| 2025-12-10 | 4.13% | |
| 2025-12-09 | 4.18% | |
| 2025-12-08 | 4.17% | |
| 2025-12-05 | 4.14% | |
| 2025-12-04 | 4.11% | |
| 2025-12-03 | 4.06% | |
| 2025-12-02 | 4.09% | |
| 2025-12-01 | 6.19% | 4.09% |
| 2025-11-28 | 4.02% | |
| 2025-11-26 | 4.00% | |
| 2025-11-25 | 4.01% | |
| 2025-11-24 | 4.04% | |
| 2025-11-21 | 4.06% | |
| 2025-11-20 | 4.10% | |
| 2025-11-19 | 4.13% | |
| 2025-11-18 | 4.12% | |
| 2025-11-17 | 4.13% | |
| 2025-11-14 | 4.14% | |
| 2025-11-13 | 4.11% | |
| 2025-11-12 | 4.08% | |
| 2025-11-10 | 4.13% | |
| 2025-11-07 | 4.11% | |
| 2025-11-06 | 4.11% | |
| 2025-11-05 | 4.17% | |
| 2025-11-04 | 4.10% | |
| 2025-11-03 | 4.13% | |
| 2025-11-01 | 6.24% | |
| 2025-10-31 | 4.11% | |
| 2025-10-30 | 4.11% | |
| 2025-10-29 | 4.08% | |
| 2025-10-28 | 3.99% | |
| 2025-10-27 | 4.01% | |
| 2025-10-24 | 4.02% | |
| 2025-10-23 | 4.01% | |
| 2025-10-22 | 3.97% | |
| 2025-10-21 | 3.98% | |
| 2025-10-20 | 4.00% | |
| 2025-10-17 | 4.02% | |
| 2025-10-16 | 3.99% | |
| 2025-10-15 | 4.05% | |
| 2025-10-14 | 4.03% | |
| 2025-10-10 | 4.05% | |
| 2025-10-09 | 4.14% | |
| 2025-10-08 | 4.13% | |
| 2025-10-07 | 4.14% | |
| 2025-10-06 | 4.18% | |
| 2025-10-03 | 4.13% | |
| 2025-10-02 | 4.10% | |
| 2025-10-01 | 6.25% | 4.12% |
| 2025-09-29 | 4.15% | |
| 2025-09-26 | 4.20% | |
| 2025-09-22 | 4.15% | |
| 2025-09-17 | 4.06% | |
| 2025-09-12 | 4.06% | |
| 2025-09-11 | 4.01% | |
| 2025-09-08 | 4.05% | |
| 2025-09-04 | 4.17% | |
| 2025-09-03 | 4.22% | |
| 2025-09-02 | 4.28% | |
| 2025-09-01 | 6.35% | |
| 2025-08-28 | 4.22% | |
| 2025-08-22 | 4.26% | |
| 2025-08-21 | 4.33% | |
| 2025-08-18 | 4.34% | |
| 2025-08-13 | 4.24% | |
| 2025-08-12 | 4.29% | |
| 2025-08-06 | 4.22% | |
| 2025-08-04 | 4.22% | |
| 2025-08-01 | 6.59% | 4.23% |
| 2025-07-31 | 4.37% | |
| 2025-07-29 | 4.34% | |
| 2025-07-24 | 4.43% | |
| 2025-07-22 | 4.35% | |
| 2025-07-17 | 4.47% | |
| 2025-07-15 | 4.50% | |
| 2025-07-10 | 4.35% | |
| 2025-07-08 | 4.42% | |
| 2025-07-02 | 4.30% | |
| 2025-07-01 | 6.72% | 4.26% |
| 2025-06-30 | 4.24% | |
| 2025-06-25 | 4.29% | |
| 2025-06-24 | 4.30% | |
| 2025-06-18 | 4.38% | |
| 2025-06-16 | 4.46% | |
| 2025-06-12 | 4.36% | |
| 2025-06-10 | 4.47% | |
| 2025-06-06 | 4.51% | |
| 2025-06-04 | 4.37% | |
| 2025-06-01 | 6.82% | |
| 2025-05-30 | 4.41% | |
| 2025-05-28 | 4.47% | |
| 2025-05-27 | 4.43% | |
| 2025-05-22 | 4.54% | |
| 2025-05-21 | 4.58% | |
| 2025-05-16 | 4.43% | |
| 2025-05-14 | 4.53% | |
| 2025-05-13 | 4.49% | |
| 2025-05-12 | 4.45% | |
| 2025-05-07 | 4.26% | |
| 2025-05-05 | 4.36% | |
| 2025-05-01 | 6.82% | 4.25% |
| 2025-04-30 | 4.17% | |
| 2025-04-29 | 4.19% | |
| 2025-04-23 | 4.40% | |
| 2025-04-21 | 4.42% | |
| 2025-04-16 | 4.29% | |
| 2025-04-11 | 4.48% | |
| 2025-04-08 | 4.26% | |
| 2025-04-04 | 4.01% | |
| 2025-04-02 | 4.20% | |
| 2025-04-01 | 6.72% | 4.17% |
| 2025-03-31 | 4.23% | |
| 2025-03-27 | 4.38% | |
| 2025-03-24 | 4.34% | |
| 2025-03-20 | 4.24% | |
| 2025-03-13 | 4.27% | |
| 2025-03-12 | 4.32% | |
| 2025-03-10 | 4.22% | |
| 2025-03-07 | 4.32% | |
| 2025-03-03 | 4.16% | |
| 2025-03-01 | 6.65% | |
| 2025-02-27 | 4.29% | |
| 2025-02-26 | 4.25% | |
| 2025-02-25 | 4.30% | |
| 2025-02-20 | 4.50% | |
| 2025-02-19 | 4.53% | |
| 2025-02-14 | 4.47% | |
| 2025-02-12 | 4.62% | |
| 2025-02-11 | 4.54% | |
| 2025-02-05 | 4.43% | |
| 2025-02-01 | 6.84% | |
| 2025-01-31 | 4.58% | |
| 2025-01-30 | 4.52% | |
| 2025-01-27 | 4.53% | |
| 2025-01-23 | 4.65% | |
| 2025-01-21 | 4.57% | |
| 2025-01-15 | 4.66% | |
| 2025-01-13 | 4.79% | |
| 2025-01-08 | 4.67% | |
| 2025-01-07 | 4.67% | |
| 2025-01-02 | 4.57% | |
| 2025-01-01 | 6.96% | |
| 2024-12-30 | 4.55% | |
| 2024-12-27 | 4.62% | |
| 2024-12-23 | 4.59% | |
| 2024-12-19 | 4.57% | |
| 2024-12-16 | 4.39% | |
| 2024-12-13 | 4.40% | |
| 2024-12-10 | 4.22% | |
| 2024-12-09 | 4.20% | |
| 2024-12-06 | 4.15% | |
| 2024-12-03 | 4.23% | |
| 2024-12-01 | 6.71% | |
| 2024-11-29 | 4.18% | |
| 2024-11-26 | 4.30% | |
| 2024-11-22 | 4.41% | |
| 2024-11-21 | 4.43% | |
| 2024-11-19 | 4.39% | |
| 2024-11-13 | 4.44% | |
| 2024-11-08 | 4.30% | |
| 2024-11-06 | 4.42% | |
| 2024-11-05 | 4.26% | |
| 2024-11-01 | 6.80% | 4.37% |
| 2024-10-30 | 4.29% | |
| 2024-10-28 | 4.28% | |
| 2024-10-25 | 4.25% | |
| 2024-10-23 | 4.24% | |
| 2024-10-21 | 4.19% | |
| 2024-10-17 | 4.09% | |
| 2024-10-16 | 4.02% | |
| 2024-10-10 | 4.09% | |
| 2024-10-09 | 4.06% | |
| 2024-10-04 | 3.98% | |
| 2024-10-03 | 3.85% | |
| 2024-10-01 | 6.43% | 3.74% |
| 2024-09-25 | 3.79% | |
| 2024-09-24 | 3.74% | |
| 2024-09-19 | 3.73% | |
| 2024-09-16 | 3.63% | |
| 2024-09-10 | 3.65% | |
| 2024-09-09 | 3.70% | |
| 2024-09-06 | 3.72% | |
| 2024-09-01 | 6.18% | |
| 2024-08-30 | 3.91% | |
| 2024-08-29 | 3.87% | |
| 2024-08-23 | 3.81% | |
| 2024-08-21 | 3.79% | |
| 2024-08-16 | 3.89% | |
| 2024-08-15 | 3.92% | |
| 2024-08-14 | 3.83% | |
| 2024-08-08 | 3.99% | |
| 2024-08-05 | 3.78% | |
| 2024-08-02 | 3.80% | |
| 2024-08-01 | 6.50% | 3.99% |
| 2024-07-31 | 4.09% | |
| 2024-07-29 | 4.17% | |
| 2024-07-26 | 4.20% | |
| 2024-07-24 | 4.28% | |
| 2024-07-19 | 4.25% | |
| 2024-07-17 | 4.16% | |
| 2024-07-12 | 4.18% | |
| 2024-07-09 | 4.30% | |
| 2024-07-05 | 4.28% | |
| 2024-07-03 | 4.36% | |
| 2024-07-01 | 6.85% | 4.48% |
| 2024-06-28 | 4.36% | |
| 2024-06-25 | 4.23% | |
| 2024-06-17 | 4.28% | |
| 2024-06-14 | 4.20% | |
| 2024-06-13 | 4.24% | |
| 2024-06-10 | 4.47% | |
| 2024-06-06 | 4.28% | |
| 2024-06-01 | 6.92% | |
| 2024-05-31 | 4.51% | |
| 2024-05-29 | 4.61% | |
| 2024-05-24 | 4.46% | |
| 2024-05-23 | 4.47% | |
| 2024-05-21 | 4.41% | |
| 2024-05-15 | 4.36% | |
| 2024-05-10 | 4.50% | |
| 2024-05-09 | 4.45% | |
| 2024-05-07 | 4.47% | |
| 2024-05-03 | 4.50% | |
| 2024-05-02 | 4.58% | |
| 2024-05-01 | 7.06% | 4.63% |
| 2024-04-30 | 4.69% | |
| 2024-04-25 | 4.70% | |
| 2024-04-23 | 4.61% | |
| 2024-04-17 | 4.59% | |
| 2024-04-16 | 4.67% | |
| 2024-04-12 | 4.50% | |
| 2024-04-11 | 4.56% | |
| 2024-04-09 | 4.36% | |
| 2024-04-05 | 4.39% | |
| 2024-04-04 | 4.31% | |
| 2024-04-01 | 6.99% | 4.33% |
| 2024-03-28 | 4.20% | |
| 2024-03-27 | 4.20% | |
| 2024-03-25 | 4.25% | |
| 2024-03-20 | 4.27% | |
| 2024-03-18 | 4.34% | |
| 2024-03-14 | 4.29% | |
| 2024-03-11 | 4.10% | |
| 2024-03-08 | 4.09% | |
| 2024-03-07 | 4.09% | |
| 2024-03-04 | 4.22% | |
| 2024-03-01 | 6.82% | 4.19% |
| 2024-02-27 | 4.31% | |
| 2024-02-23 | 4.26% | |
| 2024-02-22 | 4.33% | |
| 2024-02-15 | 4.24% | |
| 2024-02-13 | 4.31% | |
| 2024-02-09 | 4.17% | |
| 2024-02-06 | 4.09% | |
| 2024-02-05 | 4.17% | |
| 2024-02-02 | 4.03% | |
| 2024-02-01 | 6.78% | 3.87% |
| 2024-01-29 | 4.08% | |
| 2024-01-24 | 4.18% | |
| 2024-01-22 | 4.11% | |
| 2024-01-19 | 4.15% | |
| 2024-01-18 | 4.14% | |
| 2024-01-12 | 3.96% | |
| 2024-01-11 | 3.98% | |
| 2024-01-05 | 4.05% | |
| 2024-01-04 | 3.99% | |
| 2024-01-02 | 3.95% | |
| 2024-01-01 | 6.64% | |
| 2023-12-28 | 3.84% | |
| 2023-12-27 | 3.79% | |
| 2023-12-22 | 3.90% | |
| 2023-12-20 | 3.86% | |
| 2023-12-18 | 3.95% | |
| 2023-12-15 | 3.91% | |
| 2023-12-13 | 4.04% | |
| 2023-12-11 | 4.23% | |
| 2023-12-08 | 4.23% | |
| 2023-12-06 | 4.12% | |
| 2023-12-05 | 4.18% | |
| 2023-12-01 | 6.82% | 4.22% |
| 2023-11-30 | 4.37% | |
| 2023-11-29 | 4.27% | |
| 2023-11-24 | 4.47% | |
| 2023-11-21 | 4.41% | |
| 2023-11-16 | 4.45% | |
| 2023-11-14 | 4.44% | |
| 2023-11-13 | 4.63% | |
| 2023-11-08 | 4.49% | |
| 2023-11-03 | 4.57% | |
| 2023-11-02 | 4.67% | |
| 2023-11-01 | 7.44% | 4.77% |
| 2023-10-30 | 4.88% | |
| 2023-10-25 | 4.95% | |
| 2023-10-24 | 4.83% | |
| 2023-10-19 | 4.98% | |
| 2023-10-18 | 4.91% | |
| 2023-10-13 | 4.63% | |
| 2023-10-11 | 4.58% | |
| 2023-10-06 | 4.78% | |
| 2023-10-03 | 4.81% | |
| 2023-10-01 | 7.62% | |
| 2023-09-28 | 4.59% | |
| 2023-09-27 | 4.61% | |
| 2023-09-26 | 4.56% | |
| 2023-09-22 | 4.44% | |
| 2023-09-19 | 4.37% | |
| 2023-09-14 | 4.29% | |
| 2023-09-13 | 4.25% | |
| 2023-09-11 | 4.29% | |
| 2023-09-06 | 4.30% | |
| 2023-09-01 | 7.20% | 4.18% |
| 2023-08-31 | 4.09% | |
| 2023-08-29 | 4.12% | |
| 2023-08-25 | 4.25% | |
| 2023-08-23 | 4.19% | |
| 2023-08-21 | 4.34% | |
| 2023-08-16 | 4.28% | |
| 2023-08-15 | 4.21% | |
| 2023-08-10 | 4.09% | |
| 2023-08-09 | 4.00% | |
| 2023-08-03 | 4.20% | |
| 2023-08-02 | 4.08% | |
| 2023-08-01 | 7.07% | 4.05% |
| 2023-07-28 | 3.96% | |
| 2023-07-25 | 3.91% | |
| 2023-07-21 | 3.84% | |
| 2023-07-20 | 3.85% | |
| 2023-07-19 | 3.75% | |
| 2023-07-13 | 3.76% | |
| 2023-07-07 | 4.06% | |
| 2023-07-06 | 4.05% | |
| 2023-07-05 | 3.95% | |
| 2023-07-01 | 6.84% | |
| 2023-06-30 | 3.81% | |
| 2023-06-28 | 3.71% | |
| 2023-06-22 | 3.80% | |
| 2023-06-16 | 3.77% | |
| 2023-06-15 | 3.72% | |
| 2023-06-13 | 3.84% | |
| 2023-06-08 | 3.73% | |
| 2023-06-07 | 3.79% | |
| 2023-06-01 | 6.71% | 3.61% |
| 2023-05-31 | 3.64% | |
| 2023-05-25 | 3.83% | |
| 2023-05-22 | 3.72% | |
| 2023-05-18 | 3.65% | |
| 2023-05-17 | 3.57% | |
| 2023-05-16 | 3.54% | |
| 2023-05-11 | 3.39% | |
| 2023-05-09 | 3.53% | |
| 2023-05-04 | 3.37% | |
| 2023-05-03 | 3.38% | |
| 2023-05-01 | 6.42% | 3.59% |
| 2023-04-25 | 3.40% | |
| 2023-04-21 | 3.57% | |
| 2023-04-17 | 3.60% | |
| 2023-04-13 | 3.45% | |
| 2023-04-11 | 3.43% | |
| 2023-04-06 | 3.30% | |
| 2023-04-05 | 3.30% | |
| 2023-04-01 | 6.34% | |
| 2023-03-31 | 3.48% | |
| 2023-03-29 | 3.57% | |
| 2023-03-24 | 3.38% | |
| 2023-03-23 | 3.38% | |
| 2023-03-21 | 3.59% | |
| 2023-03-15 | 3.51% | |
| 2023-03-10 | 3.70% | |
| 2023-03-09 | 3.93% | |
| 2023-03-06 | 3.98% | |
| 2023-03-02 | 4.08% | |
| 2023-03-01 | 6.54% | 4.01% |
| 2023-02-27 | 3.92% | |
| 2023-02-21 | 3.95% | |
| 2023-02-17 | 3.82% | |
| 2023-02-16 | 3.86% | |
| 2023-02-15 | 3.81% | |
| 2023-02-13 | 3.72% | |
| 2023-02-07 | 3.67% | |
| 2023-02-03 | 3.53% | |
| 2023-02-02 | 3.40% | |
| 2023-02-01 | 6.26% | 3.39% |
| 2023-01-30 | 3.55% | |
| 2023-01-24 | 3.46% | |
| 2023-01-23 | 3.52% | |
| 2023-01-19 | 3.39% | |
| 2023-01-18 | 3.37% | |
| 2023-01-17 | 3.53% | |
| 2023-01-12 | 3.43% | |
| 2023-01-10 | 3.61% | |
| 2023-01-05 | 3.71% | |
| 2023-01-04 | 3.69% | |
| 2023-01-01 | 6.27% | |
| 2022-12-30 | 3.88% | |
| 2022-12-28 | 3.88% | |
| 2022-12-22 | 3.67% | |
| 2022-12-20 | 3.69% | |
| 2022-12-15 | 3.44% | |
| 2022-12-12 | 3.61% | |
| 2022-12-07 | 3.42% | |
| 2022-12-05 | 3.60% | |
| 2022-12-02 | 3.51% | |
| 2022-12-01 | 6.36% | 3.53% |
| 2022-11-29 | 3.75% | |
| 2022-11-25 | 3.68% | |
| 2022-11-22 | 3.76% | |
| 2022-11-21 | 3.83% | |
| 2022-11-16 | 3.67% | |
| 2022-11-15 | 3.80% | |
| 2022-11-08 | 4.14% | |
| 2022-11-07 | 4.22% | |
| 2022-11-01 | 6.80% | 4.07% |
| 2022-10-31 | 4.10% | |
| 2022-10-27 | 3.96% | |
| 2022-10-25 | 4.10% | |
| 2022-10-24 | 4.25% | |
| 2022-10-20 | 4.24% | |
| 2022-10-17 | 4.02% | |
| 2022-10-12 | 3.91% | |
| 2022-10-11 | 3.93% | |
| 2022-10-04 | 3.62% | |
| 2022-10-03 | 3.67% | |
| 2022-10-01 | 6.90% | |
| 2022-09-27 | 3.97% | |
| 2022-09-26 | 3.88% | |
| 2022-09-22 | 3.70% | |
| 2022-09-21 | 3.51% | |
| 2022-09-19 | 3.49% | |
| 2022-09-14 | 3.41% | |
| 2022-09-13 | 3.42% | |
| 2022-09-12 | 3.37% | |
| 2022-09-07 | 3.27% | |
| 2022-09-06 | 3.33% | |
| 2022-09-01 | 6.11% | 3.26% |
| 2022-08-30 | 3.11% | |
| 2022-08-29 | 3.12% | |
| 2022-08-25 | 3.03% | |
| 2022-08-24 | 3.11% | |
| 2022-08-22 | 3.03% | |
| 2022-08-16 | 2.82% | |
| 2022-08-15 | 2.79% | |
| 2022-08-11 | 2.87% | |
| 2022-08-10 | 2.78% | |
| 2022-08-05 | 2.83% | |
| 2022-08-04 | 2.68% | |
| 2022-08-01 | 5.22% | 2.60% |
| 2022-07-29 | 2.67% | |
| 2022-07-27 | 2.78% | |
| 2022-07-22 | 2.77% | |
| 2022-07-20 | 3.04% | |
| 2022-07-19 | 3.01% | |
| 2022-07-13 | 2.91% | |
| 2022-07-08 | 3.09% | |
| 2022-07-06 | 2.93% | |
| 2022-07-05 | 2.82% | |
| 2022-07-01 | 5.41% | 2.88% |
| 2022-06-29 | 3.10% | |
| 2022-06-27 | 3.20% | |
| 2022-06-23 | 3.09% | |
| 2022-06-21 | 3.31% | |
| 2022-06-17 | 3.25% | |
| 2022-06-14 | 3.49% | |
| 2022-06-13 | 3.43% | |
| 2022-06-07 | 2.98% | |
| 2022-06-06 | 3.04% | |
| 2022-06-03 | 2.96% | |
| 2022-06-02 | 2.92% | |
| 2022-06-01 | 5.52% | 2.94% |
| 2022-05-31 | 2.85% | |
| 2022-05-27 | 2.74% | |
| 2022-05-24 | 2.76% | |
| 2022-05-20 | 2.78% | |
| 2022-05-17 | 2.98% | |
| 2022-05-12 | 2.84% | |
| 2022-05-10 | 2.99% | |
| 2022-05-09 | 3.05% | |
| 2022-05-06 | 3.12% | |
| 2022-05-04 | 2.93% | |
| 2022-05-02 | 2.99% | |
| 2022-05-01 | 5.23% | |
| 2022-04-26 | 2.77% | |
| 2022-04-25 | 2.81% | |
| 2022-04-19 | 2.93% | |
| 2022-04-18 | 2.85% | |
| 2022-04-13 | 2.70% | |
| 2022-04-11 | 2.79% | |
| 2022-04-07 | 2.66% | |
| 2022-04-05 | 2.54% | |
| 2022-04-04 | 2.42% | |
| 2022-04-01 | 4.98% | 2.39% |
| 2022-03-31 | 2.32% | |
| 2022-03-25 | 2.48% | |
| 2022-03-23 | 2.32% | |
| 2022-03-21 | 2.32% | |
| 2022-03-18 | 2.14% | |
| 2022-03-14 | 2.14% | |
| 2022-03-11 | 2.00% | |
| 2022-03-09 | 1.94% | |
| 2022-03-08 | 1.86% | |
| 2022-03-04 | 1.74% | |
| 2022-03-02 | 1.86% | |
| 2022-03-01 | 4.17% | 1.72% |
| 2022-02-23 | 1.99% | |
| 2022-02-18 | 1.92% | |
| 2022-02-15 | 2.05% | |
| 2022-02-11 | 1.92% | |
| 2022-02-10 | 2.03% | |
| 2022-02-04 | 1.93% | |
| 2022-02-02 | 1.78% | |
| 2022-02-01 | 3.76% | 1.81% |
| 2022-01-28 | 1.78% | |
| 2022-01-26 | 1.85% | |
| 2022-01-21 | 1.75% | |
