Initial claims for unemployment insurance
New claims filed in the week, seasonally adjusted. Weekly, dated the Saturday the week ends.
Source: U.S. Department of Labor, Employment and Training Administration, via Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED, Initial claims for unemployment insurance, weekly (FRED series ICSA).
197K
New jobless claims over time
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
Long ranges draw the high and low of each stretch of observations; the CSV has every one.
Data table
The table lists the 844 dates the charts draw, every range included; the CSV has all 1,396 rows.
| Week ending | Initial claims |
|---|---|
| 2026-09-26 | 197000.0 |
| 2026-09-19 | 198000.0 |
| 2026-09-12 | 198000.0 |
| 2026-09-05 | 207000.0 |
| 2026-08-29 | 207000.0 |
| 2026-08-22 | 204000.0 |
| 2026-08-15 | 207000.0 |
| 2026-08-08 | 212000.0 |
| 2026-08-01 | 200000.0 |
| 2026-07-25 | 198000.0 |
| 2026-07-18 | 189000.0 |
| 2026-07-11 | 209000.0 |
| 2026-07-04 | 217000.0 |
| 2026-06-27 | 217000.0 |
| 2026-06-20 | 216000.0 |
| 2026-06-13 | 227000.0 |
| 2026-06-06 | 230000.0 |
| 2026-05-30 | 225000.0 |
| 2026-05-23 | 212000.0 |
| 2026-05-16 | 210000.0 |
| 2026-05-09 | 212000.0 |
| 2026-05-02 | 199000.0 |
| 2026-04-25 | 190000.0 |
| 2026-04-18 | 215000.0 |
| 2026-04-11 | 208000.0 |
| 2026-04-04 | 218000.0 |
| 2026-03-28 | 203000.0 |
| 2026-03-21 | 211000.0 |
| 2026-03-14 | 205000.0 |
| 2026-03-07 | 213000.0 |
| 2026-02-28 | 214000.0 |
| 2026-02-21 | 211000.0 |
| 2026-02-14 | 208000.0 |
| 2026-02-07 | 230000.0 |
| 2026-01-31 | 230000.0 |
| 2026-01-24 | 211000.0 |
| 2026-01-17 | 210000.0 |
| 2026-01-10 | 201000.0 |
| 2026-01-03 | 207000.0 |
| 2025-12-27 | 203000.0 |
| 2025-12-20 | 215000.0 |
| 2025-12-13 | 224000.0 |
| 2025-12-06 | 235000.0 |
| 2025-11-29 | 216000.0 |
| 2025-11-22 | 218000.0 |
| 2025-11-15 | 222000.0 |
| 2025-11-08 | 228000.0 |
| 2025-11-01 | 228000.0 |
| 2025-10-25 | 221000.0 |
| 2025-10-18 | 231000.0 |
| 2025-10-11 | 222000.0 |
| 2025-10-04 | 233000.0 |
| 2025-09-27 | 225000.0 |
| 2025-09-20 | 219000.0 |
| 2025-09-13 | 233000.0 |
| 2025-09-06 | 259000.0 |
| 2025-08-30 | 236000.0 |
| 2025-08-23 | 229000.0 |
| 2025-08-16 | 233000.0 |
| 2025-08-09 | 224000.0 |
| 2025-08-02 | 226000.0 |
| 2025-07-26 | 219000.0 |
| 2025-07-19 | 218000.0 |
| 2025-07-12 | 221000.0 |
| 2025-07-05 | 228000.0 |
| 2025-06-28 | 231000.0 |
| 2025-06-21 | 236000.0 |
| 2025-06-14 | 243000.0 |
| 2025-06-07 | 246000.0 |
| 2025-05-31 | 244000.0 |
| 2025-05-24 | 236000.0 |
| 2025-05-17 | 225000.0 |
| 2025-05-10 | 226000.0 |
| 2025-05-03 | 228000.0 |
| 2025-04-26 | 239000.0 |
| 2025-04-19 | 224000.0 |
| 2025-04-12 | 217000.0 |
| 2025-04-05 | 223000.0 |
| 2025-03-29 | 220000.0 |
| 2025-03-22 | 224000.0 |
| 2025-03-15 | 225000.0 |
| 2025-03-08 | 222000.0 |
| 2025-03-01 | 224000.0 |
| 2025-02-22 | 241000.0 |
| 2025-02-15 | 223000.0 |
| 2025-02-08 | 216000.0 |
| 2025-02-01 | 220000.0 |
| 2025-01-25 | 212000.0 |
| 2025-01-18 | 223000.0 |
| 2025-01-11 | 219000.0 |
| 2025-01-04 | 206000.0 |
| 2024-12-28 | 212000.0 |
| 2024-12-21 | 219000.0 |
| 2024-12-14 | 222000.0 |
| 2024-12-07 | 238000.0 |
| 2024-11-30 | 222000.0 |
| 2024-11-23 | 219000.0 |
| 2024-11-16 | 216000.0 |
| 2024-11-09 | 218000.0 |
| 2024-11-02 | 221000.0 |
| 2024-10-26 | 219000.0 |
| 2024-10-19 | 227000.0 |
| 2024-10-12 | 241000.0 |
| 2024-10-05 | 258000.0 |
| 2024-09-28 | 227000.0 |
| 2024-09-21 | 221000.0 |
| 2024-09-14 | 223000.0 |
| 2024-09-07 | 227000.0 |
| 2024-08-31 | 227000.0 |
| 2024-08-24 | 232000.0 |
| 2024-08-17 | 232000.0 |
| 2024-08-10 | 228000.0 |
| 2024-08-03 | 234000.0 |
| 2024-07-27 | 248000.0 |
| 2024-07-20 | 237000.0 |
| 2024-07-13 | 241000.0 |
| 2024-07-06 | 223000.0 |
| 2024-06-29 | 238000.0 |
| 2024-06-22 | 233000.0 |
| 2024-06-15 | 236000.0 |
| 2024-06-08 | 240000.0 |
| 2024-06-01 | 227000.0 |
| 2024-05-25 | 220000.0 |
| 2024-05-18 | 216000.0 |
| 2024-05-11 | 222000.0 |
| 2024-05-04 | 230000.0 |
| 2024-04-27 | 207000.0 |
| 2024-04-20 | 209000.0 |
| 2024-04-13 | 212000.0 |
| 2024-04-06 | 213000.0 |
| 2024-03-30 | 223000.0 |
| 2024-03-23 | 214000.0 |
| 2024-03-16 | 213000.0 |
| 2024-03-09 | 213000.0 |
| 2024-03-02 | 213000.0 |
| 2024-02-24 | 212000.0 |
| 2024-02-17 | 202000.0 |
| 2024-02-10 | 213000.0 |
| 2024-02-03 | 213000.0 |
| 2024-01-27 | 226000.0 |
| 2024-01-20 | 224000.0 |
| 2024-01-13 | 195000.0 |
| 2024-01-06 | 201000.0 |
| 2023-12-30 | 200000.0 |
| 2023-12-23 | 212000.0 |
| 2023-12-16 | 209000.0 |
| 2023-12-09 | 203000.0 |
| 2023-12-02 | 215000.0 |
| 2023-11-25 | 213000.0 |
| 2023-11-18 | 213000.0 |
| 2023-11-11 | 230000.0 |
| 2023-11-04 | 216000.0 |
| 2023-10-28 | 217000.0 |
| 2023-10-21 | 214000.0 |
| 2023-10-14 | 200000.0 |
| 2023-10-07 | 210000.0 |
| 2023-09-30 | 216000.0 |
| 2023-09-23 | 216000.0 |
| 2023-09-16 | 211000.0 |
| 2023-09-09 | 225000.0 |
| 2023-09-02 | 225000.0 |
| 2023-08-26 | 234000.0 |
| 2023-08-19 | 240000.0 |
| 2023-08-12 | 248000.0 |
| 2023-08-05 | 258000.0 |
| 2023-07-29 | 238000.0 |
| 2023-07-22 | 231000.0 |
| 2023-07-15 | 229000.0 |
| 2023-07-08 | 230000.0 |
| 2023-07-01 | 248000.0 |
| 2023-06-24 | 236000.0 |
| 2023-06-17 | 259000.0 |
| 2023-06-10 | 256000.0 |
| 2023-06-03 | 252000.0 |
| 2023-05-27 | 229000.0 |
| 2023-05-20 | 227000.0 |
| 2023-05-13 | 225000.0 |
| 2023-05-06 | 223000.0 |
| 2023-04-29 | 213000.0 |
| 2023-04-22 | 209000.0 |
| 2023-04-15 | 223000.0 |
| 2023-04-08 | 220000.0 |
| 2023-04-01 | 217000.0 |
| 2023-03-25 | 234000.0 |
| 2023-03-18 | 230000.0 |
| 2023-03-11 | 222000.0 |
| 2023-03-04 | 230000.0 |
| 2023-02-25 | 207000.0 |
| 2023-02-18 | 217000.0 |
| 2023-02-11 | 220000.0 |
| 2023-02-04 | 215000.0 |
| 2023-01-28 | 200000.0 |
| 2023-01-21 | 204000.0 |
| 2023-01-14 | 204000.0 |
| 2023-01-07 | 210000.0 |
| 2022-12-31 | 205000.0 |
| 2022-12-24 | 205000.0 |
| 2022-12-17 | 213000.0 |
| 2022-12-10 | 209000.0 |
| 2022-12-03 | 209000.0 |
| 2022-11-26 | 209000.0 |
| 2022-11-19 | 220000.0 |
| 2022-11-12 | 210000.0 |
| 2022-11-05 | 204000.0 |
| 2022-10-29 | 202000.0 |
| 2022-10-22 | 202000.0 |
| 2022-10-15 | 199000.0 |
| 2022-10-08 | 207000.0 |
| 2022-10-01 | 203000.0 |
| 2022-09-24 | 190000.0 |
| 2022-09-17 | 202000.0 |
| 2022-09-10 | 195000.0 |
| 2022-09-03 | 203000.0 |
| 2022-08-27 | 210000.0 |
| 2022-08-20 | 215000.0 |
| 2022-08-13 | 220000.0 |
| 2022-08-06 | 221000.0 |
| 2022-07-30 | 228000.0 |
| 2022-07-23 | 221000.0 |
| 2022-07-16 | 216000.0 |
| 2022-07-09 | 212000.0 |
| 2022-07-02 | 214000.0 |
| 2022-06-25 | 212000.0 |
| 2022-06-18 | 214000.0 |
| 2022-06-11 | 211000.0 |
| 2022-06-04 | 213000.0 |
| 2022-05-28 | 199000.0 |
| 2022-05-21 | 211000.0 |
| 2022-05-14 | 225000.0 |
| 2022-05-07 | 204000.0 |
| 2022-04-30 | 218000.0 |
| 2022-04-23 | 209000.0 |
| 2022-04-16 | 210000.0 |
| 2022-04-09 | 214000.0 |
| 2022-04-02 | 214000.0 |
| 2022-03-26 | 214000.0 |
| 2022-03-19 | 207000.0 |
| 2022-03-12 | 217000.0 |
| 2022-03-05 | 222000.0 |
| 2022-02-26 | 208000.0 |
| 2022-02-19 | 224000.0 |
| 2022-02-12 | 234000.0 |
| 2022-02-05 | 210000.0 |
| 2022-01-29 | 231000.0 |
| 2022-01-22 | 240000.0 |
| 2022-01-15 | 246000.0 |
| 2022-01-08 | 250000.0 |
| 2022-01-01 | 229000.0 |
| 2021-12-25 | 217000.0 |
| 2021-12-18 | 215000.0 |
| 2021-12-11 | 227000.0 |
| 2021-12-04 | 206000.0 |
| 2021-11-27 | 221000.0 |
| 2021-11-20 | 224000.0 |
| 2021-11-13 | 250000.0 |
| 2021-11-06 | 251000.0 |
| 2021-10-30 | 261000.0 |
| 2021-10-23 | 269000.0 |
| 2021-10-16 | 289000.0 |
| 2021-10-09 | 291000.0 |
| 2021-10-02 | 312000.0 |
| 2021-09-25 | 375000.0 |
| 2021-09-11 | 342000.0 |
| 2021-09-04 | 335000.0 |
| 2021-08-28 | 353000.0 |
| 2021-08-21 | 358000.0 |
| 2021-08-14 | 367000.0 |
| 2021-08-07 | 361000.0 |
| 2021-07-31 | 379000.0 |
| 2021-07-24 | 380000.0 |
| 2021-07-17 | 387000.0 |
| 2021-07-10 | 333000.0 |
| 2021-07-03 | 371000.0 |
| 2021-06-26 | 368000.0 |
| 2021-06-19 | 422000.0 |
| 2021-06-12 | 428000.0 |
| 2021-06-05 | 420000.0 |
| 2021-05-29 | 427000.0 |
| 2021-05-22 | 441000.0 |
| 2021-05-15 | 467000.0 |
| 2021-05-08 | 494000.0 |
| 2021-05-01 | 517000.0 |
| 2021-04-24 | 574000.0 |
| 2021-04-17 | 566000.0 |
| 2021-04-10 | 571000.0 |
| 2021-04-03 | 645000.0 |
| 2021-03-27 | 658000.0 |
| 2021-03-20 | 627000.0 |
| 2021-03-13 | 699000.0 |
| 2021-03-06 | 693000.0 |
| 2021-02-27 | 704000.0 |
| 2021-02-20 | 702000.0 |
| 2021-02-13 | 802000.0 |
| 2021-02-06 | 812000.0 |
| 2021-01-30 | 803000.0 |
| 2021-01-23 | 799000.0 |
| 2021-01-16 | 844000.0 |
| 2021-01-09 | 890000.0 |
| 2021-01-02 | 803000.0 |
| 2020-12-26 | 773000.0 |
| 2020-12-19 | 815000.0 |
| 2020-12-12 | 886000.0 |
| 2020-12-05 | 873000.0 |
| 2020-11-28 | 737000.0 |
| 2020-11-21 | 793000.0 |
| 2020-11-14 | 738000.0 |
| 2020-11-07 | 737000.0 |
| 2020-10-31 | 773000.0 |
| 2020-10-24 | 776000.0 |
| 2020-10-17 | 804000.0 |
| 2020-10-10 | 839000.0 |
| 2020-10-03 | 785000.0 |
| 2020-09-26 | 795000.0 |
| 2020-09-19 | 859000.0 |
| 2020-09-12 | 861000.0 |
| 2020-09-05 | 892000.0 |
| 2020-08-29 | 881000.0 |
| 2020-08-22 | 876000.0 |
| 2020-08-15 | 927000.0 |
| 2020-08-08 | 884000.0 |
| 2020-08-01 | 1044000.0 |
| 2020-07-25 | 1260000.0 |
| 2020-07-18 | 1393000.0 |
| 2020-07-11 | 1468000.0 |
| 2020-07-04 | 1413000.0 |
| 2020-06-27 | 1446000.0 |
| 2020-06-20 | 1467000.0 |
| 2020-06-13 | 1473000.0 |
| 2020-06-06 | 1575000.0 |
| 2020-05-30 | 1639000.0 |
| 2020-05-23 | 1921000.0 |
| 2020-05-16 | 2176000.0 |
| 2020-05-09 | 2335000.0 |
| 2020-05-02 | 2796000.0 |
| 2020-04-25 | 3446000.0 |
| 2020-04-18 | 4201000.0 |
| 2020-04-11 | 4869000.0 |
| 2020-04-04 | 6137000.0 |
| 2020-03-28 | 5946000.0 |
| 2020-03-21 | 2914000.0 |
| 2020-03-14 | 273000.0 |
| 2020-03-07 | 208000.0 |
| 2020-02-29 | 215000.0 |
| 2020-02-22 | 218000.0 |
| 2020-02-15 | 209000.0 |
| 2020-02-08 | 202000.0 |
| 2020-02-01 | 207000.0 |
| 2020-01-25 | 210000.0 |
| 2020-01-18 | 221000.0 |
| 2020-01-11 | 207000.0 |
| 2020-01-04 | 224000.0 |
| 2019-12-28 | 231000.0 |
| 2019-12-21 | 230000.0 |
| 2019-12-14 | 236000.0 |
| 2019-12-07 | 247000.0 |
| 2019-11-30 | 231000.0 |
| 2019-11-23 | 221000.0 |
| 2019-11-16 | 229000.0 |
| 2019-11-09 | 227000.0 |
| 2019-11-02 | 214000.0 |
| 2019-10-26 | 215000.0 |
| 2019-10-19 | 210000.0 |
| 2019-10-12 | 215000.0 |
| 2019-10-05 | 209000.0 |
| 2019-09-28 | 215000.0 |
| 2019-09-21 | 211000.0 |
| 2019-09-14 | 205000.0 |
| 2019-09-07 | 207000.0 |
| 2019-08-31 | 215000.0 |
| 2019-08-24 | 213000.0 |
| 2019-08-17 | 207000.0 |
| 2019-08-10 | 212000.0 |
| 2019-08-03 | 208000.0 |
| 2019-07-27 | 206000.0 |
| 2019-07-20 | 202000.0 |
| 2019-07-13 | 211000.0 |
| 2019-07-06 | 215000.0 |
| 2019-06-29 | 226000.0 |
| 2019-06-22 | 234000.0 |
| 2019-06-15 | 217000.0 |
| 2019-06-08 | 226000.0 |
| 2019-06-01 | 223000.0 |
| 2019-05-25 | 222000.0 |
| 2019-05-18 | 215000.0 |
| 2019-05-11 | 212000.0 |
| 2019-05-04 | 225000.0 |
| 2019-04-27 | 224000.0 |
| 2019-04-20 | 222000.0 |
| 2019-04-13 | 197000.0 |
| 2019-04-06 | 196000.0 |
| 2019-03-30 | 203000.0 |
| 2019-03-23 | 210000.0 |
| 2019-03-16 | 212000.0 |
| 2019-03-09 | 218000.0 |
| 2019-03-02 | 216000.0 |
| 2019-02-23 | 221000.0 |
| 2019-02-16 | 211000.0 |
| 2019-02-09 | 226000.0 |
| 2019-02-02 | 232000.0 |
| 2019-01-26 | 234000.0 |
| 2019-01-19 | 214000.0 |
| 2019-01-12 | 218000.0 |
| 2019-01-05 | 225000.0 |
| 2018-12-29 | 238000.0 |
| 2018-12-22 | 228000.0 |
| 2018-12-15 | 217000.0 |
| 2018-12-08 | 208000.0 |
| 2018-12-01 | 232000.0 |
| 2018-11-24 | 237000.0 |
| 2018-11-17 | 225000.0 |
| 2018-11-10 | 221000.0 |
| 2018-11-03 | 218000.0 |
| 2018-10-27 | 216000.0 |
| 2018-10-20 | 217000.0 |
| 2018-10-13 | 208000.0 |
| 2018-10-06 | 211000.0 |
| 2018-09-29 | 210000.0 |
| 2018-09-22 | 205000.0 |
| 2018-09-15 | 206000.0 |
| 2018-09-08 | 204000.0 |
| 2018-09-01 | 201000.0 |
| 2018-08-25 | 211000.0 |
| 2018-08-18 | 207000.0 |
| 2018-08-11 | 206000.0 |
| 2018-08-04 | 210000.0 |
| 2018-07-28 | 207000.0 |
| 2018-07-21 | 210000.0 |
| 2018-07-14 | 205000.0 |
| 2018-07-07 | 216000.0 |
| 2018-06-30 | 228000.0 |
| 2018-06-23 | 222000.0 |
| 2018-06-16 | 218000.0 |
| 2018-06-09 | 222000.0 |
| 2018-06-02 | 223000.0 |
| 2018-05-26 | 222000.0 |
| 2018-05-19 | 230000.0 |
| 2018-05-12 | 222000.0 |
| 2018-05-05 | 211000.0 |
| 2018-04-28 | 209000.0 |
| 2018-04-21 | 207000.0 |
| 2018-04-14 | 236000.0 |
| 2018-04-07 | 234000.0 |
| 2018-03-31 | 232000.0 |
| 2018-03-24 | 221000.0 |
| 2018-03-17 | 225000.0 |
| 2018-03-10 | 223000.0 |
| 2018-03-03 | 228000.0 |
| 2018-02-24 | 216000.0 |
| 2018-02-17 | 219000.0 |
| 2018-02-10 | 225000.0 |
| 2018-02-03 | 224000.0 |
| 2018-01-27 | 228000.0 |
| 2018-01-20 | 231000.0 |
| 2018-01-13 | 230000.0 |
| 2018-01-06 | 252000.0 |
| 2017-12-30 | 248000.0 |
| 2017-12-23 | 251000.0 |
| 2017-12-16 | 244000.0 |
| 2017-12-09 | 229000.0 |
| 2017-12-02 | 241000.0 |
| 2017-11-25 | 243000.0 |
| 2017-11-18 | 246000.0 |
| 2017-11-11 | 254000.0 |
| 2017-11-04 | 248000.0 |
| 2017-10-21 | 241000.0 |
| 2017-10-14 | 235000.0 |
| 2017-10-07 | 252000.0 |
| 2017-09-30 | 260000.0 |
| 2017-09-23 | 264000.0 |
| 2017-09-16 | 261000.0 |
| 2017-09-09 | 280000.0 |
| 2017-09-02 | 297000.0 |
| 2017-08-26 | 247000.0 |
| 2017-08-12 | 245000.0 |
| 2017-08-05 | 254000.0 |
| 2017-07-29 | 245000.0 |
| 2017-07-22 | 249000.0 |
| 2017-07-15 | 245000.0 |
| 2017-07-08 | 259000.0 |
| 2017-07-01 | 256000.0 |
| 2017-06-24 | 247000.0 |
| 2017-06-17 | 249000.0 |
| 2017-06-10 | 245000.0 |
| 2017-06-03 | 251000.0 |
| 2017-05-27 | 253000.0 |
| 2017-05-20 | 236000.0 |
| 2017-05-13 | 234000.0 |
| 2017-05-06 | 233000.0 |
| 2017-04-29 | 232000.0 |
| 2017-04-22 | 238000.0 |
| 2017-04-15 | 231000.0 |
| 2017-04-08 | 222000.0 |
| 2017-04-01 | 216000.0 |
| 2017-03-25 | 236000.0 |
| 2017-03-18 | 235000.0 |
| 2017-03-11 | 228000.0 |
| 2017-03-04 | 236000.0 |
| 2017-02-25 | 221000.0 |
| 2017-02-18 | 237000.0 |
| 2017-02-11 | 233000.0 |
| 2017-02-04 | 230000.0 |
| 2017-01-28 | 241000.0 |
| 2017-01-21 | 250000.0 |
| 2017-01-14 | 240000.0 |
| 2017-01-07 | 245000.0 |
| 2016-12-31 | 244000.0 |
| 2016-12-24 | 257000.0 |
| 2016-12-17 | 260000.0 |
| 2016-12-10 | 252000.0 |
| 2016-12-03 | 248000.0 |
| 2016-11-26 | 255000.0 |
| 2016-11-19 | 246000.0 |
| 2016-11-12 | 232000.0 |
| 2016-11-05 | 250000.0 |
| 2016-10-29 | 265000.0 |
| 2016-10-22 | 256000.0 |
| 2016-10-15 | 263000.0 |
| 2016-10-08 | 250000.0 |
| 2016-10-01 | 245000.0 |
| 2016-09-10 | 252000.0 |
| 2016-08-13 | 264000.0 |
| 2016-07-30 | 266000.0 |
| 2016-07-09 | 252000.0 |
| 2016-07-02 | 255000.0 |
| 2016-06-11 | 273000.0 |
| 2016-05-07 | 289000.0 |
| 2016-04-23 | 259000.0 |
| 2016-04-16 | 257000.0 |
| 2016-04-02 | 273000.0 |
| 2016-03-05 | 255000.0 |
| 2016-02-20 | 270000.0 |
| 2016-01-23 | 269000.0 |
| 2016-01-16 | 290000.0 |
| 2015-12-19 | 260000.0 |
| 2015-12-05 | 280000.0 |
| 2015-11-07 | 276000.0 |
| 2015-10-17 | 264000.0 |
| 2015-09-26 | 272000.0 |
| 2015-09-12 | 264000.0 |
| 2015-08-15 | 279000.0 |
| 2015-08-01 | 270000.0 |
| 2015-07-18 | 265000.0 |
| 2015-07-04 | 292000.0 |
| 2015-06-13 | 269000.0 |
| 2015-05-23 | 281000.0 |
| 2015-05-02 | 267000.0 |
| 2015-04-11 | 298000.0 |
| 2015-03-28 | 269000.0 |
| 2015-03-07 | 293000.0 |
| 2015-02-28 | 317000.0 |
| 2015-01-24 | 261000.0 |
| 2015-01-10 | 304000.0 |
| 2014-12-20 | 276000.0 |
| 2014-12-13 | 286000.0 |
| 2014-11-22 | 303000.0 |
| 2014-11-01 | 280000.0 |
| 2014-10-04 | 293000.0 |
| 2014-09-13 | 288000.0 |
| 2014-09-06 | 307000.0 |
| 2014-08-09 | 309000.0 |
| 2014-07-19 | 294000.0 |
| 2014-07-05 | 302000.0 |
| 2014-06-21 | 315000.0 |
| 2014-05-17 | 324000.0 |
| 2014-05-10 | 303000.0 |
| 2014-04-26 | 345000.0 |
| 2014-04-12 | 308000.0 |
| 2014-03-22 | 313000.0 |
| 2014-02-22 | 341000.0 |
| 2014-01-25 | 340000.0 |
| 2014-01-11 | 318000.0 |
| 2014-01-04 | 322000.0 |
| 2013-12-14 | 364000.0 |
| 2013-11-30 | 312000.0 |
| 2013-11-02 | 342000.0 |
| 2013-10-05 | 368000.0 |
| 2013-09-21 | 314000.0 |
| 2013-09-07 | 300000.0 |
| 2013-08-17 | 340000.0 |
| 2013-08-10 | 327000.0 |
| 2013-07-20 | 355000.0 |
| 2013-06-15 | 353000.0 |
| 2013-06-08 | 337000.0 |
| 2013-05-11 | 360000.0 |
| 2013-04-27 | 331000.0 |
| 2013-03-30 | 375000.0 |
| 2013-03-16 | 343000.0 |
| 2013-03-02 | 340000.0 |
| 2013-02-16 | 362000.0 |
| 2013-01-26 | 366000.0 |
| 2013-01-19 | 339000.0 |
| 2012-12-08 | 340000.0 |
| 2012-11-24 | 388000.0 |
| 2012-11-10 | 446000.0 |
| 2012-10-27 | 364000.0 |
| 2012-10-06 | 350000.0 |
| 2012-09-15 | 392000.0 |
| 2012-09-08 | 393000.0 |
| 2012-08-11 | 369000.0 |
| 2012-07-14 | 390000.0 |
| 2012-07-07 | 360000.0 |
| 2012-06-16 | 384000.0 |
| 2012-05-19 | 371000.0 |
| 2012-05-12 | 369000.0 |
| 2012-04-21 | 387000.0 |
| 2012-04-07 | 387000.0 |
| 2012-03-31 | 358000.0 |
| 2012-03-03 | 375000.0 |
| 2012-02-18 | 359000.0 |
| 2012-01-14 | 367000.0 |
| 2012-01-07 | 391000.0 |
| 2011-12-10 | 368000.0 |
| 2011-11-26 | 397000.0 |
| 2011-11-05 | 392000.0 |
| 2011-10-08 | 410000.0 |
| 2011-10-01 | 405000.0 |
| 2011-09-10 | 429000.0 |
| 2011-08-20 | 415000.0 |
| 2011-08-06 | 405000.0 |
| 2011-07-09 | 408000.0 |
| 2011-06-25 | 421000.0 |
| 2011-06-11 | 413000.0 |
| 2011-05-21 | 423000.0 |
| 2011-04-30 | 468000.0 |
| 2011-04-02 | 395000.0 |
| 2011-03-05 | 414000.0 |
| 2011-02-26 | 385000.0 |
| 2011-02-19 | 394000.0 |
| 2011-01-22 | 446000.0 |
| 2011-01-08 | 434000.0 |
| 2010-12-25 | 404000.0 |
| 2010-11-20 | 407000.0 |
| 2010-11-06 | 434000.0 |
| 2010-10-23 | 432000.0 |
| 2010-09-25 | 459000.0 |
| 2010-09-11 | 444000.0 |
| 2010-08-28 | 467000.0 |
| 2010-08-14 | 486000.0 |
| 2010-07-10 | 439000.0 |
| 2010-06-19 | 452000.0 |
| 2010-06-12 | 467000.0 |
| 2010-05-15 | 474000.0 |
| 2010-05-01 | 451000.0 |
| 2010-04-24 | 449000.0 |
| 2010-04-03 | 479000.0 |
| 2010-03-06 | 472000.0 |
| 2010-02-20 | 500000.0 |
| 2010-02-06 | 466000.0 |
| 2010-01-16 | 507000.0 |
| 2010-01-02 | 456000.0 |
| 2009-12-12 | 498000.0 |
| 2009-11-21 | 482000.0 |
| 2009-10-24 | 530000.0 |
| 2009-10-10 | 511000.0 |
| 2009-09-26 | 554000.0 |
| 2009-08-29 | 564000.0 |
| 2009-08-08 | 555000.0 |
| 2009-07-25 | 587000.0 |
| 2009-07-11 | 546000.0 |
| 2009-06-27 | 594000.0 |
| 2009-06-20 | 608000.0 |
| 2009-05-02 | 602000.0 |
| 2009-04-18 | 639000.0 |
| 2009-04-11 | 599000.0 |
| 2009-03-28 | 665000.0 |
| 2009-03-07 | 660000.0 |
| 2009-01-31 | 629000.0 |
| 2009-01-17 | 591000.0 |
| 2009-01-03 | 503000.0 |
| 2008-12-20 | 587000.0 |
| 2008-11-29 | 529000.0 |
| 2008-11-08 | 512000.0 |
| 2008-10-11 | 461000.0 |
| 2008-09-20 | 483000.0 |
| 2008-09-06 | 441000.0 |
| 2008-08-23 | 421000.0 |
| 2008-08-02 | 448000.0 |
| 2008-07-19 | 402000.0 |
| 2008-07-05 | 371000.0 |
| 2008-06-07 | 382000.0 |
| 2008-05-31 | 362000.0 |
| 2008-04-26 | 370000.0 |
| 2008-04-19 | 349000.0 |
| 2008-03-29 | 387000.0 |
| 2008-03-01 | 345000.0 |
| 2008-01-26 | 366000.0 |
| 2008-01-19 | 321000.0 |
| 2008-01-12 | 322000.0 |
| 2007-12-29 | 360000.0 |
| 2007-11-24 | 352000.0 |
| 2007-11-17 | 332000.0 |
| 2007-10-13 | 335000.0 |
| 2007-10-06 | 316000.0 |
| 2007-09-22 | 302000.0 |
| 2007-08-25 | 329000.0 |
| 2007-08-18 | 321000.0 |
| 2007-07-28 | 305000.0 |
| 2007-07-07 | 321000.0 |
| 2007-06-09 | 313000.0 |
| 2007-06-02 | 313000.0 |
| 2007-05-12 | 297000.0 |
| 2007-04-28 | 301000.0 |
| 2007-04-07 | 332000.0 |
| 2007-03-10 | 308000.0 |
| 2007-02-24 | 322000.0 |
| 2007-02-10 | 338000.0 |
| 2007-01-13 | 296000.0 |
| 2006-12-30 | 341000.0 |
| 2006-12-09 | 311000.0 |
| 2006-11-25 | 349000.0 |
| 2006-11-11 | 311000.0 |
| 2006-10-14 | 305000.0 |
| 2006-09-16 | 324000.0 |
| 2006-08-19 | 315000.0 |
| 2006-08-12 | 310000.0 |
| 2006-07-22 | 306000.0 |
| 2006-07-08 | 343000.0 |
| 2006-06-10 | 298000.0 |
| 2006-05-27 | 330000.0 |
| 2006-05-06 | 347000.0 |
| 2006-04-22 | 308000.0 |
| 2006-04-01 | 291000.0 |
| 2006-03-11 | 307000.0 |
| 2006-03-04 | 302000.0 |
| 2006-02-18 | 283000.0 |
| 2006-01-28 | 282000.0 |
| 2006-01-07 | 326000.0 |
| 2005-12-10 | 327000.0 |
| 2005-11-26 | 311000.0 |
| 2005-11-12 | 309000.0 |
| 2005-10-15 | 348000.0 |
| 2005-09-24 | 359000.0 |
| 2005-09-17 | 424000.0 |
| 2005-09-03 | 326000.0 |
| 2005-08-06 | 311000.0 |
| 2005-07-09 | 338000.0 |
| 2005-06-25 | 311000.0 |
| 2005-05-28 | 340000.0 |
| 2005-05-21 | 320000.0 |
| 2005-04-30 | 334000.0 |
| 2005-04-16 | 307000.0 |
| 2005-03-26 | 342000.0 |
| 2005-03-12 | 324000.0 |
| 2005-02-05 | 307000.0 |
| 2005-01-29 | 331000.0 |
| 2005-01-08 | 369000.0 |
| 2004-12-25 | 320000.0 |
