Inflation: consumer prices compared with a year earlier
Percent change in the Consumer Price Index for All Urban Consumers from the same month a year earlier. Monthly.
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, via Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED, Consumer Price Index, all urban consumers, all items, U.S. city average (FRED series CPIAUCSL).
3.35%
Inflation, all items over time
No figure for October 2025: the Bureau of Labor Statistics could not collect prices during the federal government shutdown (Oct. 1 to Nov. 12, 2025) and published no October 2025 index for most consumer price series. Source: BLS, 2025 federal government shutdown impact on the Consumer Price Index. The line connects the readings on either side, and the data table marks the gap “not published.”
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
A month of monthly data is one or two numbers, so the shortest range is a year.
Data table
| Month | All items, % | Core, % | Food at home, % |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 3.35 | 2.45 | 2.13 |
| 2026-07-01 | 3.3 | 2.47 | 2.61 |
| 2026-06-01 | 3.46 | 2.57 | 2.7 |
| 2026-05-01 | 4.17 | 2.82 | 2.73 |
| 2026-04-01 | 3.78 | 2.74 | 2.95 |
| 2026-03-01 | 3.29 | 2.6 | 2.02 |
| 2026-02-01 | 2.43 | 2.47 | 2.58 |
| 2026-01-01 | 2.39 | 2.51 | 2.18 |
| 2025-12-01 | 2.65 | 2.65 | 2.33 |
| 2025-11-01 | 2.7 | 2.6 | 1.91 |
| 2025-10-01 | not published | not published | not published |
| 2025-09-01 | 3.02 | 3.02 | 2.7 |
| 2025-08-01 | 2.94 | 3.11 | 2.69 |
| 2025-07-01 | 2.74 | 3.05 | 2.2 |
| 2025-06-01 | 2.68 | 2.91 | 2.42 |
| 2025-05-01 | 2.38 | 2.77 | 2.25 |
| 2025-04-01 | 2.33 | 2.78 | 1.99 |
| 2025-03-01 | 2.38 | 2.81 | 2.34 |
| 2025-02-01 | 2.8 | 3.14 | 1.81 |
| 2025-01-01 | 2.99 | 3.28 | 1.84 |
| 2024-12-01 | 2.87 | 3.21 | 1.73 |
| 2024-11-01 | 2.72 | 3.29 | 1.56 |
| 2024-10-01 | 2.58 | 3.3 | 1.15 |
| 2024-09-01 | 2.43 | 3.28 | 1.26 |
| 2024-08-01 | 2.61 | 3.29 | 0.91 |
| 2024-07-01 | 2.94 | 3.23 | 1.09 |
| 2024-06-01 | 2.97 | 3.27 | 1.17 |
| 2024-05-01 | 3.24 | 3.39 | 1.07 |
| 2024-04-01 | 3.36 | 3.63 | 1.17 |
| 2024-03-01 | 3.49 | 3.82 | 1.18 |
| 2024-02-01 | 3.16 | 3.76 | 0.99 |
| 2024-01-01 | 3.09 | 3.86 | 1.16 |
| 2023-12-01 | 3.32 | 3.92 | 1.31 |
| 2023-11-01 | 3.13 | 4.02 | 1.63 |
| 2023-10-01 | 3.25 | 4.03 | 2.15 |
| 2023-09-01 | 3.69 | 4.13 | 2.38 |
| 2023-08-01 | 3.72 | 4.4 | 2.97 |
| 2023-07-01 | 3.29 | 4.7 | 3.6 |
| 2023-06-01 | 3.07 | 4.85 | 4.67 |
| 2023-05-01 | 4.13 | 5.34 | 5.84 |
| 2023-04-01 | 4.95 | 5.51 | 7.18 |
| 2023-03-01 | 4.92 | 5.57 | 8.31 |
| 2023-02-01 | 5.96 | 5.5 | 10.09 |
| 2023-01-01 | 6.33 | 5.54 | 11.25 |
| 2022-12-01 | 6.4 | 5.69 | 11.74 |
| 2022-11-01 | 7.12 | 5.97 | 11.95 |
| 2022-10-01 | 7.76 | 6.29 | 12.4 |
| 2022-09-01 | 8.19 | 6.62 | 12.93 |
| 2022-08-01 | 8.22 | 6.29 | 13.59 |
| 2022-07-01 | 8.46 | 5.9 | 13.14 |
| 2022-06-01 | 8.98 | 5.91 | 12.26 |
| 2022-05-01 | 8.54 | 6.03 | 11.95 |
| 2022-04-01 | 8.23 | 6.16 | 10.81 |
| 2022-03-01 | 8.57 | 6.48 | 10.04 |
| 2022-02-01 | 7.94 | 6.46 | 8.66 |
| 2022-01-01 | 7.56 | 6.05 | 7.38 |
| 2021-12-01 | 7.17 | 5.49 | 6.51 |
| 2021-11-01 | 6.9 | 4.97 | 6.41 |
| 2021-10-01 | 6.24 | 4.59 | 5.34 |
| 2021-09-01 | 5.35 | 4.0 | 4.5 |
| 2021-08-01 | 5.15 | 3.94 | 2.96 |
| 2021-07-01 | 5.25 | 4.21 | 2.57 |
| 2021-06-01 | 5.3 | 4.44 | 0.94 |
| 2021-05-01 | 4.92 | 3.79 | 0.72 |
| 2021-04-01 | 4.13 | 2.98 | 1.22 |
| 2021-03-01 | 2.67 | 1.65 | 3.23 |
| 2021-02-01 | 1.67 | 1.28 | 3.53 |
| 2021-01-01 | 1.37 | 1.38 | 3.71 |
| 2020-12-01 | 1.32 | 1.62 | 3.97 |
| 2020-11-01 | 1.18 | 1.67 | 3.56 |
| 2020-10-01 | 1.23 | 1.64 | 3.98 |
| 2020-09-01 | 1.39 | 1.72 | 4.04 |
| 2020-08-01 | 1.28 | 1.72 | 4.65 |
| 2020-07-01 | 1.0 | 1.56 | 4.57 |
| 2020-06-01 | 0.72 | 1.18 | 5.58 |
| 2020-05-01 | 0.2 | 1.22 | 4.8 |
| 2020-04-01 | 0.31 | 1.43 | 4.08 |
| 2020-03-01 | 1.49 | 2.1 | 1.05 |
| 2020-02-01 | 2.34 | 2.37 | 0.86 |
| 2020-01-01 | 2.6 | 2.28 | 0.8 |
| 2019-12-01 | 2.32 | 2.29 | 0.73 |
| 2019-11-01 | 2.09 | 2.35 | 1.04 |
| 2019-10-01 | 1.73 | 2.34 | 1.02 |
| 2019-09-01 | 1.68 | 2.33 | 0.6 |
| 2019-08-01 | 1.74 | 2.32 | 0.48 |
| 2019-07-01 | 1.83 | 2.17 | 0.59 |
| 2019-06-01 | 1.67 | 2.07 | 0.91 |
| 2019-05-01 | 1.8 | 1.97 | 1.15 |
| 2019-04-01 | 2.0 | 2.09 | 0.7 |
| 2019-03-01 | 1.88 | 2.07 | 1.39 |
| 2019-02-01 | 1.52 | 2.14 | 1.22 |
| 2019-01-01 | 1.49 | 2.18 | 0.72 |
| 2018-12-01 | 2.0 | 2.25 | 0.74 |
| 2018-11-01 | 2.15 | 2.22 | 0.54 |
| 2018-10-01 | 2.49 | 2.13 | 0.23 |
| 2018-09-01 | 2.33 | 2.2 | 0.47 |
| 2018-08-01 | 2.64 | 2.12 | 0.41 |
| 2018-07-01 | 2.85 | 2.27 | 0.28 |
| 2018-06-01 | 2.81 | 2.25 | 0.23 |
| 2018-05-01 | 2.78 | 2.27 | -0.0 |
| 2018-04-01 | 2.47 | 2.15 | 0.41 |
| 2018-03-01 | 2.33 | 2.12 | 0.32 |
| 2018-02-01 | 2.26 | 1.88 | 0.57 |
| 2018-01-01 | 2.15 | 1.89 | 1.17 |
| 2017-12-01 | 2.13 | 1.77 | 0.94 |
| 2017-11-01 | 2.17 | 1.74 | 0.63 |
| 2017-10-01 | 2.02 | 1.76 | 0.55 |
| 2017-09-01 | 2.18 | 1.6 | 0.41 |
| 2017-08-01 | 1.93 | 1.66 | 0.28 |
| 2017-07-01 | 1.73 | 1.68 | 0.22 |
| 2017-06-01 | 1.64 | 1.7 | -0.11 |
| 2017-05-01 | 1.86 | 1.74 | -0.19 |
| 2017-04-01 | 2.18 | 1.9 | -0.74 |
| 2017-03-01 | 2.44 | 2.05 | -0.84 |
| 2017-02-01 | 2.81 | 2.24 | -1.62 |
| 2017-01-01 | 2.51 | 2.25 | -1.86 |
| 2016-12-01 | 2.05 | 2.2 | -1.96 |
| 2016-11-01 | 1.68 | 2.15 | -2.13 |
| 2016-10-01 | 1.69 | 2.2 | -2.29 |
| 2016-09-01 | 1.55 | 2.27 | -2.19 |
| 2016-08-01 | 1.06 | 2.31 | -1.95 |
| 2016-07-01 | 0.87 | 2.17 | -1.6 |
| 2016-06-01 | 1.08 | 2.26 | -1.31 |
| 2016-05-01 | 1.08 | 2.25 | -0.73 |
| 2016-04-01 | 1.17 | 2.16 | -0.32 |
| 2016-03-01 | 0.89 | 2.14 | -0.5 |
| 2016-02-01 | 0.85 | 2.22 | -0.35 |
| 2016-01-01 | 1.24 | 2.15 | -0.41 |
| 2015-12-01 | 0.64 | 2.07 | -0.42 |
| 2015-11-01 | 0.44 | 2.0 | 0.29 |
| 2015-10-01 | 0.13 | 1.91 | 0.69 |
| 2015-09-01 | 0.01 | 1.9 | 0.77 |
| 2015-08-01 | 0.24 | 1.85 | 0.9 |
| 2015-07-01 | 0.23 | 1.83 | 0.87 |
| 2015-06-01 | 0.18 | 1.78 | 0.93 |
| 2015-05-01 | 0.04 | 1.75 | 0.62 |
| 2015-04-01 | -0.1 | 1.8 | 1.33 |
| 2015-03-01 | -0.02 | 1.75 | 1.93 |
| 2015-02-01 | -0.09 | 1.69 | 2.89 |
| 2015-01-01 | -0.23 | 1.63 | 3.34 |
| 2014-12-01 | 0.65 | 1.62 | 3.66 |
| 2014-11-01 | 1.23 | 1.74 | 3.32 |
| 2014-10-01 | 1.61 | 1.82 | 3.16 |
| 2014-09-01 | 1.68 | 1.74 | 3.11 |
| 2014-08-01 | 1.72 | 1.74 | 2.83 |
| 2014-07-01 | 1.97 | 1.84 | 2.68 |
| 2014-06-01 | 2.06 | 1.92 | 2.51 |
| 2014-05-01 | 2.17 | 1.95 | 2.76 |
| 2014-04-01 | 2.02 | 1.82 | 1.78 |
| 2014-03-01 | 1.61 | 1.65 | 1.49 |
| 2014-02-01 | 1.12 | 1.55 | 0.97 |
| 2014-01-01 | 1.56 | 1.61 | 0.44 |
| 2013-12-01 | 1.51 | 1.74 | 0.4 |
| 2013-11-01 | 1.23 | 1.74 | 0.54 |
| 2013-10-01 | 0.88 | 1.69 | 0.78 |
| 2013-09-01 | 1.09 | 1.75 | 0.97 |
| 2013-08-01 | 1.54 | 1.78 | 0.96 |
| 2013-07-01 | 1.89 | 1.7 | 0.96 |
| 2013-06-01 | 1.72 | 1.62 | 0.9 |
| 2013-05-01 | 1.39 | 1.65 | 0.81 |
| 2013-04-01 | 1.14 | 1.72 | 1.03 |
| 2013-03-01 | 1.52 | 1.89 | 1.09 |
| 2013-02-01 | 2.02 | 1.99 | 1.26 |
| 2013-01-01 | 1.68 | 1.91 | 1.19 |
| 2012-12-01 | 1.76 | 1.9 | 1.28 |
| 2012-11-01 | 1.8 | 1.95 | 1.28 |
| 2012-10-01 | 2.16 | 1.99 | 1.05 |
| 2012-09-01 | 1.95 | 2.01 | 0.81 |
| 2012-08-01 | 1.69 | 1.94 | 1.47 |
| 2012-07-01 | 1.42 | 2.11 | 1.97 |
| 2012-06-01 | 1.65 | 2.19 | 2.59 |
| 2012-05-01 | 1.74 | 2.25 | 2.67 |
| 2012-04-01 | 2.27 | 2.31 | 3.26 |
| 2012-03-01 | 2.58 | 2.25 | 3.52 |
| 2012-02-01 | 2.9 | 2.16 | 4.48 |
| 2012-01-01 | 3.01 | 2.28 | 5.33 |
| 2011-12-01 | 3.06 | 2.28 | 5.98 |
| 2011-11-01 | 3.45 | 2.14 | 5.92 |
| 2011-10-01 | 3.52 | 2.11 | 6.22 |
| 2011-09-01 | 3.81 | 1.99 | 6.37 |
| 2011-08-01 | 3.75 | 1.97 | 6.1 |
| 2011-07-01 | 3.58 | 1.74 | 5.44 |
| 2011-06-01 | 3.5 | 1.58 | 4.82 |
| 2011-05-01 | 3.46 | 1.45 | 4.44 |
| 2011-04-01 | 3.08 | 1.32 | 3.88 |
| 2011-03-01 | 2.62 | 1.21 | 3.55 |
| 2011-02-01 | 2.12 | 1.12 | 2.8 |
| 2011-01-01 | 1.7 | 0.98 | 2.1 |
| 2010-12-01 | 1.44 | 0.66 | 1.67 |
| 2010-11-01 | 1.08 | 0.67 | 1.74 |
| 2010-10-01 | 1.17 | 0.6 | 1.43 |
| 2010-09-01 | 1.12 | 0.81 | 1.34 |
| 2010-08-01 | 1.15 | 0.92 | 0.74 |
| 2010-07-01 | 1.34 | 0.96 | 0.66 |
| 2010-06-01 | 1.12 | 0.95 | 0.24 |
| 2010-05-01 | 2.0 | 0.94 | 0.3 |
| 2010-04-01 | 2.21 | 0.97 | -0.04 |
| 2010-03-01 | 2.29 | 1.16 | -0.64 |
| 2010-02-01 | 2.15 | 1.35 | -1.47 |
| 2010-01-01 | 2.62 | 1.51 | -1.93 |
| 2009-12-01 | 2.81 | 1.82 | -2.43 |
| 2009-11-01 | 1.91 | 1.71 | -2.86 |
| 2009-10-01 | -0.22 | 1.71 | -2.76 |
| 2009-09-01 | -1.38 | 1.48 | -2.5 |
| 2009-08-01 | -1.48 | 1.43 | -1.69 |
| 2009-07-01 | -1.96 | 1.53 | -0.92 |
| 2009-06-01 | -1.23 | 1.71 | 0.76 |
| 2009-05-01 | -1.02 | 1.85 | 1.54 |
| 2009-04-01 | -0.58 | 1.93 | 2.33 |
| 2009-03-01 | -0.45 | 1.79 | 4.26 |
| 2009-02-01 | 0.01 | 1.8 | 4.85 |
| 2009-01-01 | -0.11 | 1.67 | 5.72 |
| 2008-12-01 | -0.02 | 1.76 | 6.65 |
| 2008-11-01 | 1.1 | 2.02 | 7.09 |
| 2008-10-01 | 3.73 | 2.22 | 7.57 |
| 2008-09-01 | 4.95 | 2.44 | 7.6 |
| 2008-08-01 | 5.31 | 2.5 | 7.47 |
| 2008-07-01 | 5.5 | 2.46 | 7.16 |
| 2008-06-01 | 4.94 | 2.39 | 6.06 |
| 2008-05-01 | 4.09 | 2.32 | 5.77 |
| 2008-04-01 | 3.9 | 2.29 | 5.85 |
| 2008-03-01 | 3.97 | 2.39 | 4.67 |
| 2008-02-01 | 4.14 | 2.3 | 5.12 |
| 2008-01-01 | 4.29 | 2.48 | 5.71 |
| 2007-12-01 | 4.11 | 2.44 | 5.71 |
| 2007-11-01 | 4.37 | 2.34 | 5.41 |
| 2007-10-01 | 3.61 | 2.16 | 4.76 |
| 2007-09-01 | 2.83 | 2.1 | 4.63 |
| 2007-08-01 | 1.9 | 2.09 | 4.62 |
| 2007-07-01 | 2.32 | 2.17 | 4.56 |
| 2007-06-01 | 2.69 | 2.18 | 4.55 |
| 2007-05-01 | 2.71 | 2.27 | 4.4 |
| 2007-04-01 | 2.59 | 2.42 | 3.88 |
| 2007-03-01 | 2.8 | 2.51 | 3.39 |
| 2007-02-01 | 2.42 | 2.72 | 2.88 |
| 2007-01-01 | 2.08 | 2.66 | 1.78 |
| 2006-12-01 | 2.52 | 2.61 | 1.41 |
| 2006-11-01 | 1.97 | 2.62 | 1.67 |
| 2006-10-01 | 1.41 | 2.77 | 2.2 |
| 2006-09-01 | 2.01 | 2.93 | 2.16 |
| 2006-08-01 | 3.93 | 2.83 | 1.9 |
| 2006-07-01 | 4.1 | 2.69 | 1.47 |
| 2006-06-01 | 4.18 | 2.64 | 1.48 |
| 2006-05-01 | 3.98 | 2.44 | 0.84 |
| 2006-04-01 | 3.61 | 2.3 | 0.95 |
| 2006-03-01 | 3.42 | 2.1 | 2.23 |
| 2006-02-01 | 3.64 | 2.11 | 2.4 |
| 2006-01-01 | 4.02 | 2.11 | 2.34 |
| 2005-12-01 | 3.34 | 2.11 | 1.75 |
| 2005-11-01 | 3.34 | 2.12 | 1.48 |
| 2005-10-01 | 4.35 | 2.07 | 1.55 |
| 2005-09-01 | 4.74 | 1.92 | 2.04 |
| 2005-08-01 | 3.65 | 2.13 | 1.5 |
| 2005-07-01 | 3.07 | 2.08 | 1.5 |
| 2005-06-01 | 2.54 | 2.03 | 1.39 |
| 2005-05-01 | 2.87 | 2.19 | 1.93 |
| 2005-04-01 | 3.36 | 2.19 | 3.09 |
| 2005-03-01 | 3.21 | 2.35 | 2.17 |
| 2005-02-01 | 3.05 | 2.31 | 2.18 |
| 2005-01-01 | 2.84 | 2.26 | 2.62 |
| 2004-12-01 | 3.34 | 2.27 | 2.45 |
| 2004-11-01 | 3.62 | 2.22 | 3.23 |
| 2004-10-01 | 3.19 | 2.01 | 3.47 |
| 2004-09-01 | 2.54 | 1.96 | 3.27 |
| 2004-08-01 | 2.55 | 1.7 | 3.89 |
| 2004-07-01 | 2.94 | 1.76 | 4.58 |
| 2004-06-01 | 3.17 | 1.87 | 4.35 |
| 2004-05-01 | 2.9 | 1.71 | 4.89 |
| 2004-04-01 | 2.29 | 1.77 | 3.77 |
| 2004-03-01 | 1.74 | 1.56 | 3.72 |
| 2004-02-01 | 1.69 | 1.25 | 3.67 |
| 2004-01-01 | 2.03 | 1.14 | 4.15 |
| 2003-12-01 | 2.04 | 1.09 | 4.55 |
| 2003-11-01 | 1.93 | 1.09 | 3.98 |
| 2003-10-01 | 2.04 | 1.31 | 3.66 |
| 2003-09-01 | 2.38 | 1.25 | 2.91 |
| 2003-08-01 | 2.22 | 1.31 | 2.8 |
| 2003-07-01 | 2.06 | 1.52 | 2.11 |
| 2003-06-01 | 1.95 | 1.47 | 2.28 |
| 2003-05-01 | 1.89 | 1.53 | 1.37 |
| 2003-04-01 | 2.18 | 1.48 | 0.51 |
| 2003-03-01 | 3.03 | 1.74 | 0.74 |
| 2003-02-01 | 3.15 | 1.8 | 0.85 |
| 2003-01-01 | 2.76 | 1.96 | 0.34 |
| 2002-12-01 | 2.48 | 1.96 | 0.69 |
| 2002-11-01 | 2.25 | 2.02 | 0.34 |
| 2002-10-01 | 2.03 | 2.19 | -0.06 |
| 2002-09-01 | 1.52 | 2.24 | 0.57 |
| 2002-08-01 | 1.75 | 2.36 | 0.4 |
| 2002-07-01 | 1.47 | 2.2 | 0.75 |
| 2002-06-01 | 1.07 | 2.26 | 0.98 |
| 2002-05-01 | 1.24 | 2.54 | 1.56 |
| 2002-04-01 | 1.64 | 2.49 | 2.43 |
| 2002-03-01 | 1.36 | 2.44 | 2.38 |
| 2002-02-01 | 1.14 | 2.55 | 2.39 |
| 2002-01-01 | 1.2 | 2.61 | 2.93 |
| 2001-12-01 | 1.6 | 2.78 | 2.64 |
| 2001-11-01 | 1.89 | 2.73 | 3.49 |
| 2001-10-01 | 2.13 | 2.63 | 3.61 |
| 2001-09-01 | 2.59 | 2.63 | 3.13 |
| 2001-08-01 | 2.72 | 2.64 | 3.2 |
| 2001-07-01 | 2.72 | 2.7 | 3.26 |
| 2001-06-01 | 3.19 | 2.71 | 3.58 |
| 2001-05-01 | 3.56 | 2.55 | 3.23 |
| 2001-04-01 | 3.22 | 2.66 | 3.54 |
| 2001-03-01 | 2.98 | 2.61 | 3.43 |
| 2001-02-01 | 3.53 | 2.79 | 3.31 |
| 2001-01-01 | 3.72 | 2.57 | 3.09 |
| 2000-12-01 | 3.44 | 2.57 | 2.84 |
| 2000-11-01 | 3.44 | 2.63 | 2.3 |
| 2000-10-01 | 3.45 | 2.53 | 2.36 |
| 2000-09-01 | 3.46 | 2.53 | 2.67 |
| 2000-08-01 | 3.35 | 2.59 | 2.99 |
| 2000-07-01 | 3.6 | 2.48 | 2.81 |
| 2000-06-01 | 3.73 | 2.55 | 2.2 |
| 2000-05-01 | 3.13 | 2.38 | 2.07 |
| 2000-04-01 | 3.01 | 2.27 | 1.83 |
| 2000-03-01 | 3.76 | 2.45 | 1.84 |
| 2000-02-01 | 3.22 | 2.16 | 1.4 |
| 2000-01-01 | 2.79 | 2.11 | 1.16 |
Source: Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED: Consumer Price Index, all urban consumers, all items, U.S. city average (FRED series CPIAUCSL). CPIAUCSL, CPILFESL, CUSR0000SAF11 · retrieved Oct. 5, 2026 · 319 rows · as of August 2026 · monthly. Download CSV