Regular gas, Midwest (PADD 2) average price
Dollars per gallon, regular grade, all formulations, including taxes. EIA's weekly average for the region, dated Monday.
Source: U.S. Energy Information Administration, Gasoline and Diesel Fuel Update, Regular gasoline, all formulations, Midwest (PADD 2), weekly (EIA series EMM_EPMR_PTE_R20_DPG).
$4.39
A regional average: EIA's weekly price across the 15 states in Midwest (PADD 2): Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Dakota, Tennessee and Wisconsin. The map shows this average for Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Missouri, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Tennessee and Wisconsin, labeled as a regional average, because EIA publishes no weekly price for them. Minnesota and Ohio have their own weekly series, shown on the map instead of this average. See every state and region this week.
Regular gas, Midwest (PADD 2) over time
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
EIA notes a break in the series: "On May 14, 2018, statistical methodology changes were implemented to improve accuracy; published estimates for May 14, 2018, are not directly comparable to May 7, 2018." Long ranges draw the high and low of each stretch of observations; the CSV has every one.
Data table
The table lists the 890 dates the charts draw, every range included; the CSV has all 1,794 rows.
| Week of | Dollars per gallon |
|---|---|
| 2026-09-21 | 4.386 |
| 2026-09-14 | 4.091 |
| 2026-09-07 | 3.894 |
| 2026-08-31 | 3.847 |
| 2026-08-24 | 3.934 |
| 2026-08-17 | 3.938 |
| 2026-08-10 | 3.816 |
| 2026-08-03 | 3.929 |
| 2026-07-27 | 3.882 |
| 2026-07-20 | 3.780 |
| 2026-07-13 | 3.662 |
| 2026-07-06 | 3.531 |
| 2026-06-29 | 3.625 |
| 2026-06-22 | 3.723 |
| 2026-06-15 | 3.861 |
| 2026-06-08 | 3.945 |
| 2026-06-01 | 4.135 |
| 2026-05-25 | 4.352 |
| 2026-05-18 | 4.399 |
| 2026-05-11 | 4.405 |
| 2026-05-04 | 4.399 |
| 2026-04-27 | 3.884 |
| 2026-04-20 | 3.789 |
| 2026-04-13 | 3.886 |
| 2026-04-06 | 3.771 |
| 2026-03-30 | 3.709 |
| 2026-03-23 | 3.684 |
| 2026-03-16 | 3.393 |
| 2026-03-09 | 3.276 |
| 2026-03-02 | 2.794 |
| 2026-02-23 | 2.675 |
| 2026-02-16 | 2.683 |
| 2026-02-09 | 2.688 |
| 2026-02-02 | 2.650 |
| 2026-01-26 | 2.693 |
| 2026-01-19 | 2.648 |
| 2026-01-12 | 2.604 |
| 2026-01-05 | 2.585 |
| 2025-12-29 | 2.606 |
| 2025-12-22 | 2.605 |
| 2025-12-15 | 2.690 |
| 2025-12-08 | 2.720 |
| 2025-12-01 | 2.740 |
| 2025-11-24 | 2.858 |
| 2025-11-17 | 2.907 |
| 2025-11-10 | 2.910 |
| 2025-11-03 | 2.828 |
| 2025-10-27 | 2.873 |
| 2025-10-20 | 2.805 |
| 2025-10-13 | 2.812 |
| 2025-10-06 | 2.933 |
| 2025-09-29 | 2.928 |
| 2025-09-22 | 3.008 |
| 2025-09-15 | 2.981 |
| 2025-09-08 | 3.055 |
| 2025-09-01 | 3.088 |
| 2025-08-25 | 3.077 |
| 2025-08-18 | 2.994 |
| 2025-08-11 | 2.997 |
| 2025-08-04 | 3.043 |
| 2025-07-28 | 3.014 |
| 2025-07-21 | 2.986 |
| 2025-07-14 | 3.033 |
| 2025-07-07 | 2.981 |
| 2025-06-30 | 3.051 |
| 2025-06-23 | 3.087 |
| 2025-06-16 | 3.026 |
| 2025-06-09 | 2.966 |
| 2025-06-02 | 2.967 |
| 2025-05-26 | 3.018 |
| 2025-05-19 | 3.027 |
| 2025-05-12 | 2.978 |
| 2025-05-05 | 3.027 |
| 2025-04-28 | 2.992 |
| 2025-04-21 | 3.012 |
| 2025-04-14 | 3.008 |
| 2025-04-07 | 3.103 |
| 2025-03-31 | 3.074 |
| 2025-03-24 | 3.020 |
| 2025-03-17 | 2.894 |
| 2025-03-10 | 2.899 |
| 2025-03-03 | 2.882 |
| 2025-02-24 | 2.938 |
| 2025-02-17 | 2.982 |
| 2025-02-10 | 2.985 |
| 2025-02-03 | 2.919 |
| 2025-01-27 | 2.946 |
| 2025-01-20 | 2.985 |
| 2025-01-13 | 2.899 |
| 2025-01-06 | 2.938 |
| 2024-12-30 | 2.875 |
| 2024-12-23 | 2.935 |
| 2024-12-16 | 2.884 |
| 2024-12-09 | 2.808 |
| 2024-12-02 | 2.902 |
| 2024-11-25 | 2.866 |
| 2024-11-18 | 2.882 |
| 2024-11-11 | 2.866 |
| 2024-11-04 | 2.937 |
| 2024-10-28 | 2.923 |
| 2024-10-21 | 3.006 |
| 2024-10-14 | 3.100 |
| 2024-10-07 | 3.036 |
| 2024-09-30 | 3.105 |
| 2024-09-23 | 3.077 |
| 2024-09-16 | 3.005 |
| 2024-09-09 | 3.098 |
| 2024-09-02 | 3.171 |
| 2024-08-26 | 3.208 |
| 2024-08-19 | 3.322 |
| 2024-08-12 | 3.394 |
| 2024-08-05 | 3.428 |
| 2024-07-29 | 3.476 |
| 2024-07-22 | 3.426 |
| 2024-07-15 | 3.369 |
| 2024-07-08 | 3.367 |
| 2024-07-01 | 3.415 |
| 2024-06-24 | 3.323 |
| 2024-06-17 | 3.315 |
| 2024-06-10 | 3.262 |
| 2024-06-03 | 3.349 |
| 2024-05-27 | 3.459 |
| 2024-05-20 | 3.432 |
| 2024-05-13 | 3.434 |
| 2024-05-06 | 3.396 |
| 2024-04-29 | 3.453 |
| 2024-04-22 | 3.463 |
| 2024-04-15 | 3.465 |
| 2024-04-08 | 3.460 |
| 2024-04-01 | 3.366 |
| 2024-03-25 | 3.406 |
| 2024-03-18 | 3.309 |
| 2024-03-11 | 3.287 |
| 2024-03-04 | 3.269 |
| 2024-02-26 | 3.098 |
| 2024-02-19 | 3.122 |
| 2024-02-12 | 3.044 |
| 2024-02-05 | 2.911 |
| 2024-01-29 | 2.872 |
| 2024-01-22 | 2.889 |
| 2024-01-15 | 2.823 |
| 2024-01-08 | 2.768 |
| 2024-01-01 | 2.795 |
| 2023-12-25 | 2.858 |
| 2023-12-18 | 2.798 |
| 2023-12-11 | 2.901 |
| 2023-12-04 | 2.991 |
| 2023-11-27 | 3.031 |
| 2023-11-20 | 3.124 |
| 2023-11-13 | 3.185 |
| 2023-11-06 | 3.210 |
| 2023-10-30 | 3.253 |
| 2023-10-23 | 3.315 |
| 2023-10-16 | 3.326 |
| 2023-10-09 | 3.422 |
| 2023-10-02 | 3.539 |
| 2023-09-25 | 3.639 |
| 2023-09-18 | 3.710 |
| 2023-09-11 | 3.683 |
| 2023-09-04 | 3.630 |
| 2023-08-28 | 3.637 |
| 2023-08-21 | 3.720 |
| 2023-08-14 | 3.768 |
| 2023-08-07 | 3.678 |
| 2023-07-31 | 3.612 |
| 2023-07-24 | 3.404 |
| 2023-07-17 | 3.413 |
| 2023-07-10 | 3.362 |
| 2023-07-03 | 3.389 |
| 2023-06-26 | 3.452 |
| 2023-06-19 | 3.489 |
| 2023-06-12 | 3.513 |
| 2023-06-05 | 3.430 |
| 2023-05-29 | 3.484 |
| 2023-05-22 | 3.469 |
| 2023-05-15 | 3.440 |
| 2023-05-08 | 3.393 |
| 2023-05-01 | 3.484 |
| 2023-04-24 | 3.552 |
| 2023-04-17 | 3.590 |
| 2023-04-10 | 3.516 |
| 2023-04-03 | 3.389 |
| 2023-03-27 | 3.241 |
| 2023-03-20 | 3.262 |
| 2023-03-13 | 3.310 |
| 2023-03-06 | 3.265 |
| 2023-02-27 | 3.170 |
| 2023-02-20 | 3.220 |
| 2023-02-13 | 3.236 |
| 2023-02-06 | 3.297 |
| 2023-01-30 | 3.382 |
| 2023-01-23 | 3.304 |
| 2023-01-16 | 3.205 |
| 2023-01-09 | 3.145 |
| 2023-01-02 | 3.050 |
| 2022-12-26 | 2.899 |
| 2022-12-19 | 2.911 |
| 2022-12-12 | 3.034 |
| 2022-12-05 | 3.212 |
| 2022-11-28 | 3.374 |
| 2022-11-21 | 3.519 |
| 2022-11-14 | 3.677 |
| 2022-11-07 | 3.776 |
| 2022-10-31 | 3.641 |
| 2022-10-24 | 3.688 |
| 2022-10-17 | 3.788 |
| 2022-10-10 | 3.881 |
| 2022-10-03 | 3.722 |
| 2022-09-26 | 3.631 |
| 2022-09-19 | 3.518 |
| 2022-09-12 | 3.571 |
| 2022-09-05 | 3.638 |
| 2022-08-29 | 3.675 |
| 2022-08-22 | 3.730 |
| 2022-08-15 | 3.755 |
| 2022-08-08 | 3.851 |
| 2022-08-01 | 4.036 |
| 2022-07-25 | 4.227 |
| 2022-07-18 | 4.428 |
| 2022-07-11 | 4.599 |
| 2022-07-04 | 4.729 |
| 2022-06-27 | 4.822 |
| 2022-06-20 | 4.909 |
| 2022-06-13 | 4.970 |
| 2022-06-06 | 4.815 |
| 2022-05-30 | 4.457 |
| 2022-05-23 | 4.400 |
| 2022-05-16 | 4.300 |
| 2022-05-09 | 4.153 |
| 2022-05-02 | 3.988 |
| 2022-04-25 | 3.919 |
| 2022-04-18 | 3.876 |
| 2022-04-11 | 3.892 |
| 2022-04-04 | 3.972 |
| 2022-03-28 | 4.053 |
| 2022-03-21 | 4.035 |
| 2022-03-14 | 4.091 |
| 2022-03-07 | 3.916 |
| 2022-02-28 | 3.466 |
| 2022-02-21 | 3.352 |
| 2022-02-14 | 3.321 |
| 2022-02-07 | 3.288 |
| 2022-01-31 | 3.186 |
| 2022-01-24 | 3.125 |
| 2022-01-17 | 3.107 |
| 2022-01-10 | 3.108 |
| 2022-01-03 | 3.033 |
| 2021-12-27 | 3.032 |
| 2021-12-20 | 3.051 |
| 2021-12-13 | 3.084 |
| 2021-12-06 | 3.107 |
| 2021-11-29 | 3.171 |
| 2021-11-22 | 3.198 |
| 2021-11-15 | 3.218 |
| 2021-11-08 | 3.257 |
| 2021-11-01 | 3.213 |
| 2021-10-25 | 3.217 |
| 2021-10-18 | 3.202 |
| 2021-10-11 | 3.143 |
| 2021-10-04 | 3.071 |
| 2021-09-27 | 3.036 |
| 2021-09-20 | 3.065 |
| 2021-09-13 | 3.029 |
| 2021-09-06 | 3.047 |
| 2021-08-30 | 3.003 |
| 2021-08-23 | 2.999 |
| 2021-08-16 | 3.054 |
| 2021-08-09 | 3.064 |
| 2021-08-02 | 3.049 |
| 2021-07-26 | 3.030 |
| 2021-07-19 | 3.060 |
| 2021-07-12 | 3.023 |
| 2021-07-05 | 3.026 |
| 2021-06-28 | 2.990 |
| 2021-06-21 | 2.964 |
| 2021-06-14 | 2.987 |
| 2021-06-07 | 2.951 |
| 2021-05-31 | 2.931 |
| 2021-05-24 | 2.896 |
| 2021-05-17 | 2.914 |
| 2021-05-10 | 2.865 |
| 2021-05-03 | 2.806 |
| 2021-04-26 | 2.795 |
| 2021-04-19 | 2.772 |
| 2021-04-12 | 2.754 |
| 2021-04-05 | 2.782 |
| 2021-03-29 | 2.747 |
| 2021-03-22 | 2.743 |
| 2021-03-15 | 2.764 |
| 2021-03-08 | 2.706 |
| 2021-03-01 | 2.662 |
| 2021-02-22 | 2.562 |
| 2021-02-15 | 2.399 |
| 2021-02-08 | 2.362 |
| 2021-02-01 | 2.314 |
| 2021-01-18 | 2.278 |
| 2021-01-11 | 2.215 |
| 2021-01-04 | 2.151 |
| 2020-12-28 | 2.170 |
| 2020-12-21 | 2.119 |
| 2020-12-14 | 2.008 |
| 2020-12-07 | 2.005 |
| 2020-11-30 | 1.946 |
| 2020-11-23 | 1.940 |
| 2020-11-16 | 1.963 |
| 2020-11-09 | 1.968 |
| 2020-11-02 | 1.969 |
| 2020-10-26 | 2.011 |
| 2020-10-19 | 2.000 |
| 2020-10-12 | 2.032 |
| 2020-10-05 | 2.049 |
| 2020-09-28 | 2.059 |
| 2020-09-21 | 2.034 |
| 2020-09-14 | 2.027 |
| 2020-09-07 | 2.066 |
| 2020-08-31 | 2.121 |
| 2020-08-24 | 2.073 |
| 2020-08-17 | 2.051 |
| 2020-08-10 | 2.059 |
| 2020-08-03 | 2.055 |
| 2020-07-27 | 2.075 |
| 2020-07-20 | 2.091 |
| 2020-07-13 | 2.125 |
| 2020-07-06 | 2.102 |
| 2020-06-29 | 2.110 |
| 2020-06-22 | 2.056 |
| 2020-06-15 | 2.026 |
| 2020-06-08 | 1.987 |
| 2020-06-01 | 1.893 |
| 2020-05-25 | 1.885 |
| 2020-05-18 | 1.783 |
| 2020-05-11 | 1.751 |
| 2020-05-04 | 1.573 |
| 2020-04-27 | 1.478 |
| 2020-04-20 | 1.510 |
| 2020-04-13 | 1.551 |
| 2020-04-06 | 1.629 |
| 2020-03-30 | 1.735 |
| 2020-03-23 | 1.873 |
| 2020-03-16 | 2.037 |
| 2020-03-09 | 2.233 |
| 2020-03-02 | 2.300 |
| 2020-02-24 | 2.355 |
| 2020-02-17 | 2.307 |
| 2020-02-10 | 2.260 |
| 2020-02-03 | 2.313 |
| 2020-01-27 | 2.371 |
| 2020-01-20 | 2.390 |
| 2020-01-13 | 2.441 |
| 2020-01-06 | 2.434 |
| 2019-12-30 | 2.452 |
| 2019-12-23 | 2.403 |
| 2019-12-16 | 2.391 |
| 2019-12-09 | 2.424 |
| 2019-12-02 | 2.424 |
| 2019-11-25 | 2.403 |
| 2019-11-18 | 2.435 |
| 2019-11-11 | 2.436 |
| 2019-11-04 | 2.416 |
| 2019-10-28 | 2.410 |
| 2019-10-21 | 2.476 |
| 2019-10-14 | 2.478 |
| 2019-10-07 | 2.499 |
| 2019-09-30 | 2.488 |
| 2019-09-23 | 2.585 |
| 2019-09-16 | 2.456 |
| 2019-09-09 | 2.438 |
| 2019-09-02 | 2.464 |
| 2019-08-26 | 2.495 |
| 2019-08-19 | 2.517 |
| 2019-08-12 | 2.522 |
| 2019-08-05 | 2.633 |
| 2019-07-29 | 2.659 |
| 2019-07-22 | 2.689 |
| 2019-07-15 | 2.763 |
| 2019-07-08 | 2.668 |
| 2019-07-01 | 2.629 |
| 2019-06-24 | 2.562 |
| 2019-06-17 | 2.541 |
| 2019-06-10 | 2.620 |
| 2019-06-03 | 2.746 |
| 2019-05-27 | 2.712 |
| 2019-05-20 | 2.742 |
| 2019-05-13 | 2.738 |
| 2019-05-06 | 2.767 |
| 2019-04-29 | 2.765 |
| 2019-04-22 | 2.722 |
| 2019-04-15 | 2.736 |
| 2019-04-08 | 2.670 |
| 2019-04-01 | 2.626 |
| 2019-03-25 | 2.562 |
| 2019-03-18 | 2.475 |
| 2019-03-11 | 2.400 |
| 2019-03-04 | 2.329 |
| 2019-02-25 | 2.306 |
| 2019-02-18 | 2.207 |
| 2019-02-11 | 2.150 |
| 2019-02-04 | 2.080 |
| 2019-01-28 | 2.052 |
| 2019-01-21 | 2.039 |
| 2019-01-14 | 2.047 |
| 2019-01-07 | 2.003 |
| 2018-12-31 | 2.005 |
| 2018-12-24 | 2.081 |
| 2018-12-17 | 2.135 |
| 2018-12-10 | 2.210 |
| 2018-12-03 | 2.198 |
| 2018-11-26 | 2.314 |
| 2018-11-19 | 2.417 |
| 2018-11-12 | 2.512 |
| 2018-11-05 | 2.604 |
| 2018-10-29 | 2.680 |
| 2018-10-22 | 2.689 |
| 2018-10-15 | 2.758 |
| 2018-10-08 | 2.822 |
| 2018-10-01 | 2.790 |
| 2018-09-24 | 2.789 |
| 2018-09-17 | 2.761 |
| 2018-09-10 | 2.740 |
| 2018-09-03 | 2.731 |
| 2018-08-27 | 2.760 |
| 2018-08-20 | 2.730 |
| 2018-08-13 | 2.748 |
| 2018-08-06 | 2.773 |
| 2018-07-30 | 2.767 |
| 2018-07-23 | 2.739 |
| 2018-07-16 | 2.796 |
| 2018-07-09 | 2.781 |
| 2018-07-02 | 2.762 |
| 2018-06-25 | 2.718 |
| 2018-06-18 | 2.791 |
| 2018-06-11 | 2.817 |
| 2018-06-04 | 2.847 |
| 2018-05-28 | 2.881 |
| 2018-05-21 | 2.851 |
| 2018-05-14 | 2.782 |
| 2018-05-07 | 2.697 |
| 2018-04-30 | 2.724 |
| 2018-04-23 | 2.657 |
| 2018-04-16 | 2.602 |
| 2018-04-09 | 2.550 |
| 2018-04-02 | 2.565 |
| 2018-03-26 | 2.515 |
| 2018-03-19 | 2.495 |
| 2018-03-12 | 2.439 |
| 2018-03-05 | 2.428 |
| 2018-02-26 | 2.405 |
| 2018-02-19 | 2.390 |
| 2018-02-12 | 2.463 |
| 2018-02-05 | 2.535 |
| 2018-01-29 | 2.510 |
| 2018-01-22 | 2.469 |
| 2018-01-15 | 2.507 |
| 2018-01-08 | 2.428 |
| 2018-01-01 | 2.453 |
| 2017-12-25 | 2.409 |
| 2017-12-18 | 2.324 |
| 2017-12-11 | 2.371 |
| 2017-12-04 | 2.357 |
| 2017-11-27 | 2.422 |
| 2017-11-20 | 2.497 |
| 2017-11-13 | 2.525 |
| 2017-11-06 | 2.546 |
| 2017-10-30 | 2.427 |
| 2017-10-23 | 2.394 |
| 2017-10-16 | 2.375 |
| 2017-10-09 | 2.333 |
| 2017-10-02 | 2.402 |
| 2017-09-25 | 2.367 |
| 2017-09-18 | 2.446 |
| 2017-09-11 | 2.541 |
| 2017-09-04 | 2.539 |
| 2017-08-28 | 2.307 |
| 2017-08-21 | 2.249 |
| 2017-08-14 | 2.299 |
| 2017-08-07 | 2.284 |
| 2017-07-31 | 2.276 |
| 2017-07-24 | 2.213 |
| 2017-07-17 | 2.181 |
| 2017-07-10 | 2.225 |
| 2017-07-03 | 2.139 |
| 2017-06-26 | 2.171 |
| 2017-06-19 | 2.181 |
| 2017-06-12 | 2.248 |
| 2017-06-05 | 2.322 |
| 2017-05-29 | 2.301 |
| 2017-05-22 | 2.315 |
| 2017-05-15 | 2.268 |
| 2017-05-08 | 2.232 |
| 2017-05-01 | 2.290 |
| 2017-04-24 | 2.358 |
| 2017-04-17 | 2.339 |
| 2017-04-10 | 2.361 |
| 2017-04-03 | 2.279 |
| 2017-03-27 | 2.184 |
| 2017-03-20 | 2.221 |
| 2017-03-13 | 2.217 |
| 2017-03-06 | 2.267 |
| 2017-02-27 | 2.210 |
| 2017-02-20 | 2.190 |
| 2017-02-13 | 2.213 |
| 2017-02-06 | 2.181 |
| 2017-01-30 | 2.168 |
| 2017-01-23 | 2.219 |
| 2017-01-16 | 2.283 |
| 2017-01-09 | 2.344 |
| 2017-01-02 | 2.347 |
| 2016-12-26 | 2.280 |
| 2016-12-19 | 2.192 |
| 2016-12-12 | 2.162 |
| 2016-12-05 | 2.107 |
| 2016-11-28 | 2.039 |
| 2016-11-21 | 2.014 |
| 2016-11-14 | 1.994 |
| 2016-11-07 | 2.082 |
| 2016-10-31 | 2.075 |
| 2016-10-24 | 2.107 |
| 2016-10-17 | 2.155 |
| 2016-10-10 | 2.221 |
| 2016-10-03 | 2.173 |
| 2016-09-26 | 2.144 |
| 2016-09-12 | 2.135 |
| 2016-08-29 | 2.227 |
| 2016-08-01 | 2.075 |
| 2016-07-04 | 2.208 |
| 2016-06-13 | 2.466 |
| 2016-05-16 | 2.178 |
| 2016-05-02 | 2.183 |
| 2016-03-28 | 1.957 |
| 2016-03-21 | 1.939 |
| 2016-02-08 | 1.518 |
| 2016-02-01 | 1.622 |
| 2015-12-28 | 1.873 |
| 2015-11-30 | 1.877 |
| 2015-11-02 | 2.268 |
| 2015-10-26 | 2.228 |
| 2015-10-12 | 2.405 |
| 2015-09-07 | 2.345 |
| 2015-08-17 | 2.790 |
| 2015-07-20 | 2.671 |
| 2015-06-15 | 2.794 |
| 2015-06-01 | 2.694 |
| 2015-04-20 | 2.397 |
| 2015-03-23 | 2.391 |
| 2015-03-16 | 2.285 |
| 2015-03-02 | 2.378 |
| 2015-01-19 | 1.918 |
| 2015-01-12 | 1.950 |
| 2014-12-01 | 2.715 |
| 2014-11-24 | 2.762 |
| 2014-10-13 | 3.084 |
| 2014-10-06 | 3.195 |
| 2014-09-08 | 3.438 |
| 2014-08-18 | 3.395 |
| 2014-07-07 | 3.614 |
| 2014-06-16 | 3.714 |
| 2014-05-19 | 3.611 |
| 2014-04-28 | 3.662 |
| 2014-04-07 | 3.578 |
| 2014-03-17 | 3.574 |
| 2014-02-10 | 3.282 |
| 2013-12-30 | 3.264 |
| 2013-12-23 | 3.160 |
| 2013-11-25 | 3.191 |
| 2013-11-11 | 3.074 |
| 2013-10-28 | 3.198 |
| 2013-09-16 | 3.489 |
| 2013-09-02 | 3.633 |
| 2013-08-12 | 3.478 |
| 2013-07-01 | 3.394 |
| 2013-06-17 | 3.738 |
| 2013-06-10 | 3.868 |
| 2013-04-29 | 3.554 |
| 2013-04-15 | 3.456 |
| 2013-03-25 | 3.657 |
| 2013-02-18 | 3.763 |
| 2013-01-21 | 3.224 |
| 2013-01-07 | 3.143 |
| 2012-12-03 | 3.320 |
| 2012-11-05 | 3.323 |
| 2012-10-15 | 3.685 |
| 2012-10-08 | 3.772 |
| 2012-09-17 | 3.893 |
| 2012-08-13 | 3.788 |
| 2012-07-16 | 3.420 |
| 2012-07-02 | 3.323 |
| 2012-05-21 | 3.626 |
| 2012-05-14 | 3.641 |
| 2012-04-02 | 3.905 |
| 2012-03-26 | 3.899 |
| 2012-02-13 | 3.407 |
| 2012-02-06 | 3.411 |
| 2012-01-02 | 3.268 |
| 2011-12-19 | 3.147 |
| 2011-11-14 | 3.376 |
| 2011-10-03 | 3.323 |
| 2011-09-26 | 3.432 |
| 2011-09-05 | 3.711 |
| 2011-08-22 | 3.570 |
| 2011-08-01 | 3.717 |
| 2011-06-27 | 3.494 |
| 2011-06-13 | 3.725 |
| 2011-05-02 | 4.010 |
| 2011-04-25 | 3.901 |
| 2011-03-21 | 3.517 |
| 2011-03-07 | 3.487 |
| 2011-01-31 | 3.086 |
| 2011-01-17 | 3.089 |
| 2010-12-06 | 2.924 |
| 2010-11-08 | 2.892 |
| 2010-11-01 | 2.759 |
| 2010-10-11 | 2.831 |
| 2010-08-30 | 2.636 |
| 2010-08-23 | 2.627 |
| 2010-08-09 | 2.756 |
| 2010-06-28 | 2.730 |
| 2010-05-31 | 2.629 |
| 2010-05-17 | 2.804 |
| 2010-05-03 | 2.883 |
| 2010-03-22 | 2.805 |
| 2010-02-22 | 2.605 |
| 2010-02-15 | 2.503 |
| 2010-01-11 | 2.726 |
| 2009-12-14 | 2.516 |
| 2009-11-23 | 2.582 |
| 2009-11-02 | 2.672 |
| 2009-10-05 | 2.358 |
| 2009-09-21 | 2.445 |
| 2009-08-10 | 2.593 |
| 2009-07-20 | 2.357 |
| 2009-06-22 | 2.664 |
| 2009-06-08 | 2.703 |
| 2009-05-04 | 2.051 |
| 2009-03-30 | 2.031 |
| 2009-03-16 | 1.852 |
| 2009-03-09 | 1.918 |
| 2009-02-23 | 1.808 |
| 2009-01-19 | 1.874 |
| 2008-12-29 | 1.567 |
| 2008-12-01 | 1.717 |
| 2008-10-20 | 2.769 |
| 2008-10-13 | 2.992 |
| 2008-09-15 | 3.946 |
| 2008-09-01 | 3.673 |
| 2008-07-21 | 3.981 |
| 2008-07-14 | 4.066 |
| 2008-06-02 | 3.952 |
| 2008-05-26 | 3.951 |
| 2008-04-14 | 3.358 |
| 2008-04-07 | 3.299 |
| 2008-02-25 | 3.080 |
| 2008-01-28 | 2.922 |
| 2008-01-07 | 3.101 |
| 2007-12-10 | 2.895 |
| 2007-11-19 | 3.070 |
| 2007-11-12 | 3.127 |
| 2007-10-15 | 2.735 |
| 2007-09-10 | 2.979 |
| 2007-08-13 | 2.769 |
| 2007-08-06 | 2.828 |
| 2007-07-16 | 3.172 |
| 2007-06-18 | 2.984 |
| 2007-05-21 | 3.326 |
| 2007-04-30 | 2.925 |
| 2007-03-19 | 2.485 |
| 2007-03-12 | 2.487 |
| 2007-02-05 | 2.143 |
| 2007-01-22 | 1.992 |
| 2006-12-25 | 2.273 |
| 2006-12-04 | 2.261 |
| 2006-11-06 | 2.187 |
| 2006-10-16 | 2.129 |
| 2006-09-11 | 2.448 |
| 2006-09-04 | 2.598 |
| 2006-08-07 | 3.054 |
| 2006-07-17 | 2.985 |
| 2006-06-19 | 2.776 |
| 2006-04-24 | 2.870 |
| 2006-04-17 | 2.755 |
| 2006-04-10 | 2.654 |
| 2006-02-27 | 2.259 |
| 2006-02-20 | 2.167 |
| 2006-01-09 | 2.332 |
| 2006-01-02 | 2.263 |
| 2005-11-28 | 2.054 |
| 2005-11-14 | 2.178 |
| 2005-10-03 | 2.900 |
| 2005-09-05 | 3.038 |
| 2005-08-15 | 2.531 |
| 2005-08-08 | 2.329 |
| 2005-07-04 | 2.194 |
| 2005-06-20 | 2.125 |
| 2005-05-30 | 2.001 |
| 2005-05-09 | 2.075 |
| 2005-04-11 | 2.246 |
| 2005-03-21 | 2.117 |
| 2005-02-14 | 1.867 |
| 2005-01-31 | 1.913 |
| 2004-12-27 | 1.704 |
| 2004-12-13 | 1.729 |
| 2004-11-01 | 1.984 |
| 2004-10-18 | 1.990 |
| 2004-09-13 | 1.803 |
| 2004-09-06 | 1.793 |
| 2004-08-23 | 1.863 |
| 2004-07-05 | 1.804 |
| 2004-06-07 | 1.975 |
| 2004-05-24 | 2.048 |
| 2004-04-26 | 1.773 |
| 2004-04-12 | 1.737 |
| 2004-03-15 | 1.647 |
| 2004-02-23 | 1.650 |
| 2004-01-12 | 1.543 |
| 2004-01-05 | 1.499 |
| 2003-12-15 | 1.414 |
| 2003-11-17 | 1.451 |
| 2003-10-20 | 1.561 |
| 2003-09-29 | 1.489 |
| 2003-08-25 | 1.722 |
| 2003-08-18 | 1.596 |
| 2003-07-07 | 1.450 |
| 2003-06-30 | 1.443 |
| 2003-06-16 | 1.518 |
| 2003-05-05 | 1.406 |
| 2003-03-31 | 1.524 |
| 2003-03-24 | 1.598 |
| 2003-03-10 | 1.690 |
| 2003-02-03 | 1.524 |
| 2002-12-23 | 1.392 |
| 2002-12-02 | 1.278 |
| 2002-11-04 | 1.469 |
| 2002-10-21 | 1.503 |
| 2002-09-23 | 1.377 |
| 2002-08-05 | 1.369 |
| 2002-07-29 | 1.415 |
| 2002-07-22 | 1.419 |
| 2002-06-10 | 1.355 |
| 2002-05-20 | 1.405 |
| 2002-04-29 | 1.355 |
| 2002-04-08 | 1.423 |
| 2002-03-11 | 1.230 |
| 2002-03-04 | 1.154 |
| 2002-01-28 | 1.076 |
| 2002-01-07 | 1.143 |
| 2001-12-17 | 1.033 |
| 2001-11-26 | 1.093 |
| 2001-10-15 | 1.231 |
| 2001-10-08 | 1.292 |
| 2001-09-03 | 1.725 |
| 2001-08-20 | 1.493 |
| 2001-07-09 | 1.293 |
| 2001-07-02 | 1.320 |
| 2001-05-28 | 1.786 |
| 2001-05-14 | 1.813 |
| 2001-04-02 | 1.448 |
| 2001-03-05 | 1.370 |
| 2001-02-12 | 1.494 |
| 2001-01-15 | 1.505 |
| 2001-01-01 | 1.379 |
| 2000-12-18 | 1.373 |
| 2000-11-13 | 1.509 |
| 2000-10-23 | 1.559 |
| 2000-10-09 | 1.439 |
| 2000-09-11 | 1.553 |
| 2000-08-14 | 1.354 |
| 2000-07-24 | 1.445 |
| 2000-06-19 | 1.874 |
