Regular gas, U.S. average compared with consumer prices (CPI, all items)
Dollars per gallon, regular grade, all formulations, including taxes. Weekly, dated Monday.
Source: U.S. Energy Information Administration, Gasoline and Diesel Fuel Update, via Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED, Regular gasoline, all formulations, U.S. average, weekly (FRED series GASREGW).
$4.47
Regular gas, U.S. average and Consumer prices (CPI, all items), each indexed to 100
No figure for October 2025: the Bureau of Labor Statistics could not collect prices during the federal government shutdown (Oct. 1 to Nov. 12, 2025) and published no October 2025 index for most consumer price series. Source: BLS, 2025 federal government shutdown impact on the Consumer Price Index. The line connects the readings on either side, and the data table marks the gap “not published.”
Both lines are 100 in Aug. 2025; for regular gas, U.S. average, that is the reading of Aug. 4, 2025, the one nearest the first of the month. The comparison ends with Aug. 2026.
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
Both lines are 100 in Aug. 2016; for regular gas, U.S. average, that is the reading of Aug. 1, 2016, the one nearest the first of the month. The comparison ends with Aug. 2026.
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
Both lines are 100 in March 2006; for regular gas, U.S. average, that is the reading of Feb. 27, 2006, the one nearest the first of the month. The comparison ends with Aug. 2026.
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
Both lines are 100 in Aug. 2021; for regular gas, U.S. average, that is the reading of Aug. 2, 2021, the one nearest the first of the month. The comparison ends with Aug. 2026.
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
Each line is divided by its own value in the range's first period that both series have, so both are 100 there, and 110 means 10 percent higher than then. The index compares how much each has changed, not their levels. The weekly series is matched to each month by its reading nearest the first day of the month. Regular gas, U.S. average runs to week of Sept. 28, 2026. The comparison ends with Aug. 2026, the last period both have. Long ranges draw the high and low of each stretch of observations; the CSV has every one.
Data table
Index columns are 100 in Aug. 2021, the base of the 5Y chart; each other range is indexed to its own first shared period, named above its chart. The table lists the 1,011 dates the charts draw, every range included; each series' CSV has every row.
| Date | Regular gas, U.S. average | Regular gas, U.S. average, index | Consumer prices (CPI, all items) | Consumer prices (CPI, all items), index |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | $4.07 | 128.9 | ||
| 2026-08-24 | $4.09 | 129.3 | ||
| 2026-08-17 | $4.05 | 128.2 | ||
| 2026-08-10 | $4.01 | 126.8 | ||
| 2026-08-03 | $4.08 | 129.1 | ||
| 2026-08-01 | 334.1 | 122.5 | ||
| 2026-07-27 | $4.10 | 129.7 | ||
| 2026-07-20 | $4.00 | 126.7 | ||
| 2026-07-13 | $3.86 | 122.0 | ||
| 2026-07-06 | $3.78 | 119.6 | ||
| 2026-07-01 | 332.8 | 122.1 | ||
| 2026-06-29 | $3.83 | 121.3 | ||
| 2026-06-22 | $3.91 | 123.9 | ||
| 2026-06-15 | $4.05 | 128.3 | ||
| 2026-06-08 | $4.15 | 131.2 | ||
| 2026-06-01 | $4.31 | 136.3 | 332.6 | 122.0 |
| 2026-05-25 | $4.48 | 141.7 | ||
| 2026-05-18 | $4.49 | 142.1 | ||
| 2026-05-11 | $4.50 | 142.5 | ||
| 2026-05-04 | $4.45 | 140.9 | ||
| 2026-05-01 | 334.0 | 122.5 | ||
| 2026-04-27 | $4.12 | 130.5 | ||
| 2026-04-20 | $4.04 | 128.0 | ||
| 2026-04-13 | $4.12 | 130.5 | ||
| 2026-04-06 | $4.12 | 130.4 | ||
| 2026-04-01 | 332.4 | 121.9 | ||
| 2026-03-30 | $3.99 | 126.3 | ||
| 2026-03-23 | $3.96 | 125.4 | ||
| 2026-03-16 | $3.72 | 117.8 | ||
| 2026-03-09 | $3.50 | 110.9 | ||
| 2026-03-02 | $3.02 | 95.4 | ||
| 2026-03-01 | 330.3 | 121.1 | ||
| 2026-02-23 | $2.94 | 93.0 | ||
| 2026-02-16 | $2.92 | 92.6 | ||
| 2026-02-09 | $2.90 | 91.9 | ||
| 2026-02-02 | $2.87 | 90.8 | ||
| 2026-02-01 | 327.5 | 120.1 | ||
| 2026-01-26 | $2.85 | 90.3 | ||
| 2026-01-19 | $2.81 | 88.8 | ||
| 2026-01-12 | $2.78 | 88.0 | ||
| 2026-01-05 | $2.80 | 88.5 | ||
| 2026-01-01 | 326.6 | 119.8 | ||
| 2025-12-29 | $2.81 | 89.0 | ||
| 2025-12-22 | $2.84 | 89.9 | ||
| 2025-12-15 | $2.90 | 91.6 | ||
| 2025-12-08 | $2.94 | 93.1 | ||
| 2025-12-01 | $2.99 | 94.5 | 326.0 | 119.6 |
| 2025-11-24 | $3.06 | 96.9 | ||
| 2025-11-17 | $3.06 | 96.9 | ||
| 2025-11-10 | $3.06 | 96.7 | ||
| 2025-11-03 | $3.02 | 95.6 | ||
| 2025-11-01 | 325.1 | 119.2 | ||
| 2025-10-27 | $3.04 | 96.1 | ||
| 2025-10-20 | $3.02 | 95.6 | ||
| 2025-10-13 | $3.06 | 96.9 | ||
| 2025-10-06 | $3.12 | 98.9 | ||
| 2025-10-01 | not published | not published | ||
| 2025-09-29 | $3.12 | 98.7 | ||
| 2025-09-22 | $3.17 | 100.4 | ||
| 2025-09-15 | $3.17 | 100.3 | ||
| 2025-09-08 | $3.19 | 101.0 | ||
| 2025-09-01 | $3.18 | 100.6 | 324.2 | 118.9 |
| 2025-08-25 | $3.15 | 99.6 | ||
| 2025-08-18 | $3.13 | 98.9 | ||
| 2025-08-11 | $3.12 | 98.7 | ||
| 2025-08-04 | $3.14 | 99.4 | ||
| 2025-08-01 | 323.3 | 118.6 | ||
| 2025-07-28 | $3.12 | 98.9 | ||
| 2025-07-21 | $3.12 | 98.8 | ||
| 2025-07-14 | $3.13 | 99.1 | ||
| 2025-07-07 | $3.13 | 98.9 | ||
| 2025-07-01 | 322.2 | 118.2 | ||
| 2025-06-30 | $3.16 | 100.2 | ||
| 2025-06-23 | $3.21 | 101.7 | ||
| 2025-06-16 | $3.14 | 99.4 | ||
| 2025-06-09 | $3.11 | 98.4 | ||
| 2025-06-02 | $3.13 | 99.0 | ||
| 2025-06-01 | 321.4 | 117.9 | ||
| 2025-05-26 | $3.16 | 100.0 | ||
| 2025-05-19 | $3.17 | 100.4 | ||
| 2025-05-12 | $3.12 | 98.8 | ||
| 2025-05-05 | $3.15 | 99.6 | ||
| 2025-05-01 | 320.6 | 117.6 | ||
| 2025-04-28 | $3.13 | 99.2 | ||
| 2025-04-21 | $3.14 | 99.4 | ||
| 2025-04-14 | $3.17 | 100.3 | ||
| 2025-04-07 | $3.24 | 102.7 | ||
| 2025-04-01 | 320.3 | 117.5 | ||
| 2025-03-31 | $3.16 | 100.1 | ||
| 2025-03-24 | $3.12 | 98.6 | ||
| 2025-03-17 | $3.06 | 96.8 | ||
| 2025-03-10 | $3.07 | 97.2 | ||
| 2025-03-03 | $3.08 | 97.4 | ||
| 2025-03-01 | 319.8 | 117.3 | ||
| 2025-02-24 | $3.13 | 98.9 | ||
| 2025-02-17 | $3.15 | 99.7 | ||
| 2025-02-10 | $3.13 | 99.0 | ||
| 2025-02-03 | $3.08 | 97.6 | ||
| 2025-02-01 | 319.7 | 117.2 | ||
| 2025-01-27 | $3.10 | 98.2 | ||
| 2025-01-20 | $3.11 | 98.4 | ||
| 2025-01-13 | $3.04 | 96.3 | ||
| 2025-01-06 | $3.05 | 96.5 | ||
| 2025-01-01 | 319.0 | 117.0 | ||
| 2024-12-30 | $3.01 | 95.2 | ||
| 2024-12-23 | $3.02 | 95.7 | ||
| 2024-12-16 | $3.02 | 95.5 | ||
| 2024-12-09 | $3.01 | 95.2 | ||
| 2024-12-02 | $3.03 | 96.0 | ||
| 2024-12-01 | 317.6 | 116.5 | ||
| 2024-11-25 | $3.04 | 96.4 | ||
| 2024-11-18 | $3.05 | 96.4 | ||
| 2024-11-11 | $3.05 | 96.6 | ||
| 2024-11-04 | $3.07 | 97.2 | ||
| 2024-11-01 | 316.5 | 116.1 | ||
| 2024-10-28 | $3.10 | 98.0 | ||
| 2024-10-21 | $3.14 | 99.5 | ||
| 2024-10-14 | $3.17 | 100.4 | ||
| 2024-10-07 | $3.14 | 99.3 | ||
| 2024-10-01 | 315.6 | 115.8 | ||
| 2024-09-30 | $3.18 | 100.6 | ||
| 2024-09-23 | $3.19 | 100.8 | ||
| 2024-09-16 | $3.18 | 100.7 | ||
| 2024-09-09 | $3.24 | 102.4 | ||
| 2024-09-02 | $3.29 | 104.1 | ||
| 2024-09-01 | 314.7 | 115.4 | ||
| 2024-08-26 | $3.31 | 104.9 | ||
| 2024-08-19 | $3.38 | 107.1 | ||
| 2024-08-12 | $3.41 | 108.1 | ||
| 2024-08-05 | $3.45 | 109.1 | ||
| 2024-08-01 | 314.1 | 115.2 | ||
| 2024-07-29 | $3.48 | 110.3 | ||
| 2024-07-22 | $3.47 | 109.9 | ||
| 2024-07-15 | $3.50 | 110.7 | ||
| 2024-07-08 | $3.49 | 110.4 | ||
| 2024-07-01 | $3.48 | 110.1 | 313.6 | 115.0 |
| 2024-06-24 | $3.44 | 108.8 | ||
| 2024-06-17 | $3.44 | 108.7 | ||
| 2024-06-10 | $3.43 | 108.5 | ||
| 2024-06-03 | $3.52 | 111.3 | ||
| 2024-06-01 | 313.0 | 114.8 | ||
| 2024-05-27 | $3.58 | 113.2 | ||
| 2024-05-20 | $3.58 | 113.5 | ||
| 2024-05-13 | $3.61 | 114.2 | ||
| 2024-05-06 | $3.64 | 115.3 | ||
| 2024-05-01 | 313.2 | 114.9 | ||
| 2024-04-29 | $3.65 | 115.6 | ||
| 2024-04-22 | $3.67 | 116.1 | ||
| 2024-04-15 | $3.63 | 114.8 | ||
| 2024-04-08 | $3.59 | 113.7 | ||
| 2024-04-01 | $3.52 | 111.3 | 313.0 | 114.8 |
| 2024-03-25 | $3.52 | 111.5 | ||
| 2024-03-18 | $3.45 | 109.3 | ||
| 2024-03-11 | $3.38 | 106.9 | ||
| 2024-03-04 | $3.35 | 106.0 | ||
| 2024-03-01 | 312.3 | 114.5 | ||
| 2024-02-26 | $3.25 | 102.8 | ||
| 2024-02-19 | $3.27 | 103.5 | ||
| 2024-02-12 | $3.19 | 101.0 | ||
| 2024-02-05 | $3.14 | 99.3 | ||
| 2024-02-01 | 311.0 | 114.0 | ||
| 2024-01-29 | $3.10 | 98.0 | ||
| 2024-01-22 | $3.06 | 96.9 | ||
| 2024-01-15 | $3.06 | 96.8 | ||
| 2024-01-08 | $3.07 | 97.3 | ||
| 2024-01-01 | $3.09 | 97.8 | 309.7 | 113.6 |
| 2023-12-25 | $3.12 | 98.6 | ||
| 2023-12-18 | $3.05 | 96.6 | ||
| 2023-12-11 | $3.14 | 99.3 | ||
| 2023-12-04 | $3.23 | 102.3 | ||
| 2023-12-01 | 308.7 | 113.2 | ||
| 2023-11-27 | $3.24 | 102.5 | ||
| 2023-11-20 | $3.29 | 104.1 | ||
| 2023-11-13 | $3.35 | 106.0 | ||
| 2023-11-06 | $3.40 | 107.5 | ||
| 2023-11-01 | 308.1 | 113.0 | ||
| 2023-10-30 | $3.47 | 109.9 | ||
| 2023-10-23 | $3.53 | 111.8 | ||
| 2023-10-16 | $3.58 | 113.2 | ||
| 2023-10-09 | $3.68 | 116.6 | ||
| 2023-10-02 | $3.80 | 120.2 | ||
| 2023-10-01 | 307.7 | 112.8 | ||
| 2023-09-25 | $3.84 | 121.5 | ||
| 2023-09-18 | $3.88 | 122.8 | ||
| 2023-09-11 | $3.82 | 121.0 | ||
| 2023-09-04 | $3.81 | 120.5 | ||
| 2023-09-01 | 307.3 | 112.7 | ||
| 2023-08-28 | $3.81 | 120.7 | ||
| 2023-08-21 | $3.87 | 122.4 | ||
| 2023-08-14 | $3.85 | 121.9 | ||
| 2023-08-07 | $3.83 | 121.2 | ||
| 2023-08-01 | 306.1 | 112.3 | ||
| 2023-07-31 | $3.76 | 118.9 | ||
| 2023-07-24 | $3.60 | 113.8 | ||
| 2023-07-17 | $3.56 | 112.7 | ||
| 2023-07-10 | $3.55 | 112.3 | ||
| 2023-07-03 | $3.53 | 111.6 | ||
| 2023-07-01 | 304.6 | 111.7 | ||
| 2023-06-26 | $3.57 | 113.0 | ||
| 2023-06-19 | $3.58 | 113.2 | ||
| 2023-06-12 | $3.60 | 113.8 | ||
| 2023-06-05 | $3.54 | 112.1 | ||
| 2023-06-01 | 304.0 | 111.5 | ||
| 2023-05-29 | $3.57 | 113.0 | ||
| 2023-05-22 | $3.53 | 111.9 | ||
| 2023-05-15 | $3.54 | 111.9 | ||
| 2023-05-08 | $3.53 | 111.8 | ||
| 2023-05-01 | $3.60 | 114.0 | 303.3 | 111.2 |
| 2023-04-24 | $3.66 | 115.7 | ||
| 2023-04-17 | $3.66 | 116.0 | ||
| 2023-04-10 | $3.60 | 113.8 | ||
| 2023-04-03 | $3.50 | 110.7 | ||
| 2023-04-01 | 302.8 | 111.1 | ||
| 2023-03-27 | $3.42 | 108.3 | ||
| 2023-03-20 | $3.42 | 108.3 | ||
| 2023-03-13 | $3.46 | 109.4 | ||
| 2023-03-06 | $3.39 | 107.3 | ||
| 2023-03-01 | 301.8 | 110.7 | ||
| 2023-02-27 | $3.34 | 105.8 | ||
| 2023-02-20 | $3.38 | 107.0 | ||
| 2023-02-13 | $3.39 | 107.3 | ||
| 2023-02-06 | $3.44 | 109.0 | ||
| 2023-02-01 | 301.5 | 110.6 | ||
| 2023-01-30 | $3.49 | 110.4 | ||
| 2023-01-23 | $3.42 | 108.1 | ||
| 2023-01-16 | $3.31 | 104.8 | ||
| 2023-01-09 | $3.26 | 103.2 | ||
| 2023-01-02 | $3.22 | 102.0 | ||
| 2023-01-01 | 300.4 | 110.2 | ||
| 2022-12-26 | $3.09 | 97.8 | ||
| 2022-12-19 | $3.12 | 98.8 | ||
| 2022-12-12 | $3.24 | 102.5 | ||
| 2022-12-05 | $3.39 | 107.3 | ||
| 2022-12-01 | 298.8 | 109.6 | ||
| 2022-11-28 | $3.53 | 111.9 | ||
| 2022-11-21 | $3.65 | 115.5 | ||
| 2022-11-14 | $3.76 | 119.1 | ||
| 2022-11-07 | $3.80 | 120.2 | ||
| 2022-11-01 | 298.8 | 109.6 | ||
| 2022-10-31 | $3.74 | 118.5 | ||
| 2022-10-24 | $3.77 | 119.3 | ||
| 2022-10-17 | $3.87 | 122.5 | ||
| 2022-10-10 | $3.91 | 123.8 | ||
| 2022-10-03 | $3.78 | 119.7 | ||
| 2022-10-01 | 298.0 | 109.3 | ||
| 2022-09-26 | $3.71 | 117.5 | ||
| 2022-09-19 | $3.65 | 115.7 | ||
| 2022-09-12 | $3.69 | 116.8 | ||
| 2022-09-05 | $3.75 | 118.6 | ||
| 2022-09-01 | 296.3 | 108.7 | ||
| 2022-08-29 | $3.83 | 121.1 | ||
| 2022-08-22 | $3.88 | 122.8 | ||
| 2022-08-15 | $3.94 | 124.7 | ||
| 2022-08-08 | $4.04 | 127.8 | ||
| 2022-08-01 | $4.19 | 132.7 | 295.1 | 108.2 |
| 2022-07-25 | $4.33 | 137.1 | ||
| 2022-07-18 | $4.49 | 142.1 | ||
| 2022-07-11 | $4.65 | 147.1 | ||
| 2022-07-04 | $4.77 | 151.0 | ||
| 2022-07-01 | 294.9 | 108.2 | ||
| 2022-06-27 | $4.87 | 154.2 | ||
| 2022-06-20 | $4.96 | 157.1 | ||
| 2022-06-13 | $5.01 | 158.5 | ||
| 2022-06-06 | $4.88 | 154.4 | ||
| 2022-06-01 | 295.0 | 108.2 | ||
| 2022-05-30 | $4.62 | 146.4 | ||
| 2022-05-23 | $4.59 | 145.4 | ||
| 2022-05-16 | $4.49 | 142.2 | ||
| 2022-05-09 | $4.33 | 137.0 | ||
| 2022-05-02 | $4.18 | 132.4 | ||
| 2022-05-01 | 291.3 | 106.8 | ||
| 2022-04-25 | $4.11 | 130.0 | ||
| 2022-04-18 | $4.07 | 128.7 | ||
| 2022-04-11 | $4.09 | 129.5 | ||
| 2022-04-04 | $4.17 | 132.0 | ||
| 2022-04-01 | 288.6 | 105.8 | ||
| 2022-03-28 | $4.23 | 133.9 | ||
| 2022-03-21 | $4.24 | 134.2 | ||
| 2022-03-14 | $4.32 | 136.6 | ||
| 2022-03-07 | $4.10 | 129.9 | ||
| 2022-03-01 | 287.7 | 105.5 | ||
| 2022-02-28 | $3.61 | 114.2 | ||
| 2022-02-21 | $3.53 | 111.7 | ||
| 2022-02-14 | $3.49 | 110.4 | ||
| 2022-02-07 | $3.44 | 109.0 | ||
| 2022-02-01 | 284.5 | 104.3 | ||
| 2022-01-31 | $3.37 | 106.6 | ||
| 2022-01-24 | $3.32 | 105.2 | ||
| 2022-01-17 | $3.31 | 104.7 | ||
| 2022-01-10 | $3.30 | 104.3 | ||
| 2022-01-03 | $3.28 | 103.9 | ||
| 2022-01-01 | 282.5 | 103.6 | ||
| 2021-12-27 | $3.28 | 103.7 | ||
| 2021-12-20 | $3.30 | 104.3 | ||
| 2021-12-13 | $3.32 | 104.9 | ||
| 2021-12-06 | $3.34 | 105.8 | ||
| 2021-12-01 | 280.8 | 103.0 | ||
| 2021-11-29 | $3.38 | 107.0 | ||
| 2021-11-22 | $3.40 | 107.5 | ||
| 2021-11-15 | $3.40 | 107.6 | ||
| 2021-11-08 | $3.41 | 107.9 | ||
| 2021-11-01 | $3.39 | 107.3 | 278.9 | 102.3 |
| 2021-10-25 | $3.38 | 107.1 | ||
| 2021-10-18 | $3.32 | 105.2 | ||
| 2021-10-11 | $3.27 | 103.4 | ||
| 2021-10-04 | $3.19 | 101.0 | ||
| 2021-10-01 | 276.6 | 101.4 | ||
| 2021-09-27 | $3.18 | 100.5 | ||
| 2021-09-20 | $3.18 | 100.8 | ||
| 2021-09-13 | $3.17 | 100.2 | ||
| 2021-09-06 | $3.18 | 100.5 | ||
| 2021-09-01 | 273.9 | 100.5 | ||
| 2021-08-30 | $3.14 | 99.4 | ||
| 2021-08-23 | $3.15 | 99.6 | ||
| 2021-08-16 | $3.17 | 100.5 | ||
| 2021-08-09 | $3.17 | 100.4 | ||
| 2021-08-02 | $3.16 | 100.0 | ||
| 2021-08-01 | 272.7 | 100.0 | ||
| 2021-07-26 | $3.14 | 99.3 | ||
| 2021-07-19 | $3.15 | 99.8 | ||
| 2021-07-12 | $3.13 | 99.2 | ||
| 2021-07-05 | $3.12 | 98.8 | ||
| 2021-07-01 | 271.9 | 99.7 | ||
| 2021-06-28 | $3.09 | 97.8 | ||
| 2021-06-21 | $3.06 | 96.9 | ||
| 2021-06-14 | $3.07 | 97.2 | ||
| 2021-06-07 | $3.04 | 96.1 | ||
| 2021-06-01 | 270.7 | 99.3 | ||
| 2021-05-31 | $3.03 | 95.8 | ||
| 2021-05-24 | $3.02 | 95.6 | ||
| 2021-05-17 | $3.03 | 95.9 | ||
| 2021-05-10 | $2.96 | 93.7 | ||
| 2021-05-03 | $2.89 | 91.5 | ||
| 2021-05-01 | 268.4 | 98.4 | ||
| 2021-04-26 | $2.87 | 90.9 | ||
| 2021-04-19 | $2.86 | 90.4 | ||
| 2021-04-12 | $2.85 | 90.2 | ||
| 2021-04-05 | $2.86 | 90.4 | ||
| 2021-04-01 | 266.6 | 97.8 | ||
| 2021-03-29 | $2.85 | 90.3 | ||
| 2021-03-22 | $2.87 | 90.7 | ||
| 2021-03-15 | $2.85 | 90.3 | ||
| 2021-03-08 | $2.77 | 87.7 | ||
| 2021-03-01 | $2.71 | 85.8 | 265.0 | 97.2 |
| 2021-02-22 | $2.63 | 83.3 | ||
| 2021-02-15 | $2.50 | 79.2 | ||
| 2021-02-08 | $2.46 | 77.9 | ||
| 2021-02-01 | $2.41 | 76.3 | 263.6 | 96.7 |
| 2021-01-25 | $2.39 | 75.7 | ||
| 2021-01-18 | $2.38 | 75.3 | ||
| 2021-01-11 | $2.32 | 73.3 | ||
| 2021-01-04 | $2.25 | 71.2 | ||
| 2021-01-01 | 262.7 | 96.3 | ||
| 2020-12-28 | $2.24 | 71.0 | ||
| 2020-12-21 | $2.22 | 70.4 | ||
| 2020-12-14 | $2.16 | 68.3 | ||
| 2020-12-07 | $2.16 | 68.2 | ||
| 2020-12-01 | 262.0 | 96.1 | ||
| 2020-11-30 | $2.12 | 67.1 | ||
| 2020-11-23 | $2.10 | 66.5 | ||
| 2020-11-16 | $2.11 | 66.8 | ||
| 2020-11-09 | $2.10 | 66.4 | ||
| 2020-11-02 | $2.11 | 66.9 | ||
| 2020-11-01 | 260.9 | 95.7 | ||
| 2020-10-26 | $2.14 | 67.8 | ||
| 2020-10-19 | $2.15 | 68.1 | ||
| 2020-10-12 | $2.17 | 68.6 | ||
| 2020-10-05 | $2.17 | 68.8 | ||
| 2020-10-01 | 260.3 | 95.5 | ||
| 2020-09-28 | $2.17 | 68.7 | ||
| 2020-09-21 | $2.17 | 68.6 | ||
| 2020-09-14 | $2.18 | 69.1 | ||
| 2020-09-07 | $2.21 | 70.0 | ||
| 2020-09-01 | 260.0 | 95.4 | ||
| 2020-08-31 | $2.22 | 70.3 | ||
| 2020-08-24 | $2.18 | 69.1 | ||
| 2020-08-17 | $2.17 | 68.6 | ||
| 2020-08-10 | $2.17 | 68.6 | ||
| 2020-08-03 | $2.18 | 68.9 | ||
| 2020-08-01 | 259.3 | 95.1 | ||
| 2020-07-27 | $2.18 | 68.9 | ||
| 2020-07-20 | $2.19 | 69.2 | ||
| 2020-07-13 | $2.20 | 69.5 | ||
| 2020-07-06 | $2.18 | 68.9 | ||
| 2020-07-01 | 258.4 | 94.7 | ||
| 2020-06-29 | $2.17 | 68.8 | ||
| 2020-06-22 | $2.13 | 67.4 | ||
| 2020-06-15 | $2.10 | 66.4 | ||
| 2020-06-08 | $2.04 | 64.5 | ||
| 2020-06-01 | $1.97 | 62.5 | 257.0 | 94.3 |
| 2020-05-25 | $1.96 | 62.0 | ||
| 2020-05-18 | $1.88 | 59.4 | ||
| 2020-05-11 | $1.85 | 58.6 | ||
| 2020-05-04 | $1.79 | 56.6 | ||
| 2020-05-01 | 255.8 | 93.8 | ||
| 2020-04-27 | $1.77 | 56.1 | ||
| 2020-04-20 | $1.81 | 57.4 | ||
| 2020-04-13 | $1.85 | 58.7 | ||
| 2020-04-06 | $1.92 | 60.9 | ||
| 2020-04-01 | 256.0 | 93.9 | ||
| 2020-03-30 | $2.01 | 63.5 | ||
| 2020-03-23 | $2.12 | 67.1 | ||
| 2020-03-16 | $2.25 | 71.2 | ||
| 2020-03-09 | $2.38 | 75.2 | ||
| 2020-03-02 | $2.42 | 76.7 | ||
| 2020-03-01 | 258.1 | 94.6 | ||
| 2020-02-24 | $2.47 | 78.1 | ||
| 2020-02-17 | $2.43 | 76.9 | ||
| 2020-02-10 | $2.42 | 76.6 | ||
| 2020-02-03 | $2.46 | 77.7 | ||
| 2020-02-01 | 259.3 | 95.1 | ||
| 2020-01-27 | $2.51 | 79.3 | ||
| 2020-01-20 | $2.54 | 80.3 | ||
| 2020-01-13 | $2.57 | 81.4 | ||
| 2020-01-06 | $2.58 | 81.6 | ||
| 2020-01-01 | 259.1 | 95.0 | ||
| 2019-12-30 | $2.57 | 81.4 | ||
| 2019-12-23 | $2.53 | 80.2 | ||
| 2019-12-16 | $2.54 | 80.3 | ||
| 2019-12-09 | $2.56 | 81.1 | ||
| 2019-12-02 | $2.58 | 81.5 | ||
| 2019-12-01 | 258.6 | 94.8 | ||
| 2019-11-25 | $2.58 | 81.6 | ||
| 2019-11-18 | $2.59 | 82.1 | ||
| 2019-11-11 | $2.62 | 82.8 | ||
| 2019-11-04 | $2.61 | 82.5 | ||
| 2019-11-01 | 257.9 | 94.6 | ||
| 2019-10-28 | $2.60 | 82.2 | ||
| 2019-10-21 | $2.64 | 83.5 | ||
| 2019-10-14 | $2.63 | 83.2 | ||
| 2019-10-07 | $2.65 | 83.7 | ||
| 2019-10-01 | 257.2 | 94.3 | ||
| 2019-09-30 | $2.64 | 83.6 | ||
| 2019-09-23 | $2.65 | 84.0 | ||
| 2019-09-16 | $2.55 | 80.8 | ||
| 2019-09-09 | $2.55 | 80.7 | ||
| 2019-09-02 | $2.56 | 81.1 | ||
| 2019-09-01 | 256.4 | 94.0 | ||
| 2019-08-26 | $2.57 | 81.5 | ||
| 2019-08-19 | $2.60 | 82.2 | ||
| 2019-08-12 | $2.62 | 83.1 | ||
| 2019-08-05 | $2.69 | 85.1 | ||
| 2019-08-01 | 256.0 | 93.9 | ||
| 2019-07-29 | $2.72 | 85.9 | ||
| 2019-07-22 | $2.75 | 87.1 | ||
| 2019-07-15 | $2.78 | 88.0 | ||
| 2019-07-08 | $2.74 | 86.8 | ||
| 2019-07-01 | $2.71 | 85.9 | 255.8 | 93.8 |
| 2019-06-24 | $2.65 | 84.0 | ||
| 2019-06-17 | $2.67 | 84.5 | ||
| 2019-06-10 | $2.73 | 86.5 | ||
| 2019-06-03 | $2.81 | 88.9 | ||
| 2019-06-01 | 255.2 | 93.6 | ||
| 2019-05-27 | $2.82 | 89.3 | ||
| 2019-05-20 | $2.85 | 90.3 | ||
| 2019-05-13 | $2.87 | 90.7 | ||
| 2019-05-06 | $2.90 | 91.7 | ||
| 2019-05-01 | 255.3 | 93.6 | ||
| 2019-04-29 | $2.89 | 91.4 | ||
| 2019-04-22 | $2.84 | 89.9 | ||
| 2019-04-15 | $2.83 | 89.5 | ||
| 2019-04-08 | $2.75 | 86.9 | ||
| 2019-04-01 | $2.69 | 85.2 | 255.2 | 93.6 |
| 2019-03-25 | $2.62 | 83.0 | ||
| 2019-03-18 | $2.55 | 80.7 | ||
| 2019-03-11 | $2.47 | 78.2 | ||
| 2019-03-04 | $2.42 | 76.7 | ||
| 2019-03-01 | 254.3 | 93.3 | ||
| 2019-02-25 | $2.39 | 75.7 | ||
| 2019-02-18 | $2.32 | 73.3 | ||
| 2019-02-11 | $2.28 | 72.0 | ||
| 2019-02-04 | $2.25 | 71.4 | ||
| 2019-02-01 | 253.3 | 92.9 | ||
| 2019-01-28 | $2.26 | 71.4 | ||
| 2019-01-21 | $2.25 | 71.3 | ||
| 2019-01-14 | $2.25 | 71.1 | ||
| 2019-01-07 | $2.24 | 70.8 | ||
| 2019-01-01 | 252.6 | 92.6 | ||
| 2018-12-31 | $2.27 | 71.7 | ||
| 2018-12-24 | $2.32 | 73.5 | ||
| 2018-12-17 | $2.37 | 75.0 | ||
| 2018-12-10 | $2.42 | 76.6 | ||
| 2018-12-03 | $2.45 | 77.6 | ||
| 2018-12-01 | 252.8 | 92.7 | ||
| 2018-11-26 | $2.54 | 80.4 | ||
| 2018-11-19 | $2.61 | 82.7 | ||
| 2018-11-12 | $2.69 | 85.0 | ||
| 2018-11-05 | $2.75 | 87.1 | ||
| 2018-11-01 | 252.6 | 92.6 | ||
| 2018-10-29 | $2.81 | 89.0 | ||
| 2018-10-22 | $2.84 | 89.9 | ||
| 2018-10-15 | $2.88 | 91.1 | ||
| 2018-10-08 | $2.90 | 91.9 | ||
| 2018-10-01 | $2.87 | 90.7 | 252.8 | 92.7 |
