Average price of a pound of white bread
Dollars per pound, white pan bread, U.S. city average, not seasonally adjusted. Monthly.
Source: U.S. Bureau of Labor Statistics, CPI Average Price Data, via Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED, Average price of a pound of white pan bread, U.S. city average (FRED series APU0000702111).
$1.82
White bread, a pound over time
No figures for October 2025: the Bureau of Labor Statistics could not collect prices during the federal government shutdown (Oct. 1 to Nov. 12, 2025), and for most consumer price series it published no October 2025 index. These average prices have no October 2025 value either. Source: BLS, 2025 federal government shutdown impact on the Consumer Price Index. The line connects the readings on either side, and the data table marks the gap “not published.”
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
Left and Right arrows read the values point by point; Page Up and Page Down jump a tenth of the way later or earlier; Home and End go to the ends; Escape clears.
A month of monthly data is one or two numbers, so the shortest range is a year.
Data table
| Month | Eggs, dozen ($) | Milk, gallon ($) | Bread, pound ($) |
|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | 2.272 | 4.229 | 1.823 |
| 2026-07-01 | 2.189 | 4.313 | 1.82 |
| 2026-06-01 | 2.141 | 4.317 | 1.814 |
| 2026-05-01 | 2.191 | 4.217 | 1.83 |
| 2026-04-01 | 2.25 | 4.136 | 1.869 |
| 2026-03-01 | 2.348 | 4.067 | 1.808 |
| 2026-02-01 | 2.5 | 4.026 | 1.85 |
| 2026-01-01 | 2.577 | 4.1 | 1.843 |
| 2025-12-01 | 2.712 | 4.047 | 1.833 |
| 2025-11-01 | 2.86 | 3.997 | 1.79 |
| 2025-10-01 | not published | not published | not published |
| 2025-09-01 | 3.488 | 4.129 | 1.867 |
| 2025-08-01 | 3.587 | 4.171 | 1.841 |
| 2025-07-01 | 3.599 | 4.162 | 1.851 |
| 2025-06-01 | 3.775 | 4.029 | 1.864 |
| 2025-05-01 | 4.548 | 4.022 | 1.876 |
| 2025-04-01 | 5.122 | 4.074 | 1.913 |
| 2025-03-01 | 6.227 | 4.05 | 1.88 |
| 2025-02-01 | 5.897 | 4.026 | 1.925 |
| 2025-01-01 | 4.953 | 4.025 | 1.925 |
| 2024-12-01 | 4.146 | 4.101 | 1.912 |
| 2024-11-01 | 3.649 | 4.138 | 1.916 |
| 2024-10-01 | 3.37 | 4.041 | 1.937 |
| 2024-09-01 | 3.821 | 4.021 | 1.976 |
| 2024-08-01 | 3.204 | 4.044 | 1.951 |
| 2024-07-01 | 3.08 | 3.983 | 1.975 |
| 2024-06-01 | 2.715 | 3.956 | 1.973 |
| 2024-05-01 | 2.699 | 3.864 | 1.971 |
| 2024-04-01 | 2.864 | 3.868 | 1.998 |
| 2024-03-01 | 2.992 | 3.893 | 1.997 |
| 2024-02-01 | 2.996 | 3.94 | 2.006 |
| 2024-01-01 | 2.522 | 3.958 | 2.033 |
| 2023-12-01 | 2.507 | 4.008 | 2.024 |
| 2023-11-01 | 2.138 | 3.997 | 1.976 |
| 2023-10-01 | 2.072 | 3.927 | 2.002 |
| 2023-09-01 | 2.065 | 3.965 | 1.972 |
| 2023-08-01 | 2.043 | 3.927 | 1.97 |
| 2023-07-01 | 2.094 | 3.971 | 1.98 |
| 2023-06-01 | 2.219 | 3.985 | 1.937 |
| 2023-05-01 | 2.666 | 4.042 | 1.951 |
| 2023-04-01 | 3.27 | 4.042 | 1.989 |
| 2023-03-01 | 3.446 | 4.098 | 1.936 |
| 2023-02-01 | 4.211 | 4.163 | 1.896 |
| 2023-01-01 | 4.823 | 4.204 | 1.888 |
| 2022-12-01 | 4.25 | 4.211 | 1.873 |
| 2022-11-01 | 3.589 | 4.218 | 1.847 |
| 2022-10-01 | 3.419 | 4.184 | 1.814 |
| 2022-09-01 | 2.902 | 4.181 | 1.749 |
| 2022-08-01 | 3.116 | 4.194 | 1.756 |
| 2022-07-01 | 2.936 | 4.156 | 1.715 |
| 2022-06-01 | 2.707 | 4.153 | 1.691 |
| 2022-05-01 | 2.863 | 4.204 | 1.606 |
| 2022-04-01 | 2.52 | 4.012 | 1.612 |
| 2022-03-01 | 2.046 | 3.917 | 1.607 |
| 2022-02-01 | 2.005 | 3.875 | 1.578 |
| 2022-01-01 | 1.929 | 3.787 | 1.555 |
| 2021-12-01 | 1.788 | 3.743 | 1.532 |
| 2021-11-01 | 1.718 | 3.671 | 1.547 |
| 2021-10-01 | 1.821 | 3.663 | 1.526 |
| 2021-09-01 | 1.835 | 3.585 | 1.58 |
| 2021-08-01 | 1.709 | 3.56 | 1.467 |
| 2021-07-01 | 1.642 | 3.627 | 1.491 |
| 2021-06-01 | 1.642 | 3.557 | 1.51 |
| 2021-05-01 | 1.625 | 3.497 | 1.511 |
| 2021-04-01 | 1.62 | 3.447 | 1.51 |
| 2021-03-01 | 1.625 | 3.348 | 1.526 |
| 2021-02-01 | 1.597 | 3.368 | 1.537 |
| 2021-01-01 | 1.466 | 3.468 | 1.546 |
| 2020-12-01 | 1.481 | 3.535 | 1.538 |
| 2020-11-01 | 1.45 | 3.425 | 1.515 |
| 2020-10-01 | 1.408 | 3.38 | 1.503 |
| 2020-09-01 | 1.353 | 3.448 | 1.492 |
| 2020-08-01 | 1.328 | 3.406 | 1.495 |
| 2020-07-01 | 1.401 | 3.255 | 1.485 |
| 2020-06-01 | 1.554 | 3.198 | 1.474 |
| 2020-05-01 | 1.64 | 3.21 | 1.412 |
| 2020-04-01 | 2.019 | 3.267 | 1.406 |
| 2020-03-01 | 1.525 | 3.248 | 1.374 |
| 2020-02-01 | 1.449 | 3.196 | 1.375 |
| 2020-01-01 | 1.461 | 3.253 | 1.351 |
| 2019-12-01 | 1.535 | 3.188 | 1.363 |
| 2019-11-01 | 1.405 | 3.189 | 1.361 |
| 2019-10-01 | 1.282 | 3.119 | 1.325 |
| 2019-09-01 | 1.383 | 3.102 | 1.296 |
| 2019-08-01 | 1.219 | 3.045 | 1.275 |
| 2019-07-01 | 1.243 | 3.031 | 1.281 |
| 2019-06-01 | 1.203 | 3.054 | 1.28 |
| 2019-05-01 | 1.362 | 2.963 | 1.289 |
| 2019-04-01 | 1.463 | 2.98 | 1.285 |
| 2019-03-01 | 1.544 | 2.944 | 1.261 |
| 2019-02-01 | 1.557 | 2.9 | 1.282 |
| 2019-01-01 | 1.554 | 2.913 | 1.274 |
| 2018-12-01 | 1.595 | 2.853 | 1.29 |
| 2018-11-01 | 1.596 | 2.877 | 1.274 |
| 2018-10-01 | 1.66 | 2.913 | 1.277 |
| 2018-09-01 | 1.651 | 2.89 | 1.288 |
| 2018-08-01 | 1.622 | 2.871 | 1.302 |
| 2018-07-01 | 1.725 | 2.839 | 1.293 |
| 2018-06-01 | 1.628 | 2.877 | 1.279 |
| 2018-05-01 | 1.987 | 2.919 | 1.293 |
| 2018-04-01 | 2.081 | 2.924 | 1.281 |
| 2018-03-01 | 1.831 | 2.903 | 1.309 |
| 2018-02-01 | 1.755 | 2.923 | 1.265 |
| 2018-01-01 | 1.769 | 2.961 | 1.281 |
| 2017-12-01 | 1.815 | 3.155 | 1.316 |
| 2017-11-01 | 1.506 | 3.15 | 1.295 |
| 2017-10-01 | 1.54 | 3.158 | 1.328 |
| 2017-09-01 | 1.422 | 3.209 | 1.349 |
| 2017-08-01 | 1.367 | 3.168 | 1.348 |
| 2017-07-01 | 1.333 | 3.219 | 1.327 |
| 2017-06-01 | 1.332 | 3.213 | 1.335 |
| 2017-05-01 | 1.414 | 3.242 | 1.327 |
| 2017-04-01 | 1.409 | 3.259 | 1.328 |
| 2017-03-01 | 1.404 | 3.315 | 1.329 |
| 2017-02-01 | 1.464 | 3.3 | 1.358 |
| 2017-01-01 | 1.599 | 3.318 | 1.351 |
| 2016-12-01 | 1.383 | 3.29 | 1.362 |
| 2016-11-01 | 1.321 | 3.28 | 1.362 |
| 2016-10-01 | 1.39 | 3.292 | 1.343 |
| 2016-09-01 | 1.471 | 3.229 | 1.329 |
| 2016-08-01 | 1.455 | 3.141 | 1.341 |
| 2016-07-01 | 1.546 | 3.062 | 1.349 |
| 2016-06-01 | 1.491 | 3.115 | 1.333 |
| 2016-05-01 | 1.684 | 3.157 | 1.382 |
| 2016-04-01 | 1.793 | 3.155 | 1.406 |
| 2016-03-01 | 2.081 | 3.187 | 1.416 |
| 2016-02-01 | 2.267 | 3.23 | 1.407 |
| 2016-01-01 | 2.328 | 3.313 | 1.425 |
| 2015-12-01 | 2.751 | 3.31 | 1.428 |
| 2015-11-01 | 2.664 | 3.299 | 1.409 |
| 2015-10-01 | 2.808 | 3.338 | 1.418 |
| 2015-09-01 | 2.966 | 3.392 | 1.432 |
| 2015-08-01 | 2.943 | 3.389 | 1.42 |
| 2015-07-01 | 2.57 | 3.43 | 1.447 |
| 2015-06-01 | 2.57 | 3.366 | 1.467 |
| 2015-05-01 | 1.962 | 3.387 | 1.463 |
| 2015-04-01 | 2.065 | 3.397 | 1.454 |
| 2015-03-01 | 2.133 | 3.463 | 1.44 |
| 2015-02-01 | 2.088 | 3.496 | 1.435 |
| 2015-01-01 | 2.113 | 3.758 | 1.479 |
| 2014-12-01 | 2.21 | 3.82 | 1.466 |
| 2014-11-01 | 2.032 | 3.858 | 1.42 |
| 2014-10-01 | 1.951 | 3.766 | 1.414 |
| 2014-09-01 | 1.97 | 3.732 | 1.405 |
| 2014-08-01 | 1.979 | 3.673 | 1.396 |
| 2014-07-01 | 1.95 | 3.645 | 1.413 |
| 2014-06-01 | 1.948 | 3.626 | 1.4 |
| 2014-05-01 | 1.996 | 3.735 | 1.401 |
| 2014-04-01 | 2.119 | 3.687 | 1.388 |
| 2014-03-01 | 2.061 | 3.669 | 1.359 |
| 2014-02-01 | 1.998 | 3.561 | 1.388 |
| 2014-01-01 | 2.008 | 3.552 | 1.365 |
| 2013-12-01 | 2.026 | 3.501 | 1.385 |
| 2013-11-01 | 1.925 | 3.491 | 1.382 |
| 2013-10-01 | 1.925 | 3.462 | 1.358 |
| 2013-09-01 | 1.897 | 3.428 | 1.419 |
| 2013-08-01 | 1.838 | 3.448 | 1.408 |
| 2013-07-01 | 1.833 | 3.449 | 1.434 |
| 2013-06-01 | 1.859 | 3.458 | 1.439 |
| 2013-05-01 | 1.87 | 3.441 | 1.401 |
| 2013-04-01 | 1.918 | 3.428 | 1.409 |
| 2013-03-01 | 1.925 | 3.431 | 1.412 |
| 2013-02-01 | 1.965 | 3.48 | 1.411 |
| 2013-01-01 | 1.933 | 3.526 | 1.422 |
| 2012-12-01 | 2.007 | 3.58 | 1.436 |
| 2012-11-01 | 1.963 | 3.536 | 1.418 |
| 2012-10-01 | 1.96 | 3.524 | 1.422 |
| 2012-09-01 | 1.889 | 3.469 | 1.401 |
| 2012-08-01 | 1.884 | 3.474 | 1.407 |
| 2012-07-01 | 1.648 | 3.428 | 1.427 |
| 2012-06-01 | 1.67 | 3.396 | 1.403 |
| 2012-05-01 | 1.691 | 3.427 | 1.412 |
| 2012-04-01 | 1.829 | 3.474 | 1.426 |
| 2012-03-01 | 1.774 | 3.499 | 1.395 |
| 2012-02-01 | 1.798 | 3.52 | 1.442 |
| 2012-01-01 | 1.939 | 3.583 | 1.423 |
| 2011-12-01 | 1.874 | 3.565 | 1.42 |
| 2011-11-01 | 1.836 | 3.557 | 1.399 |
| 2011-10-01 | 1.871 | 3.622 | 1.457 |
| 2011-09-01 | 1.947 | 3.715 | 1.477 |
| 2011-08-01 | 1.711 | 3.713 | 1.474 |
| 2011-07-01 | 1.647 | 3.654 | 1.513 |
| 2011-06-01 | 1.683 | 3.622 | 1.49 |
| 2011-05-01 | 1.692 | 3.653 | 1.472 |
| 2011-04-01 | 1.727 | 3.597 | 1.42 |
| 2011-03-01 | 1.732 | 3.503 | 1.415 |
| 2011-02-01 | 1.708 | 3.357 | 1.398 |
| 2011-01-01 | 1.806 | 3.301 | 1.401 |
| 2010-12-01 | 1.793 | 3.318 | 1.386 |
| 2010-11-01 | 1.675 | 3.327 | 1.375 |
| 2010-10-01 | 1.456 | 3.321 | 1.407 |
| 2010-09-01 | 1.753 | 3.278 | 1.386 |
| 2010-08-01 | 1.519 | 3.303 | 1.372 |
| 2010-07-01 | 1.441 | 3.313 | 1.36 |
| 2010-06-01 | 1.494 | 3.297 | 1.383 |
| 2010-05-01 | 1.523 | 3.178 | 1.359 |
| 2010-04-01 | 1.779 | 3.14 | 1.363 |
| 2010-03-01 | 1.822 | 3.188 | 1.368 |
| 2010-02-01 | 1.872 | 3.203 | 1.361 |
| 2010-01-01 | 1.789 | 3.236 | 1.36 |
| 2009-12-01 | 1.772 | 3.105 | 1.39 |
| 2009-11-01 | 1.705 | 3.034 | 1.373 |
| 2009-10-01 | 1.595 | 3.046 | 1.392 |
| 2009-09-01 | 1.627 | 2.981 | 1.34 |
| 2009-08-01 | 1.632 | 2.979 | 1.375 |
| 2009-07-01 | 1.495 | 2.992 | 1.391 |
| 2009-06-01 | 1.529 | 3.009 | 1.385 |
| 2009-05-01 | 1.501 | 3.068 | 1.413 |
| 2009-04-01 | 1.774 | 3.084 | 1.395 |
| 2009-03-01 | 1.693 | 3.116 | 1.41 |
| 2009-02-01 | 1.795 | 3.319 | 1.404 |
| 2009-01-01 | 1.85 | 3.575 | 1.381 |
| 2008-12-01 | 1.834 | 3.681 | 1.415 |
| 2008-11-01 | 1.838 | 3.734 | 1.377 |
| 2008-10-01 | 1.858 | 3.656 | 1.393 |
| 2008-09-01 | 1.978 | 3.773 | 1.379 |
| 2008-08-01 | 1.854 | 3.886 | 1.381 |
| 2008-07-01 | 2.011 | 3.961 | 1.384 |
| 2008-06-01 | 1.92 | 3.773 | 1.373 |
| 2008-05-01 | 1.93 | 3.76 | 1.37 |
| 2008-04-01 | 2.069 | 3.799 | 1.373 |
| 2008-03-01 | 2.203 | 3.781 | 1.35 |
| 2008-02-01 | 2.168 | 3.869 | 1.321 |
| 2008-01-01 | 2.175 | 3.871 | 1.281 |
| 2007-12-01 | 2.099 | 3.87 | 1.28 |
| 2007-11-01 | 1.862 | 3.904 | 1.235 |
| 2007-10-01 | 1.771 | 3.838 | 1.274 |
| 2007-09-01 | 1.825 | 3.841 | 1.212 |
| 2007-08-01 | 1.634 | 3.807 | 1.21 |
| 2007-07-01 | 1.502 | 3.736 | 1.209 |
| 2007-06-01 | 1.373 | 3.427 | 1.193 |
| 2007-05-01 | 1.504 | 3.259 | 1.192 |
| 2007-04-01 | 1.616 | 3.135 | 1.201 |
| 2007-03-01 | 1.634 | 3.072 | 1.161 |
| 2007-02-01 | 1.746 | 3.083 | 1.168 |
| 2007-01-01 | 1.549 | 3.067 | 1.153 |
| 2006-12-01 | 1.543 | 3.004 | 1.137 |
| 2006-11-01 | 1.354 | 2.985 | 1.143 |
| 2006-10-01 | 1.257 | 3.064 | 1.097 |
| 2006-09-01 | 1.254 | 3.049 | 1.083 |
| 2006-08-01 | 1.244 | 3.019 | 1.088 |
| 2006-07-01 | 1.213 | 3.083 | 1.071 |
| 2006-06-01 | 1.242 | 3.001 | 1.074 |
| 2006-05-01 | 1.206 | 3.066 | 1.086 |
| 2006-04-01 | 1.283 | 3.123 | 1.072 |
| 2006-03-01 | 1.302 | 3.161 | 1.04 |
| 2006-02-01 | 1.328 | 3.224 | 1.029 |
| 2006-01-01 | 1.449 | 3.197 | 1.046 |
| 2005-12-01 | 1.35 | 3.241 | 1.046 |
| 2005-11-01 | 1.279 | 3.211 | 1.055 |
| 2005-10-01 | 1.264 | 3.171 | 1.043 |
| 2005-09-01 | 1.279 | 3.133 | 1.052 |
| 2005-08-01 | 1.166 | 3.136 | 1.06 |
| 2005-07-01 | 1.165 | 3.09 | 1.067 |
| 2005-06-01 | 1.139 | 3.122 | 1.09 |
| 2005-05-01 | 1.185 | 3.207 | 1.086 |
| 2005-04-01 | 1.164 | 3.225 | 1.004 |
| 2005-03-01 | 1.132 | 3.226 | 1.002 |
| 2005-02-01 | 1.284 | 3.176 | 0.982 |
| 2005-01-01 | 1.211 | 3.304 | 0.997 |
| 2004-12-01 | 1.199 | 3.233 | 0.97 |
| 2004-11-01 | 1.085 | 3.219 | 0.976 |
| 2004-10-01 | 1.089 | 3.161 | 0.972 |
| 2004-09-01 | 1.145 | 3.149 | 0.985 |
| 2004-08-01 | 1.277 | 3.297 | 0.996 |
| 2004-07-01 | 1.253 | 3.479 | 0.985 |
| 2004-06-01 | 1.311 | 3.574 | 0.979 |
| 2004-05-01 | 1.372 | 3.374 | 0.96 |
| 2004-04-01 | 1.562 | 2.906 | 0.974 |
| 2004-03-01 | 1.625 | 2.786 | 0.947 |
| 2004-02-01 | 1.583 | 2.814 | 0.943 |
| 2004-01-01 | 1.573 | 2.879 | 0.946 |
| 2003-12-01 | 1.559 | 2.947 | 0.954 |
| 2003-11-01 | 1.448 | 2.937 | 0.953 |
| 2003-10-01 | 1.33 | 2.905 | 0.969 |
| 2003-09-01 | 1.257 | 2.904 | 0.994 |
| 2003-08-01 | 1.277 | 2.666 | 0.996 |
| 2003-07-01 | 1.15 | 2.708 | 1.002 |
| 2003-06-01 | 1.199 | 2.676 | 0.961 |
| 2003-05-01 | 1.009 | 2.685 | 1.001 |
| 2003-04-01 | 1.131 | 2.674 | 1.047 |
| 2003-03-01 | 1.209 | 2.656 | 1.042 |
| 2003-02-01 | 1.189 | 2.689 | 1.048 |
| 2003-01-01 | 1.175 | 2.686 | 1.042 |
| 2002-12-01 | 1.176 | 2.682 | 1.026 |
| 2002-11-01 | 1.08 | 2.719 | 1.054 |
| 2002-10-01 | 1.039 | 2.727 | 1.015 |
| 2002-09-01 | 1.055 | 2.728 | 1.016 |
| 2002-08-01 | 1.053 | 2.72 | 1.012 |
| 2002-07-01 | 0.99 | 2.747 | 1.015 |
| 2002-06-01 | 0.975 | 2.768 | 1.011 |
| 2002-05-01 | 0.997 | 2.782 | 1.012 |
| 2002-04-01 | 1.047 | 2.779 | 1.005 |
| 2002-03-01 | 1.003 | 2.816 | 1.012 |
| 2002-02-01 | 0.996 | 2.807 | 1.008 |
| 2002-01-01 | 0.973 | 2.812 | 1.001 |
| 2001-12-01 | 0.925 | 2.895 | 1.005 |
| 2001-11-01 | 0.935 | 2.89 | 1.012 |
| 2001-10-01 | 0.916 | 2.954 | 1.01 |
| 2001-09-01 | 0.916 | 2.941 | 0.996 |
| 2001-08-01 | 0.929 | 2.89 | 0.991 |
| 2001-07-01 | 0.862 | 2.933 | 0.987 |
| 2001-06-01 | 0.92 | 2.911 | 0.989 |
| 2001-05-01 | 0.881 | 2.893 | 0.995 |
| 2001-04-01 | 1.028 | 2.845 | 1.008 |
| 2001-03-01 | 0.886 | 2.76 | 1.02 |
| 2001-02-01 | 0.943 | 2.847 | 0.994 |
| 2001-01-01 | 1.011 | 2.852 | 0.982 |
| 2000-12-01 | 0.959 | 2.785 | 0.987 |
| 2000-11-01 | 0.902 | 2.753 | 0.953 |
| 2000-10-01 | 0.923 | 2.805 | 0.934 |
| 2000-09-01 | 0.92 | 2.809 | 0.918 |
| 2000-08-01 | 0.893 | 2.807 | 0.923 |
| 2000-07-01 | 0.868 | 2.781 | 0.935 |
| 2000-06-01 | 0.838 | 2.763 | 0.915 |
| 2000-05-01 | 0.852 | 2.782 | 0.915 |
| 2000-04-01 | 0.939 | 2.773 | 0.927 |
| 2000-03-01 | 0.931 | 2.748 | 0.924 |
| 2000-02-01 | 0.962 | 2.777 | 0.924 |
| 2000-01-01 | 0.975 | 2.785 | 0.907 |
Source: Federal Reserve Bank of St. Louis, FRED: Average price of a pound of white pan bread, U.S. city average (FRED series APU0000702111). APU0000708111, APU0000709112, APU0000702111 · retrieved Oct. 5, 2026 · 319 rows · as of August 2026 · monthly. Download CSV